神奈川県自衛隊施設数量一覧
2002年3月31日現在
機関 |
用 途
|
施設
件数 |
土地面積(m2)
|
建物面積(m2)
|
|||||||
行政財産
|
他省庁財産
|
民有財産
|
公有財産
|
計
|
行政財産
|
他省庁財産
|
民公有財産
|
計
|
|||
陸自 | 営舎施設 | 3 | 21,689.00 | 21,689.00 | 11,971.00 | 11,971.00 | |||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 1 | 100,969.00 | 100,969.00 | 106.00 | 106.00 | ||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 1 | 1,447.95 | 1,447.95 | 0.00 | |||||||
教育研究施設 | 2 | 894,853.00 | 30,933.23 | 925,786.23 | 174,169.00 | 174,169.00 | |||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 14 | 374.00 | 374.00 | 129.00 | 924.07 | 1,053.07 | |||||
宿舎施設 | 24 | 33,246.00 | 43,863.00 | 77,109.00 | 16,441.00 | 37,018.32 | 53,459.32 | ||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
45 | 1,051,131.00 | 74,796.23 | 0.00 | 1,447.95 | 1,127,375.18 | 202,816.00 | 0.00 | 37,942.39 | 240,758.39 | |
海自 | 営舎施設 | 8 | 209,322.00 | 68,053.19 | 277,375.19 | 124,623.00 | 28.13 | 124,651.13 | |||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 5 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | |||||||
飛行場施設 | 1 | 2,558,935.15 | 2,558,935.15 | 102,586.00 | 1,833.12 | 104,419.12 | |||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 5 | 18,414.00 | 1,313.78 | 19,727.78 | 812.00 | 812.00 | |||||
教育研究施設 | 3 | 361,147.00 | 361,147.00 | 118,853.00 | 118,853.00 | ||||||
補給施設 | 9 | 250,971.00 | 38,018.74 | 288,989.74 | 43,047.00 | 3,500.79 | 46,547.79 | ||||
医療施設 | 1 | 5,774.00 | 5,774.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | ||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 49 | 165,349.00 | 56,998.05 | 255.18 | 222,602.23 | 104,225.00 | 50,217.36 | 154,442.36 | |||
その他の施設 | 7 | 25,881.00 | 0.50 | 25,881.50 | 20,239.00 | 20,239.00 | |||||
計
|
88 | 1,037,356.00 | 2,722,005.13 | 1,313.78 | 255.68 | 3,760,930.59 | 522,573.00 | 5,362.04 | 50,217.36 | 578,152.40 | |
空自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 1 | 138,566.00 | 80.60 | 138,646.60 | 4,498.00 | 4,498.00 | |||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 5 | 4,827.00 | 4,827.00 | 2,877.00 | 854.24 | 3,731.24 | |||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
6 | 143,393.00 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 143,473.60 | 7,375.00 | 0.00 | 854.24 | 8,229.24 | |
附属 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 4 | 813,400.00 | 813,400.00 | 221,556.00 | 221,556.00 | ||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 1 | 0.00 | 863.00 | 863.00 | |||||||
宿舎施設 | 17 | 60,856.00 | 712.00 | 4.35 | 61,572.35 | 28,155.00 | 10,119.26 | 38,274.26 | |||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
22 | 874,256.00 | 712.00 | 4.35 | 0.00 | 874,972.35 | 249,711.00 | 863.00 | 10,119.26 | 260,693.26 | |
合計 | 営舎施設 | 11 | 231,011.00 | 68,053.19 | 0.00 | 0.00 | 299,064.19 | 136,594.00 | 28.13 | 0.00 | 136,622.13 |
演習場施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
射撃場施設 | 1 | 100,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,969.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
訓練施設 | 1 | 138,566.00 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 138,646.60 | 4,498.00 | 0.00 | 0.00 | 4,498.00 | |
港湾施設 | 5 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
飛行場施設 | 1 | 0.00 | 2,558,935.15 | 0.00 | 0.00 | 2,558,935.15 | 102,586.00 | 1,833.12 | 0.00 | 104,419.12 | |
着陸場施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
通信施設 | 6 | 18,414.00 | 0.00 | 1,313.78 | 1,447.95 | 21,175.73 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
教育研究施設 | 9 | 2,069,400.00 | 30,933.23 | 0.00 | 0.00 | 2,100,333.23 | 514,578.00 | 0.00 | 0.00 | 514,578.00 | |
補給施設 | 9 | 250,971.00 | 38,018.74 | 0.00 | 0.00 | 288,989.74 | 43,047.00 | 3,500.79 | 0.00 | 46,547.79 | |
医療施設 | 1 | 5,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,774.00 | 8,188.00 | 0.00 | 0.00 | 8,188.00 | |
事務所施設 | 15 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 129.00 | 863.00 | 924.07 | 1,916.07 | |
宿舎施設 | 95 | 264,278.00 | 101,573.05 | 4.35 | 255.18 | 366,110.58 | 151,698.00 | 0.00 | 98,209.18 | 249,907.18 | |
その他の施設 | 7 | 25,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 25,881.50 | 20,239.00 | 0.00 | 0.00 | 20,239.00 | |
計
|
161 | 3,106,136.00 | 2,797,513.36 | 1,398.73 | 1,703.63 | 5,906,751.72 | 982,475.00 | 6,225.04 | 99,133.25 | 1,087,833.29 |