千葉県自衛隊施設数量一覧
2002年3月31日現在
機関 |
用 途
|
施設
件数 |
土地面積(m2)
|
建物面積(m2)
|
|||||||
行政財産
|
他省庁財産
|
民有財産
|
公有財産
|
計
|
行政財産
|
他省庁財産
|
民公有財産
|
計
|
|||
陸自 | 営舎施設 | 1 | 271,177.00 | 271,177.00 | 64,152.00 | 64,152.00 | |||||
演習場施設 | 1 | 2,207,527.00 | 2,207,527.00 | 7,734.00 | 7,734.00 | ||||||
射撃場施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
訓練施設 | 3 | 130,381.00 | 520.00 | 130,901.00 | 3,014.00 | 3,014.00 | |||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 1 | 0.00 | 35,171.00 | 35,171.00 | |||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 2 | 565,838.00 | 565,838.00 | 71,313.00 | 71,313.00 | ||||||
補給施設 | 1 | 331,524.00 | 193.25 | 331,717.25 | 62,572.00 | 62,572.00 | |||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 9 | 1,363.00 | 1,363.00 | 710.00 | 624.51 | 1,334.51 | |||||
宿舎施設 | 31 | 66,299.00 | 123.00 | 66,422.00 | 37,652.00 | 78,962.03 | 116,614.03 | ||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
50 | 3,574,109.00 | 520.00 | 193.25 | 123.00 | 3,574,945.25 | 282,318.00 | 0.00 | 79,586.54 | 361,904.54 | |
海自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 2 | 3,725,796.00 | 58.28 | 3,725,854.28 | 208,898.00 | 208,898.00 | |||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 4 | 778,047.00 | 65,933.16 | 843,980.16 | 4,362.00 | 4,362.00 | |||||
教育研究施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
補給施設 | 1 | 93,148.00 | 93,148.00 | 32,176.00 | 32,176.00 | ||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 27 | 108,375.00 | 108,375.00 | 28,206.00 | 35,703.00 | 63,909.00 | |||||
その他の施設 | 6 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |||||||
計
|
41 | 4,705,366.00 | 1.25 | 65,991.44 | 0.00 | 4,771,358.69 | 273,642.00 | 0.00 | 35,703.00 | 309,345.00 | |
空自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 1 | 185,848.00 | 185,848.00 | 2,831.00 | 2,831.00 | ||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 3 | 329,601.00 | 120.00 | 261.00 | 329,982.00 | 13,290.00 | 24.78 | 13,314.78 | |||
教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
補給施設 | 1 | 203,846.00 | 203,846.00 | 54,140.00 | 54,140.00 | ||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 19 | 31,295.00 | 50.92 | 31,345.92 | 8,805.00 | 30,277.08 | 39,082.08 | ||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
24 | 750,590.00 | 0.00 | 120.00 | 311.92 | 751,021.92 | 79,066.00 | 0.00 | 30,301.86 | 109,367.86 | |
附属 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 1 | 195,581.00 | 195,581.00 | 5,510.00 | 5,510.00 | ||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 4 | 932.00 | 932.00 | 109.00 | 604.91 | 713.91 | |||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
5 | 196,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,513.00 | 5,619.00 | 0.00 | 604.91 | 6,223.91 | |
合計 | 営舎施設 | 1 | 271,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,177.00 | 64,152.00 | 0.00 | 0.00 | 64,152.00 |
演習場施設 | 1 | 2,207,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207,527.00 | 7,734.00 | 0.00 | 0.00 | 7,734.00 | |
射撃場施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
訓練施設 | 4 | 316,229.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 316,749.00 | 5,845.00 | 0.00 | 0.00 | 5,845.00 | |
港湾施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
飛行場施設 | 3 | 3,725,796.00 | 0.00 | 58.28 | 0.00 | 3,725,854.28 | 244,069.00 | 0.00 | 0.00 | 244,069.00 | |
着陸場施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
通信施設 | 7 | 1,107,648.00 | 0.00 | 66,053.16 | 261.00 | 1,173,962.16 | 17,652.00 | 0.00 | 24.78 | 17,676.78 | |
教育研究施設 | 4 | 761,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,419.00 | 76,823.00 | 0.00 | 0.00 | 76,823.00 | |
補給施設 | 3 | 628,518.00 | 0.00 | 193.25 | 0.00 | 628,711.25 | 148,888.00 | 0.00 | 0.00 | 148,888.00 | |
医療施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
事務所施設 | 9 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 | 710.00 | 0.00 | 624.51 | 1,334.51 | |
宿舎施設 | 81 | 206,901.00 | 0.00 | 0.00 | 173.92 | 207,074.92 | 74,772.00 | 0.00 | 145,547.02 | 220,319.02 | |
その他の施設 | 6 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
計
|
120 | 9,226,578.00 | 521.25 | 66,304.69 | 434.92 | 9,293,838.86 | 640,645.00 | 0.00 | 146,196.31 | 786,841.31 |