埼玉県自衛隊施設数量一覧
2002年3月31日現在
機関 |
用 途
|
施設
件数 |
土地面積(m2)
|
建物面積(m2)
|
|||||||
行政財産
|
他省庁財産
|
民有財産
|
公有財産
|
計
|
行政財産
|
他省庁財産
|
民公有財産
|
計
|
|||
陸自 | 営舎施設 | 2 | 1,069,392.00 | 1,069,392.00 | 291,687.00 | 291,687.00 | |||||
演習場施設 | 173,168.00 | 173,168.00 | 0.00 | ||||||||
射撃場施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
訓練施設 | 2 | 720,664.00 | 720,664.00 | 19,861.00 | 19,861.00 | ||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 1 | 124,705.00 | 124,705.00 | 8,292.00 | 8,292.00 | ||||||
教育研究施設 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 9 | 4,343.00 | 4,343.00 | 2,050.00 | 576.68 | 2,626.68 | |||||
宿舎施設 | 23 | 60,207.00 | 60,207.00 | 65,364.00 | 64,938.81 | 130,302.81 | |||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
41 | 1,979,311.00 | 173,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152,479.00 | 387,254.00 | 0.00 | 65,515.49 | 452,769.49 | |
海自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 2 | 751.00 | 751.00 | 234.00 | 234.00 | ||||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
2 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | |
空自 | 営舎施設 | 1 | 523,603.00 | 523,603.00 | 104,334.00 | 104,334.00 | |||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 1 | 232,716.00 | 232,716.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | ||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 1 | 2,683,869.00 | 26,102.55 | 894.91 | 2,710,866.46 | 235,450.00 | 2,869.08 | 238,319.08 | |||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 2 | 21,486.00 | 21,599.00 | 43,085.00 | 986.00 | 986.00 | |||||
教育研究施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
補給施設 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 32 | 59,276.00 | 669.00 | 59,945.00 | 30,708.00 | 59,341.75 | 90,049.75 | ||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
40 | 3,520,950.00 | 26,102.55 | 23,162.91 | 0.00 | 3,570,215.46 | 375,473.00 | 2,869.08 | 59,341.75 | 437,683.83 | |
附属 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 1 | 244,076.00 | 244,076.00 | 128,519.00 | 128,519.00 | ||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 2 | 45,807.00 | 45,807.00 | 35,331.00 | 687.26 | 36,018.26 | |||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
3 | 289,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,883.00 | 163,850.00 | 0.00 | 687.26 | 164,537.26 | |
合計 | 営舎施設 | 3 | 1,592,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592,995.00 | 396,021.00 | 0.00 | 0.00 | 396,021.00 |
演習場施設 | 0 | 0.00 | 173,168.00 | 0.00 | 0.00 | 173,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
射撃場施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
訓練施設 | 3 | 953,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953,380.00 | 23,856.00 | 0.00 | 0.00 | 23,856.00 | |
港湾施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
飛行場施設 | 1 | 2,683,869.00 | 26,102.55 | 894.91 | 0.00 | 2,710,866.46 | 235,450.00 | 2,869.08 | 0.00 | 238,319.08 | |
着陸場施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
通信施設 | 3 | 146,191.00 | 0.00 | 21,599.00 | 0.00 | 167,790.00 | 9,278.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.00 | |
教育研究施設 | 5 | 244,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,076.00 | 128,519.00 | 0.00 | 0.00 | 128,519.00 | |
補給施設 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
医療施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
事務所施設 | 9 | 4,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,343.00 | 2,050.00 | 0.00 | 576.68 | 2,626.68 | |
宿舎施設 | 59 | 166,041.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 166,710.00 | 131,637.00 | 0.00 | 124,967.82 | 256,604.82 | |
その他の施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
計
|
86 | 5,790,895.00 | 199,270.55 | 23,162.91 | 0.00 | 6,013,328.46 | 926,811.00 | 2,869.08 | 125,544.50 | 1,055,224.58 |