青森県自衛隊施設数量一覧
2002年3月31日現在
機関 |
用 途
|
施設
件数 |
土地面積(m2)
|
建物面積(m2)
|
|||||||
行政財産
|
他省庁財産
|
民有財産
|
公有財産
|
計
|
行政財産
|
他省庁財産
|
民公有財産
|
計
|
|||
陸自 | 営舎施設 | 3 | 4,244,214.00 | 12.35 | 1,752.90 | 4,245,979.25 | 183,510.00 | 183,510.00 | |||
演習場施設 | 2 | 7,352,945.00 | 111.10 | 527,307.00 | 7,880,363.10 | 182.00 | 182.00 | ||||
射撃場施設 | 4 | 500,697.00 | 140,876.90 | 11,014.00 | 652,587.90 | 3,549.00 | 3,549.00 | ||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
通信施設 | 2 | 31,775.00 | 31,775.00 | 0.00 | |||||||
教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 7 | 21.00 | 572.60 | 593.60 | 673.89 | 566.92 | 1,240.81 | ||||
宿舎施設 | 9 | 204,243.00 | 5.10 | 204,248.10 | 19,598.00 | 35,013.92 | 54,611.92 | ||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
28 | 12,333,874.00 | 141,021.35 | 538,326.10 | 2,325.50 | 13,015,546.95 | 206,839.00 | 673.89 | 35,580.84 | 243,093.73 | |
海自 | 営舎施設 | 2 | 318,718.00 | 24,692.54 | 1,740.00 | 3,983.83 | 349,134.37 | 48,926.00 | 48,926.00 | ||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 2 | 679,809.00 | 733.38 | 29.00 | 680,571.38 | 181.00 | 181.00 | ||||
港湾施設 | 2 | 2,027.00 | 135.48 | 2,162.48 | 30.00 | 30.00 | |||||
飛行場施設 | 2 | 4,086,187.00 | 2,602.20 | 15,326.50 | 596.20 | 4,104,711.90 | 133,795.00 | 133,795.00 | |||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 8 | 594,816.00 | 4,459.96 | 599,275.96 | 3,621.00 | 3,621.00 | |||||
教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
補給施設 | 2 | 1,459,906.00 | 3.80 | 1,459,909.80 | 34,572.00 | 34,572.00 | |||||
医療施設 | 1 | 16,845.00 | 16,845.00 | 4,933.00 | 4,933.00 | ||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 14 | 171,929.00 | 168.82 | 64.36 | 596.97 | 172,759.15 | 17,206.00 | 35,513.72 | 52,719.72 | ||
その他の施設 | 5 | 32,290.00 | 1,001.00 | 990.00 | 34,281.00 | 8,124.00 | 8,124.00 | ||||
計
|
38 | 7,362,527.00 | 29,201.74 | 21,590.82 | 6,331.48 | 7,419,651.04 | 251,388.00 | 0.00 | 35,513.72 | 286,901.72 | |
空自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 1 | 0.00 | 608.00 | 608.00 | |||||||
訓練施設 | 1 | 910,749.00 | 275.00 | 400.00 | 3,715.37 | 915,139.37 | 23,320.00 | 23,320.00 | |||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 1 | 332,012.00 | 332,012.00 | 159,671.00 | 159,671.00 | ||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 3 | 380,832.00 | 1,168.00 | 155.36 | 101.02 | 382,256.38 | 11,919.00 | 11,919.00 | |||
教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
補給施設 | 1 | 2,742,895.00 | 2,742,895.00 | 26,962.00 | 26,962.00 | ||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 8 | 93,254.00 | 714.93 | 93,968.93 | 26,539.00 | 41,629.77 | 68,168.77 | ||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
15 | 4,459,742.00 | 1,443.00 | 555.36 | 4,531.32 | 4,466,271.68 | 249,019.00 | 0.00 | 41,629.77 | 290,648.77 | |
附属 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
教育研究施設 | 1 | 13,660,899.00 | 55.53 | 13,660,954.53 | 9,894.00 | 9,894.00 | |||||
補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
宿舎施設 | 1 | 3,086.00 | 134.26 | 3,220.26 | 1,241.00 | 1,241.00 | |||||
その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
計
|
2 | 13,663,985.00 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 13,664,174.79 | 11,135.00 | 0.00 | 0.00 | 11,135.00 | |
合計 | 営舎施設 | 5 | 4,562,932.00 | 24,704.89 | 1,740.00 | 5,736.73 | 4,595,113.62 | 232,436.00 | 0.00 | 0.00 | 232,436.00 |
演習場施設 | 2 | 7,352,945.00 | 111.10 | 527,307.00 | 0.00 | 7,880,363.10 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | |
射撃場施設 | 5 | 500,697.00 | 140,876.90 | 11,014.00 | 0.00 | 652,587.90 | 4,157.00 | 0.00 | 0.00 | 4,157.00 | |
訓練施設 | 3 | 1,590,558.00 | 1,008.38 | 400.00 | 3,744.37 | 1,595,710.75 | 23,501.00 | 0.00 | 0.00 | 23,501.00 | |
港湾施設 | 2 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 135.48 | 2,162.48 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
飛行場施設 | 3 | 4,418,199.00 | 2,602.20 | 15,326.50 | 596.20 | 4,436,723.90 | 293,466.00 | 0.00 | 0.00 | 293,466.00 | |
着陸場施設 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
通信施設 | 13 | 1,007,423.00 | 1,168.00 | 4,615.32 | 101.02 | 1,013,307.34 | 15,540.00 | 0.00 | 0.00 | 15,540.00 | |
教育研究施設 | 1 | 13,660,899.00 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 13,660,954.53 | 9,894.00 | 0.00 | 0.00 | 9,894.00 | |
補給施設 | 3 | 4,202,801.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 4,202,804.80 | 61,534.00 | 0.00 | 0.00 | 61,534.00 | |
医療施設 | 1 | 16,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,845.00 | 4,933.00 | 0.00 | 0.00 | 4,933.00 | |
事務所施設 | 7 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 572.60 | 593.60 | 0.00 | 673.89 | 566.92 | 1,240.81 | |
宿舎施設 | 32 | 472,512.00 | 303.08 | 69.46 | 1,311.90 | 474,196.44 | 64,584.00 | 0.00 | 112,157.41 | 176,741.41 | |
その他の施設 | 5 | 32,290.00 | 1,001.00 | 0.00 | 990.00 | 34,281.00 | 8,124.00 | 0.00 | 0.00 | 8,124.00 | |
計
|
83 | 37,820,128.00 | 171,855.88 | 560,472.28 | 13,188.30 | 38,565,644.46 | 718,381.00 | 673.89 | 112,724.33 | 831,779.22 |