2009年まで集計済み
| 名前 | 在籍 | 試合 | MVP | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | ビール | 塁打数 | 出塁数 | 長打率 | 出塁率 | 打率 |
| 正木祐二 | 14 | 172 | 35 | 582 | 504 | 182 | 148 | 145 | 29 | 12 | 64 | 129 | 72 | 54 | 350 | 287 | 0.694 | 0.493 | 0.361 |
| 梶井寛明 | 20 | 344 | 41 | 1278 | 1013 | 344 | 388 | 240 | 41 | 12 | 250 | 385 | 102 | 73 | 592 | 709 | 0.584 | 0.555 | 0.340 |
| 宮村智美 | 16 | 243 | 55 | 797 | 711 | 212 | 158 | 152 | 9 | 7 | 77 | 89 | 82 | 64 | 315 | 355 | 0.443 | 0.445 | 0.298 |
| 臼木功 | 21 | 367 | 31 | 1235 | 1045 | 305 | 254 | 202 | 9 | 24 | 165 | 172 | 84 | 81 | 398 | 579 | 0.381 | 0.469 | 0.292 |
| 増元光徳 | 9 | 117 | 10 | 344 | 310 | 87 | 76 | 59 | 1 | 1 | 33 | 63 | 26 | 32 | 129 | 151 | 0.416 | 0.439 | 0.281 |
| 安藤一弘 | 22 | 362 | 13 | 1188 | 870 | 234 | 355 | 135 | 3 | 11 | 301 | 504 | 146 | 69 | 294 | 610 | 0.338 | 0.513 | 0.269 |
| 黒川健介 | 16 | 194 | 24 | 638 | 560 | 150 | 116 | 102 | 3 | 6 | 67 | 84 | 60 | 52 | 211 | 271 | 0.377 | 0.425 | 0.268 |
| 長沢裕之 | 14 | 202 | 23 | 589 | 555 | 148 | 101 | 112 | 10 | 3 | 28 | 40 | 53 | 49 | 225 | 234 | 0.405 | 0.397 | 0.267 |
| 潮平雅勤 | 6 | 27 | 1 | 84 | 61 | 16 | 21 | 13 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 7 | 26 | 39 | 0.426 | 0.464 | 0.262 |
| 高橋富夫 | 15 | 279 | 49 | 983 | 808 | 198 | 147 | 151 | 1 | 17 | 150 | 68 | 106 | 61 | 248 | 461 | 0.307 | 0.469 | 0.245 |
| 下郷元彦 | 11 | 124 | 5 | 355 | 292 | 71 | 64 | 54 | 6 | 6 | 57 | 31 | 38 | 38 | 114 | 157 | 0.390 | 0.442 | 0.243 |
| 千葉毅彦 | 20 | 310 | 21 | 1032 | 843 | 201 | 193 | 158 | 8 | 17 | 172 | 141 | 147 | 94 | 294 | 457 | 0.349 | 0.443 | 0.238 |
| 池上利幸 | 14 | 253 | 2 | 648 | 543 | 124 | 125 | 71 | 0 | 38 | 66 | 71 | 65 | 56 | 146 | 259 | 0.269 | 0.400 | 0.228 |
| 佐藤隆宏 | 8 | 62 | 2 | 165 | 127 | 29 | 44 | 16 | 0 | 1 | 38 | 47 | 13 | 6 | 36 | 79 | 0.283 | 0.479 | 0.228 |
| 杉本幸司 | 19 | 271 | 5 | 440 | 358 | 77 | 67 | 63 | 0 | 21 | 60 | 26 | 62 | 29 | 86 | 171 | 0.240 | 0.389 | 0.215 |
| 浦田幸雄 | 13 | 276 | 14 | 925 | 738 | 154 | 154 | 129 | 8 | 21 | 165 | 55 | 122 | 83 | 220 | 396 | 0.298 | 0.428 | 0.209 |
| 田中仁史 | 6 | 57 | 0 | 163 | 136 | 28 | 18 | 33 | 1 | 1 | 24 | 5 | 12 | 19 | 35 | 58 | 0.257 | 0.356 | 0.206 |
| 出口謙吾 | 17 | 267 | 6 | 527 | 410 | 73 | 75 | 40 | 0 | 17 | 102 | 26 | 80 | 49 | 81 | 201 | 0.198 | 0.381 | 0.178 |
| 大崎慎一 | 6 | 20 | 0 | 56 | 48 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 13 | 6 | 17 | 0.125 | 0.304 | 0.104 |
| 中村昌弘 | 4 | 67 | 11 | 232 | 202 | 62 | 55 | 47 | 5 | 0 | 30 | 50 | 31 | 19 | 96 | 110 | 0.475 | 0.474 | 0.307 |
| 和田俊徳 | 4 | 62 | 8 | 197 | 173 | 50 | 46 | 38 | 4 | 4 | 20 | 30 | 14 | 22 | 85 | 91 | 0.491 | 0.462 | 0.289 |
| 大井田健 | 4 | 27 | 1 | 97 | 87 | 19 | 20 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 12 | 14 | 30 | 42 | 0.345 | 0.433 | 0.218 |
| 湯川幸紀 | 4 | 49 | 6 | 157 | 132 | 42 | 33 | 31 | 1 | 0 | 25 | 21 | 23 | 7 | 63 | 80 | 0.477 | 0.510 | 0.318 |
| 鹿間圭一 | 4 | 39 | 2 | 131 | 112 | 23 | 25 | 13 | 1 | 0 | 19 | 5 | 26 | 6 | 36 | 47 | 0.321 | 0.359 | 0.205 |
| 島田曜範 | 3 | 34 | 4 | 99 | 89 | 29 | 15 | 17 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 40 | 49 | 0.449 | 0.495 | 0.326 |
| 遠藤義人 | 1 | 14 | 0 | 28 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.042 | 0.250 | 0.042 |
| 田渕慶一 | 1 | 9 | 0 | 36 | 30 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 10 | 18 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 木多弘 | 1 | 10 | 2 | 36 | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 8 | 19 | 0.296 | 0.528 | 0.259 |
| 永廣悠作 | 1 | 10 | 0 | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.056 | 0.143 | 0.056 |
| 佐藤耕一 | 1 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.143 | 0.556 | 0.143 |
| 合計 | 22 | 4274 | 371 | 13072 | 10833 | 2883 | 2722 | 2049 | 141 | 222 | 1983 | 2093 | 1420 | 1005 | 4177 | 5962 | 0.386 | 0.456 | 0.266 |
青字は引退した選手です
赤字は休部の選手です