●戻る

9試合6勝3敗0引
日付 試合区分 対戦相手 勝敗 点数 投手
4/1 多摩川リーグ ウィルドキャッツ 3-5 -
5/20 多摩川リーグ FBC 9-0 長沢
5/27 宮前杯一回戦 ブラックモンチッチ 0-9 宮村・長沢
6/3 多摩川リーグ 横浜ブロス 不戦勝 -
6/3 練習試合 横浜ブロス 8-0 長沢・増元
7/1 多摩川リーグ 夕焼けプロップス 不戦敗 -
7/29 多摩川リーグ オンスロート 8-1 宮村
8/5 多摩川リーグ カウズ 9-7 長沢・宮村
11/18 多摩川リーグ バッカス 8-1 宮村

NO 氏   名

出欠



































盗塁

1 遠藤義人 9 4 4 4 2 0.500 2 0 0 0 2 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0.750 0 0 0
2 長沢裕之 10 7 19 17 8 0.471 2 6 0 0 14 0.824 8 4 0 1 0 1 0 1 0 9 0.474 6 0 1
3 正木祐二 27 5 16 16 7 0.438 6 0 0 1 10 0.625 6 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0.500 0 1 2
4 梶井寛明 30 7 21 18 7 0.389 7 0 0 0 7 0.389 5 4 0 3 0 2 0 0 0 10 0.476 0 6 1
5 坂本 貴則 17 5 19 18 7 0.389 5 2 0 0 9 0.500 2 8 0 1 0 1 0 0 2 10 0.526 0 2 0
6 中村昌弘 19 4 11 8 3 0.375 1 2 0 0 5 0.625 2 1 0 3 0 1 0 0 1 7 0.636 0 1 1
7 宮村智美 21 4 11 11 4 0.364 4 0 0 0 4 0.364 3 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0.364 3 0 1
8 千葉毅彦 18 5 15 13 4 0.308 3 1 0 0 5 0.385 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0.400 0 0 0
9 佐藤耕一 4 6 22 14 4 0.286 4 0 0 0 4 0.286 4 6 0 4 4 3 0 0 2 14 0.636 2 3 1
10 鹿間圭一 23 6 19 17 4 0.235 2 1 0 1 8 0.471 3 2 0 1 1 3 0 0 2 8 0.421 1 2 0
11 田中仁史 15 7 21 35 4 0.114 3 1 0 0 5 0.143 2 1 0 4 1 0 0 0 1 10 0.476 0 0 0
12 高木國明 12 4 12 10 1 0.100 0 1 0 0 2 0.200 0 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0.250 0 0 0
- 増元光徳 8 3 3 3 2 0.667 2 0 0 0 2 0.667 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 0 0 0
- 白石庸介 5 3 6 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0.333 0 2 0 3 0 1 0 0 1 5 0.833 0 0 0
- 湯川幸紀 13 2 7 6 1 0.167 0 1 0 0 2 0.333 0 2 0 1 1 3 0 0 0 3 0.429 0 1 0
- 根本由家 1 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0
チーム計 73 209 196 60 0.306 43 15 0 2 81 0.413 36 43 0 25 7 20 0 1 11 103 0.493 12 16 7


氏   名

登板数 完投数 完封数 勝利数 敗戦数 セ|ブ MVP 勝率 投球回数 防御率 失点率 失点 自責点 打者数 打数 被安打 被本塁打 被打率 与四球 与死球 ボ|ク 奪三振 奪三振率
長沢裕之 10 4 1 1 2 0 0 1 1.000 11.0 5.10 6.37 10 8 57 49 12 1 0.245 5 3 0 3 1.91
宮村智美 21 4 2 0 2 1 1 2 0.667 15.0 2.34 3.74 8 5 73 71 15 1 0.212 2 0 0 8 3.74
増元光徳 8 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.00