23試合18勝4敗1分け

日付 試合区分 対戦相手 勝敗 点数 バッテリー
 3/11 中川連盟 バーバリアン 勝ち  9− 2 ○長沢・黒川・宮村ー千葉
 3/18 中川連盟 グロッギー 引き分け  5− 5 黒川・増元・宮村ー千葉
 4/ 1 練習試合 横浜ABC 勝ち 10− 8 ○臼木・正木ー千葉
 4/ 8 中川連盟 大棚ブラザーズ 勝ち  7− 4 ○長沢・黒川ー千葉
 4/15 中川連盟 777 勝ち  7− 0 ○宮村ー千葉・臼木
 4/22 中川連盟 レディアンツ 勝ち  9− 5 ○黒川・宮村ー臼木・千葉
 4/29 中川連盟 フタバクラブ 負け  4− 7 ●高橋・臼木ー千葉
 5/20 中川連盟 フォーカス 勝ち  4− 3 ○宮村ー千葉
 6/ 3 中川連盟 横浜ハーティーズ 勝ち  4− 3 ○正木ー下郷
 6/17 区民大会 富士通化成 勝ち  4− 2 ○宮村ー千葉
 6/24 中川連盟 コレクターズ 勝ち 11− 3 ○正木ー千葉・宮村
 6/29 練習試合 横浜ハーティーズ 勝ち 11−10 増元・○臼木ー千葉
 7/ 1 中川連盟 中川クラブ 勝ち  7− 1 ○宮村ー千葉
 7/ 8 練習試合 横浜ABC 勝ち  6− 1 ○増元・S正木ー下郷
 7/15 中川連盟 横浜R 勝ち  6− 5 ○宮村ー千葉
 7/22 練習試合 帝国蔵器 負け  3− 5 ●長沢・増元ー千葉
 7/22 中川連盟 ライオンズ 勝ち  5− 1 ○宮村ー千葉
 8/26 中川連盟 ジャガーズ 勝ち 11− 2 ○宮村ー千葉
 9/2 中川連盟 バッファローズ 負け  4− 7 長沢・●正木ー千葉
 9/16 練習試合 横浜ABC 勝ち  6− 4 ○千葉・S下郷ー臼木
 9/23 練習試合 ジャイアンツ 勝ち 19− 4 ○黒川・宮村ー千葉
10/21 区民大会 MACS 勝ち  2− 0 ○宮村ー千葉
11/18 区民大会 都田名球会 負け  0− 2 ●宮村ー千葉

氏   名 背番号 出欠 打席数 打数 安打 打率 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長 打 率 打点 得点 勝利打点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 エラ|出塁 出塁数 出 塁 率 失策 盗塁 MV
ビ|ル 審判
臼木 30 21 52 49 16 0.327 10 5 0 1 24 0.490 8 10 1 3 0 0 0 0 8 27 0.519 2 5 1 4 5
増元 10 14 41 39 12 0.308 6 6 0 0 18 0.462 8 9 0 2 0 4 0 0 3 17 0.415 4 7 0 5 2
梶井 1 17 55 43 11 0.256 5 5 0 1 19 0.442 11 17 0 11 0 2 0 1 2 24 0.436 1 11 0 3 2
黒川 2 17 52 49 14 0.286 7 6 1 0 22 0.449 9 11 2 2 0 5 0 1 8 24 0.462 6 9 1 7 2
長沢 5 20 61 58 21 0.362 11 8 0 2 35 0.603 18 11 1 2 0 5 0 0 4 27 0.443 3 7 2 6 2
安藤 7 15 44 34 11 0.324 9 2 0 0 13 0.382 6 13 0 5 4 5 0 1 0 20 0.455 1 14 0 2 2
正木 9 16 49 43 15 0.349 10 2 0 3 26 0.605 8 12 1 3 3 5 0 0 6 27 0.551 3 11 5 8 2
池上 12 11 28 24 5 0.208 4 1 0 0 6 0.250 3 8 1 4 0 4 0 0 4 13 0.464 1 9 0 6 2
川上弟 16 5 17 13 8 0.615 7 1 0 0 9 0.692 3 6 0 2 1 0 0 1 0 11 0.647 1 5 0 2 0
杉本 20 20 36 30 4 0.133 4 0 0 0 4 0.133 3 5 1 5 0 3 0 0 2 11 0.306 1 2 1 4 3
宮村 21 15 48 45 11 0.244 5 6 0 0 17 0.378 10 7 0 2 0 7 0 0 6 19 0.396 2 6 6 10 2
高橋 22 14 42 37 10 0.270 9 1 0 0 11 0.297 4 5 0 4 1 1 0 0 3 18 0.429 1 7 0 4 1
下郷 25 19 60 51 17 0.333 8 6 0 3 32 0.627 13 16 1 8 0 6 0 0 4 29 0.483 4 13 3 8 3
出口 29 15 17 11 2 0.182 2 0 0 0 2 0.182 2 1 0 5 1 1 0 0 0 8 0.471 2 0 0 1 3
千葉 24 19 59 47 13 0.277 8 4 0 1 20 0.426 11 11 3 10 1 9 0 0 5 29 0.492 3 6 2 10 2
川上兄 ?? 1 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0
藤原 17 12 42 33 4 0.121 2 1 0 0 4 0.121 2 4 1 3 1 8 1 0 3 11 0.262 2 3 0 9 2
大崎 11 2 8 7 1 0.143 1 0 0 0 1 0.143 1 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0.250 0 0 0 3 0
チーム合計 253 714 615 175 0.285 108 54 1 11 263 0.428 120 146 12 73 12 70 1 4 58 318 0.445 37 115 21 92 35

氏   名

登板数 完投数 完封数 勝利数 敗戦数 セ|ブ
投球回数

失点 自責点 打者数 打数 被安打 被本塁打

与四球 与死球 ボ|ク 奪三振 奪三振率
臼木  30 3 0 0 2 0 0 1.000 6.3 8.89 9 8 14 10 3 0 0.300 4 0 0 2 2.23
増元  10 3 0 0 1 0 0 1.000 12.0 4.09 12 7 42 32 8 0 0.250 9 1 0 7 4.09
黒川  2 5 0 0 2 0 1 1.000 16.0 4.38 10 10 78 61 7 2 0.115 16 1 0 14 6.13
長沢  5 3 0 0 2 0 0 1.000 11.0 4.46 8 7 59 47 10 0 0.213 9 2 0 9 5.73
正木  9 5 2 0 2 1 1 0.667 18.6 3.77 13 10 41 36 13 2 0.362 9 1 0 15 5.65
宮村  21 10 6 1 6 0 0 1.000 45.0 1.72 15 11 180 168 36 2 0.215 6 0 0 39 6.07
高橋  22 1 0 0 0 1 0 0.000 5.0 7.00 5 5 18 18 7 0 0.389 0 0 0 1 1.40
下郷  25 1 0 0 0 0 1 0.000 1.0 7.00 1 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0.00
千葉  24 1 0 0 1 0 0 1.000 6.0 1.17 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.00
TOTAL   32 8 1 16 2 3 0.889 120.9 3.48 76 60 432 372 84 7 0.226 53 5 0 87 5.04