[ HOME ]
<九州・沖縄> <中国・四国> <近畿> <中部>
<北陸> <東京> <関東> <北海道・東北>
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 富山県 | (株)廣貫堂 | 烏7 | 緑4 |
| 五洲薬品(株) | 烏 | ||
| 富山県経済農業協同組合連合会 | 烏 | ||
| (株)トンボ飲料 | 烏 | 緑 | |
| ニットービバレッジ(株) | 烏10 | 緑13 | |
| 日本薬剤(株) | 烏 | 緑3 | |
| (株)プロダクト・イノベーション | 烏3 | 緑3 | |
| 北陸中央食品(株) | 烏 | 緑 | |
| 新潟県 | 今井園 | 烏 | |
| (株)ウオロク | 烏 | 緑 | |
| (株)コメリ | 緑 | ||
| (株)原信 | 烏 | 緑 | |
| (株)ピーコック | 烏 | 煎 | |
| 冨士美園 | 緑 | ||
| (株)ブルボン | 半 | 緑 | |
| ホリカフーズ(株) | 烏 | ||
| 堀之内缶詰(株) | 烏 | ||
| 吉池資源(株)新潟営業所 | 煎 | ||
| (株)和光ベンディング | 緑5 | ||
| 石川県 | (有)有馬物産 | 烏2 | |
| カナカン(株) | 緑2 | ||
| 宝生庵(株)総家小松園 | 緑3 | ||
| (株)芝寿し | 烏 | 緑2 | |
| 信開エンタープライズ(株) | 烏 | ||
| 能登わかば農業協同組合 | 緑 | ||
| (株)ホテルゆのくに | 烏 | ||
| (株)山崎屋 | 緑 | ||
| 福井県 | ゲンキー(株) | 烏2 | 緑2 |
| (株)ハイピース | 烏7 | 緑6 | |
| (株)PLANT | 烏7 | 緑7 | |
| (株)大三茶舗 | 烏2 | 緑3 | |
| (株)三国屋 | 烏 | 緑 | |
| (株)リカーワールド華 | 烏 |
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 北海道 | くみあい乳業(株) | 烏 | |
| 札幌フードシステムズ(株) | 烏 | ||
| たいせつ農業協同組合 | 緑 | ||
| よつ葉乳業(株) | 烏 | ||
| 札幌市 | (株)宇治園 | 緑 | |
| (株)カウボーイ | 烏 | 緑 | |
| (株)セイコーマート | 烏4 | 緑11 | |
| サッポロウエシマコーヒー(株) | 烏2 | 緑4 | |
| (株)デリーズ | 烏 | ||
| 北海道キヨスク(株) | 烏 | 緑8 | |
| 北海道ペプシコーラボトリング(株) | 緑 | ||
| 北海道ミネラルウォーター(株) | 緑 | ||
| (株)北酒連 | 烏3 | ||
| 雪印食品(株) | 烏2 | 煎 | |
| 雪印乳業(株) | 烏 | 緑3 | |
| (有)ラッキーピエログループ | 緑 | ||
| 岩手県 | (株)岩泉産業開発 | 烏2 | 緑2 |
| 宮城県 | アイリスオーヤマ(株) | プ | |
| 井ヶ田製茶(株) | 煎 | ||
| インターナショナルブランズジャパン(株) | 烏5 | 緑7 | |
| コープ東北サンネット事業連合 | 烏 | 緑 | |
| (株)ストロベリーコーンズ | 烏 | 緑 | |
| (株)はんだフーズ | 緑 | ||
| (株)矢部園茶舗 | 緑2 | ||
| (株)やまや | 烏5 鉄 | 緑2 | |
| 山形県 | (株)MIP | 緑 | |
| (株)大沼 | 鉄 | ||
| 三和缶詰(株) | 緑 | ||
| (株)丹野園茶舗 | 緑 | ||
| (株)フレッシュ | 緑2 | ||
| 丸菱食品(株) | 緑2 | ||
| 山形県経済農業協同組合連合会 | 烏 |
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 茨城県 | イトシア(株) | 烏8 | 緑11 |
| 利根ソフトドリンク(株) | 烏2 | 緑2 玉 | |
| (有)ネモト | 緑 | ||
| (有)みらんど | 緑 | ||
| 栃木県 | (株)きくや酒店 | 烏2 | |
| 群馬県 | 協同乳業(株)新群馬工場 | 緑 | |
| サンフォーレ(株) | 烏 | ||
| (株)ジェイアール高崎商事 | 烏5 | 緑18 | |
| タニガワビバレッジ(株) | 緑 | ||
| (株)茶香坊 | 烏3 | 緑4 | |
| ハルナビバレッジ(株) | 烏2 | ||
| (株)ホットランド | 烏2 | 緑 | |
| 前原商事(株) | 烏 | 緑 | |
| 埼玉県 | (株)アクセプト | 烏3 | |
| (株)アップトラスト | 烏2 | 緑2 | |
| (株)新井園本店 | 緑3 | ||
| (有)桂香園 | 烏 | 緑 | |
| (株)コスモフーズ | 烏 | 緑 | |
| (株)サンフーズ | 烏2 | 緑2 | |
| (株)橋本屋 | 烏 | 緑 | |
| (株)広沢園 | 緑3 | ||
| フジテクノス(株) | 烏4 | 緑4 | |
| (株)ベストワン | 烏 | ||
| (株)ベルク | 烏2 | ||
| (株)マルヤ | 烏 | ||
| 三国フーズ(株) | 烏2 | ||
| (株)みのや | 緑3 | ||
| 森乳業(株) | 烏2 | 緑 | |
| (株)ヤオコー | 緑2 | ||
| (有)やまひろ広沢園 | 緑 | ||
| 千葉県 | 朝日商事(株) | 烏4 | 緑3 |
| イオン(株)・イオントップバリュ(株) | 烏21 プ | 緑26 | |
| オリエンタルランド(株) | 烏 | ||
| キッコーマン(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)ケーヨー | 烏4 | 緑3 | |
| (株)桜井食品 | 緑 | ||
| (株)ジェーソン | 烏4 | 緑4 | |
| スズヤグチ(株) | 烏 | ||
| (株)スリーライフ | 緑 | ||
| (株)デイリーヤマザキ | 烏 | 緑 | |
| (株)日本一 | 緑 | ||
| 神奈川県 | (株)アクアフーズ | 烏 | 緑 |
| (株)大船軒 | 緑 | ||
| 神奈川県清涼飲料工業協同組合 | 烏3 | 緑6 | |
| 神奈川県央酒販協同組合 | 烏 | 緑 | |
| (株)神奈川県農協茶業センター | ギ | 緑8 | |
| カナゾン(株) | 烏 | 緑2 | |
| 相模原酒販協同組合 | 烏 | ||
| (株)東華軒 | 緑 | ||
| 宮ヶ瀬振興開発 | 烏 | 緑 | |
| 守山乳業(株) | 烏 | ||
| 横須賀酒販協同組合 | 烏 | ||
| 吉池資源(株) | 烏 | ||
| 横浜市 | (株)エスタ | 烏 | 緑 |
| (株)スリーエフ | 烏 | 緑 玉 | |
| 生活協同組合連合会ユーコープ事業連合 | 烏2 | 緑2 | |
| (株)創健社 | 緑3 | ||
| 大酒販(株) | 烏 | 緑2 | |
| ダイワ自販サービス(株) | 烏 | 緑2 玉 | |
| (株)日産コーエー | 烏3 | 緑2 | |
| 富士シティオ(株) | 烏 | ||
| (株)富士ビバレッジ | 烏7 | 緑8 玉2 | |
| 富士貿易(株) | 烏5 | 緑4 | |
| 三本コーヒー(株) | 烏3 | 緑7 | |
| (株)ラヴィローゼ | 烏 | 緑 |
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 足立区 | (有)桂香園 | 烏 | 緑 |
| サリ(株) | 烏 | 緑 | |
| 東京フルーツ(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)ボランタリーマーチャンダイジングネットワーク | 烏 | 緑 | |
| (株)ゑびすや商店 | 烏 | ||
| (株)有機市場 | 烏2 | 緑6 | |
| 荒川区 | フライアット(株) | 緑 | |
| 板橋区 | (株)キャンドゥ | 烏 | 緑 |
| (株)ビッグ・エー | 緑3 | ||
| 富士食品(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)ムービック | 緑4 | ||
| 江戸川区 | (株)恩田通商 | 烏 | 緑 |
| コンチネンタルビバレッジ(株) | 烏 | ||
| 大田区 | (株)ウィスラー・ジャパン | 烏 | 緑 |
| (株)ユニマットコーポレーション | 烏3 | 緑 | |
| 葛飾区 | (株)ウィスク | 烏 | 緑 |
| 北区 | (株)カクヤス | 烏2 | 緑 |
| (株)西友 | 烏5 | 緑10 | |
| 東京ビバレッジ(株) | 緑 | ||
| 江東区 | (株)エース | 緑 | |
| (株)北野クリエーション | 緑 | ||
| 明治乳業(株)(株)明治 | 烏10 | 緑21 玉5 | |
| 品川区 | (株)イワイ | 緑 | |
| (株)エイコム | 烏 | 緑 | |
| エルベ(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)サンリオ | 烏3 | 緑11 | |
| ジェイティ飲料(株) | 烏18 | 緑38 | |
| ジェイフード(株) | 烏2 | 緑2 | |
| (株)ジャスティス | 烏11 | 緑16 | |
| DCmホールディングス(株) | 烏2 | 緑2 | |
| (株)ニュートラルコーポレーション | 烏2 | 緑2 | |
| (株)バリューローソン | 烏3 | 緑4 | |
| 富士キャニング(株) | 烏10 | 緑8 | |
| フジフードサービス(株) | 烏14 | 緑28 | |
| ペプシコインク | 烏 | 緑 | |
| メトロキャッシュアンドキャリージャパン(株) | 烏 | ||
| (株)モック | 緑2 | ||
| (株)ローソン | 烏6 | 緑4 | |
| 渋谷区 | (株)青山 | 緑 | |
| 井筒まい泉(株) | 烏 | ||
| (株)伊藤園 <〜H21緑茶> | 烏37 鉄 | 緑174 玉7 | |
| (株)伊藤園 <H22〜緑茶> | 緑188 玉3 | ||
| 小田急電鉄(株) | 緑 | ||
| カルピス(株) | 烏6 | 緑16 | |
| (株)サーフビバレッジ | 烏9 プ | 緑3 | |
| サッポロ飲料(株) | 烏14 鉄 プ | 緑40 玉4 | |
| (株)サンジェルマン | 烏 | ||
| (株)JR東日本ウォータービジネス | 緑3 | ||
| (株)中村カイロ協会 | 鉄2 | ||
| 日本コカ・コーラ(株) | 烏9 | 緑17 玉2 | |
| 日本生活協同組合連合会 | 烏8 鉄2 | 緑16 | |
| (株)NEOGATE | 緑 | ||
| (株)八社会 | 烏10 | 緑11 | |
| リプトンジャパン(株) | 烏 | ||
| 新宿区 | (株)海東ブラザース | 烏2 黒3 | 緑2 |
| (株)クイーンズ伊勢丹 | 烏2 | 緑 | |
| (株)グリーンハウスフーズ | 烏6 | 緑5 | |
| (株)シジシージャパン | 烏5 | 緑6 | |
| 日本ミルクコミュニティ(株) | 烏3 | 緑 | |
| (株)丸山園 | 烏2 | 緑4 | |
| (株)モスフードサービス | 烏 | 緑 | |
| (株)ロッテ | 烏 | 緑 | |
| 杉並区 | 全国大学生活協同組合連合会 | 烏 | 緑 |
| 墨田区 | アサヒ飲料(株) | 烏6 鉄2 プ | 緑88 玉 抹 |
| エム・エスコーポレーション(株) | 烏 | 緑 | |
| ケイエスサンフーズ(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)小野園 | 緑 | ||
| 世田谷区 | (株)梅丘寿司の美登利総本店 | 緑 | |
| エヌアイエスフーズサービス(株) | 緑 | ||
| お茶の丸幸(株) | 緑 | ||
| (株)成城石井 | 烏 | 緑 | |
| 台鳳日本(株) | 烏 | ||
| 台東区 | (株)伊藤園フードサービス | 烏6 | 緑10 |
| (株)グリーンフードシステムズ | 緑 | ||
| 中央区 | アイク(株) | 烏 | 緑 |
| (株)いなば園 | 緑 | ||
| (株)ウイング | 烏2 | 緑2 | |
| うおがし銘茶(株) | 緑 | ||
| (株)エクシード | 烏2 | 緑3 | |
| オールジャパンドラッグ(株) | 烏 | ||
| 花王(株) | 烏2 | 緑15 | |
| (株)京樽 | 緑2 | ||
| (有)京丸 | 緑 | ||
| (株)クレイブ | 緑 | ||
| 合同酒精(株) | 烏 | ||
| 国分(株) | 烏4 | 緑2 | |
| サントリーフーズ(株)・サントリー食品(株) | 烏58 | 緑105 | |
| (株)ジェイアール東海パッセンジャーズ | 烏 | 緑7 | |
| (株)資生堂 | 烏 | 煎 | |
| (株)駿河園 | 緑 | ||
| (株)ちよだ鮨 | 烏 | 緑 | |
| (株)ツムラ | 烏 | ||
| (株)トーイン | 鉄4 烏 | 玉 緑19 | |
| 中泉(株) | 烏2 | 緑 | |
| (株)ナカザワ | 緑3 | ||
| 日本酒類販売(株) | 烏 | ||
| 野崎産業(株) | 烏 | 緑 | |
| HARUNA(株) | 烏 | 緑2 | |
| ハルナビバレッジ(株) | 烏2 | 緑 | |
| (株)BMSコーポレーション | 烏 | ||
| (株)不二家 | 烏2 | ||
| (株)フードリンクス | 烏2 | 緑 | |
| 三井農林(株) | 烏2 | ||
| 明治製菓(株) | 烏4 | 緑2 | |
| (株)明治屋 | 烏2 | 緑3 玉 | |
| (株)山本山 | 烏 | 緑3 | |
| 千代田区 | 旭フーズ(株) | 烏 | |
| (株)アペックス | 緑3 | ||
| (株)エーエム・ピーエム・ジャパン | 烏2 | ||
| オーウイル(株) | 烏 | 緑 | |
| 大塚ベバレジ(株) | 白 烏4 | 緑9 | |
| 川鉄商事(株) | 烏 | 緑 | |
| 協和醗酵工業(株) | プ | ||
| キリンビバレッジ(株) | 烏14 | 緑98 | |
| 小岩井乳業(株) | 緑 | ||
| 三協乳業(株) | 烏 | ||
| (株)コーシン | 烏 | 緑 | |
| (株)三愛 | 緑 | ||
| 山陽商事(株) | 烏 | ||
| ジャスコ(株) | 烏4 | 煎 | |
| 全国農業協同組合連合会 | 烏5 | 緑16 | |
| 全国農協直販(株) | 烏2 | 緑2 | |
| (株)チェリオジャパン | 烏8 | 緑14 玉 | |
| (株)T&M | 緑3 | ||
| 東日本旅客鉄道(株) | 煎3 | ||
| (株)なだ万 | 緑 | ||
| (株)ボンヌコーポレーション | 烏2 | 緑3 | |
| ミニストップ(株) | 烏 | ||
| 山崎製パン(株) | 烏23 | 緑41 | |
| 豊島区 | 三友(株) | 烏 | 緑 |
| 大正製薬(株) | 緑2 | ||
| 日本プライム(株) | 烏 鉄 | 緑 | |
| (株)ファミリーマート | 烏9 | 緑15 | |
| (株)良品計画 | 烏11 | 緑16 | |
| 練馬区 | (株)イナックス | 烏 | 緑 |
| 海華商事(有) | 烏 | ||
| シートゥーネットワーク(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)松屋フーズ | 緑2 | ||
| 丸成商事(株) | 烏 | ||
| (株)明和 | 烏3 | 緑14 玉2 | |
| 文京区 | (株)江食 | 烏 | 緑 |
| リブ・ラボラトリーズ(株) | 烏 | 緑 | |
| 港区 | (株)アプリス | 烏5 | 緑17 |
| (株)イトーヨーカ堂 | 烏2 | 緑2 | |
| (株)エイコム | 緑7 | ||
| (株)ADプロデュース | 緑 | ||
| (株)NECライベックス | 緑 | ||
| エームサービス(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)エムライン | 烏 | 緑2 | |
| カネボウフーズ(株) | 烏7 | 緑9 | |
| (株)ギア | 烏2 | 緑3 | |
| (財)公園緑地管理財団 | 緑 | ||
| コカ・コーラナショナルビバレッジ(株) コカ・コーラカスタマーマーケティング(株) |
烏9 | 緑78 玉 | |
| 佐藤製薬(株) | 烏2 | ||
| (株)サンクスアンドアソシエイツ | 烏 | 緑 | |
| (株)ゼンショー | 烏 | 緑 | |
| (株)全日本スパー本部 | 烏 | 緑 | |
| 双日食料(株) | 烏2 | 緑4 | |
| (株)トレッカ | 烏6 | 緑7 玉3 | |
| 豊通食料(株) | 烏2 | 緑4 | |
| 日新商事(株) | 烏 | 緑 | |
| 日航商事(株) | 烏 | ||
| 日本たばこ産業 | 烏3 | 緑8 玉4 | |
| (株)ハナマサ | 烏3 | 緑2 | |
| (株)フォーシーズ | 烏2 | ||
| (株)ブルーアイボリー | 緑3 | ||
| ペプシコインク日本支社 | 烏 | ||
| (株)ほっかほっか亭総本部 | 烏2 | 緑2 | |
| (株)ホンダダイレクトマーケティング | 烏3 | 緑4 | |
| (株)明和 | 烏2 | 緑3 | |
| 森永製菓(株) | 烏2 | 緑4 | |
| 森永乳業(株) | 烏4 | 緑9 | |
| (株)ヤクルト本社 | 烏4 | 緑12 玉2 | |
| (株)ロックス | 烏 | 緑2 | |
| 目黒区 | (株)アートコーヒー | 烏3 | 緑2 |
| (株)東急ストア | 緑 | ||
| (株)東チョコ大黒屋 | 烏 | 緑 | |
| (株)銘茶工房 | 緑 | ||
| (株)モック | 烏 | ||
| (株)森乳ラボラトリーズ | 烏 | ||
| 都内 | (株)九九プラス | 烏2 | 緑 |
| (株)小僧寿し本部 | 烏2 | 緑6 | |
| 拓洋総業(株) | 烏 | 緑2 | |
| (株)日本セルコ | 烏2 | 緑 | |
| (株)ビパック | 烏2 | 緑3 |
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 山梨県 | (株)岡島 | 烏 | |
| (株)桔梗屋 | 緑 | ||
| (株)シャトレーゼ | 烏 | 緑 | |
| (株)富士クリスタルビバレッジ | 緑 | ||
| (株)春木屋 | 緑 | ||
| 静岡県 | (株)エムオーエーインターナショナル | 烏2 | 緑2 |
| (株)エムオーエー大仁 | 緑2 | ||
| 遠州中央農業協同組合 | 緑5 | ||
| 遠州夢咲農業協同組合 | 緑2 | ||
| 大井川農業協同組合 | 緑 | ||
| (株)おさだ製茶 | 緑2 | ||
| 掛川市農業協同組合 | 緑2 | ||
| 掛川茶商協同組合 | 緑 | ||
| 木村飲料(株) | 烏2 | 緑2 | |
| (株)久保田缶詰所 | 烏 | 緑2 | |
| 国際缶詰(株) | 烏 | ||
| 島田茶業協同組合 | 緑3 | ||
| 清水農業協同組合 | 緑3 | ||
| (株)瑞雲 | 緑2 | ||
| (株)杉山製茶工場 | 緑 | ||
| (株)知久 | 緑 | ||
| (株)東紅茶業 | 緑 | ||
| (有)中川根町村おこし振興会 | 緑2 | ||
| 中川根町村おこし特産品(有) | 緑 | ||
| (有)名波伝十商店 | 緑 | ||
| ねのじ食品(株) | 烏 | 緑 | |
| (有)ネクト | 緑 | ||
| (株)ハックキミサワ | 烏 | ||
| ハラダ製茶(株) | 緑3 玉 | ||
| ひしだい製茶(株) | 烏 | 緑6 | |
| 藤枝市茶商工業協同組合 | 緑2 | ||
| 富士市農業協同組合 | 緑2 | ||
| 富士茶農業協同組合 | 緑 | ||
| (株)フルーツバスケット | 緑 | ||
| (株)牧ノ原 幸香園 | 烏2 | 緑2 | |
| (株)美笠園 | 煎2 | ||
| 南アルプス産業(株) | 緑 | ||
| (有)諸田製茶 | 緑2 | ||
| やまさ製茶(株) | 烏 | 緑 | |
| ヤマハリゾート(株) | 緑 | ||
| (株)流通サービス | 緑 | ||
| 静岡市 | いなば食品(株) | 烏 | 緑7 |
| (株)喜作園 | 烏 | 緑 | |
| (株)小山園茶舗 | 緑 | ||
| 桜食品(株) | 緑 煎 | ||
| (株)さんわ | 緑 | ||
| 静岡県経済農業協同組合連合会 | 烏 | 緑6 | |
| 静岡県セルプセンター | 緑 | ||
| 静岡市農業協同組合 | 緑 | ||
| 静岡茶商工業協同組合 | 緑 | ||
| (株)白形傳四郎商店 | 緑 | ||
| (株)新幹線サーブ | 烏 | 緑2 | |
| セイアン茶農業協同組合連合会 | 緑 | ||
| (株)天神屋 | 烏 | 緑3 | |
| 愛知県 | 愛知東農業協同組合 | 緑 | |
| あいち豊田農業協同組合 | 緑 | ||
| あいち三河農業協同組合 | 緑 | ||
| (株)エコリッチ | 烏 | 緑 | |
| (株)エルビー | 烏2 | 緑4 | |
| 磯田園製茶(株) | 緑2 | ||
| (株)チェリオ中部 | 烏2 | 緑 | |
| (株)中京医薬品 | 烏2 | 緑2 | |
| マルサンアイ(株) | 烏 | 緑 | |
| ユニー(株) | 烏 | 緑 | |
| 名古屋市 | (株)アテックス | 緑 | |
| イースタンビバ(株) | 烏 | 緑 玉 | |
| オリエンタル(株) | 烏2 | 玉 緑 | |
| カゴメ(株) | 烏7 | 緑4 | |
| (株)北村商店 | 烏 | 緑 | |
| (株)ジャテックス | 緑4 | ||
| スガキコシステムズ(株) | 烏2 | 緑 | |
| (株)スギヤマ | 烏 | 緑2 | |
| 太榮(株) | 緑 | ||
| 大和新薬(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)東海ヴェンダー・(株)東海園 | 烏4 | 緑6 | |
| 東海旅客鉄道(株) | 烏2 | 緑8 | |
| 豊田通商(株) | 烏 | 緑2 | |
| 中日本エクシス(株) | 緑3 | ||
| ヒューマンライフ(株) | 緑2 | ||
| (有)ファーストジャパン | 緑 | ||
| (株)ポッカコーポレーション | 烏7 | 緑28 | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 烏3 | 緑7 玉 | |
| (株)妙香園 | 烏 | 玉 緑 | |
| 名糖産業(株) | 烏 | 緑 | |
| ユーエスフーズ(株) | 烏2 | ||
| 岐阜県 | いび川農業協同組合 | 緑 | |
| 大垣市観光協会 | 緑 | ||
| (株)菊之園 | 緑 | ||
| 郡上大和総合開発(株) | 緑 | ||
| こしはら商事 | 緑 | ||
| (株)酒のスーパーゴリラ | 烏 | 緑 | |
| (株)飼沼 | 烏 | ||
| (株)白川園本舗 | 烏 | 緑7 | |
| 新世紀工房 | 緑4 | ||
| 東海牛乳(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)バロー | 烏6 | 緑7 | |
| 飛騨農業協同組合 | 緑 | ||
| (有)ホラシン | 緑 | ||
| トーショービバレッジ(株) | 烏2 | 緑 | |
| 長野県 | (株)アーデン | 烏 | 緑 |
| ゴールドパック(株) | 烏6 | 緑4 | |
| (株)水宗園本舗 | 緑2 | ||
| (株)高木酒店 | 烏 | ||
| 長野興農(株) | 烏3 | 緑 | |
| (株)ナガノトマト | 烏 | ||
| 丸善食品工業(株) | 烏 | ||
| 三重県 | お伊勢参り本舗(株) | 緑2 | |
| (株)川原製茶 | 緑2 | ||
| ジャック(株) | 緑 | ||
| (株)ソイルワールド | 烏2 | 緑2 | |
| 長島観光開発(株) | 緑 | ||
| 中島製茶(株) | 烏 | 緑 | |
| ヤマモリ(株) | 烏 |
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 滋賀県 | 木之本町商業開発協同組合 | 緑 | |
| 甲賀郡農業協同組合 | 緑 | ||
| (社)滋賀県茶業会議所 | 緑 | ||
| 滋賀県茶商業協同組合 | 緑 | ||
| (株)ベースワン | 緑 | ||
| (株)リカーマウンテン | 烏5 | 緑3 | |
| 京都府 | (株)井六園 | 緑 | |
| 宇治の露製茶(株) | 緑 | ||
| 京都府茶協同組合 | 煎3 | ||
| クロレラ販売本社(株) | プ2 | ||
| (株)福寿園 | 烏 | 煎 | |
| 美山名水(株) | 烏6 | 緑7 | |
| (財)和束町活性化センター | 緑 | ||
| アークレイ(株) | 緑 | ||
| 佐川アドバンス(株) | 烏 | 緑7 | |
| 宝酒造(株) | 烏4 | 緑3 | |
| 日本電産グローバルサービス(株) | 緑2 | ||
| (株)ブルカルボセラーズ | 緑 | ||
| (株)美濃吉食品 | 緑 | ||
| わらびの里(株) | 緑 | ||
| 奈良市 | 大和茶販売(株) | 緑2 | |
| 大阪府 | (株)あさみや | 緑 | |
| (株)アシストバルール | 烏2 | 緑 | |
| (株)宇治森徳 | 烏 | ||
| オアシス(株) | 緑 | ||
| (有)オーパ | 烏 | 緑 | |
| (株)くらコーポレーション | 緑 | ||
| (株)グリーン・クリエイト | 烏2 | 緑2 | |
| (株)祭原 | 緑 | ||
| 三栄物産(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)ジーエスフード チルド事業部 | 烏 | ||
| (株)全国酒有連 | 烏 | 緑 | |
| タマノイ酢(株) | 緑 | ||
| 日本酪農協同(株)近畿工場 | 烏2 | 緑 | |
| (株)ネスコ | 烏 | 緑3 | |
| ハウス食品(株) | 烏3 | ||
| (株)ビバレ・ジャパン | 烏4 | 緑7 | |
| (株)万代 | 烏 | 緑2 | |
| 緑茶流通事業協同組合 | 烏5 | 緑7 | |
| (株)ローソン | 烏4 | 緑8 | |
| 大阪市 | (株)赤ちゃん本舗 | 緑2 | |
| (株)アクアクララジャパン | 烏2 | ||
| (株)アクアプランニング | 烏2 | 緑 | |
| (株)いすゞ商事 | 烏3 鉄 | 緑3 玉 | |
| イズミヤ(株) | 烏2 | 緑3 | |
| 一富士ケータリング(株) | 緑 | ||
| (株)エムズ・クラブ | 烏 | 緑 | |
| (株)オートマックセールス | 烏8 | 緑7 | |
| 共栄製茶(株) | 烏 | 緑 | |
| 銀河貿易(株) | 烏 | ||
| (株)ケイアンドケイアソシエイツ | 烏 | ||
| (株)古市庵 | 烏 | 緑2 | |
| (有)黒々茶 | 烏 | 緑 | |
| コプロ(株) | 烏5 | 緑7 | |
| (株)三香 | 烏 | 緑 | |
| (株)三香園 | 烏 | 緑2 | |
| サントリー(株) | 烏7 醗3 | 緑4 | |
| ジェイアール西日本商事(株) | 煎2 | ||
| (株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット | 烏2 | 緑2 | |
| ジェイアール西日本フードサービスネット(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)ジェスマック マイカルグループ | 烏 | 緑 | |
| (株)清水一芳園 | 烏4 | ||
| (株)ジャパン | 烏2 | 緑3 | |
| (株)スターベンディング | 烏 | 緑2 | |
| (有)スーパードリンク | 烏 | 緑3 | |
| セントミハエルワイン&スピリッツ(株) | 烏 | 緑3 | |
| ダイドードリンコ(株) | 烏11 | 緑39 | |
| (株)大丸ピーコック | 烏 | 緑 | |
| 武田食品工業(株) | 烏2 | ||
| (株)つぼ市製茶本舗 | 抹 | ||
| (株)テンザンアンドゼファー大阪 | 烏3 | 緑 | |
| (株)ドウシシャ | 烏 | ||
| 常磐薬品工業(株) | 烏 | ||
| (有)トフコーポレーション | 烏 | 緑2 | |
| 奈仁和園(株) | 烏2 | 煎3 | |
| 西日本キヨスク(株) | 烏 | 緑 | |
| 西日本高速道路ロジスティックス(株) | 緑3 | ||
| (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 烏24 | 緑69 玉3 | |
| 日本ヒルスコーヒー(株) | 烏4 | 緑4 | |
| 日本流通産業(株) | 烏6 | 緑9 | |
| (株)ハークスレイ | 烏3 | 緑4 | |
| (株)八翠園 | 煎2 | ||
| (株)パナバック | 烏2 | 緑2 | |
| 藤沢薬品工業(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)マツイ | 烏 | 緑2 | |
| (株)マルシゲ | 緑 | ||
| 丸宗(株) | 烏 | ||
| メイファ(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)吉本倶楽部 | 緑4 | ||
| 吉本興業(株) | 緑 | ||
| 兵庫県 | 赤穂化成(株) | 緑 | |
| アサヒ物産(株) | 緑 | ||
| (株)アネックスベンディングサービス | 烏 | 緑 | |
| (株)いかりスーパーマーケット | 緑 | ||
| (株)イル・ド・フランス | 緑 | ||
| オーゼキ・エフ・アンド・シー(株) | 烏2 | 緑3 | |
| オーゼキフーズ(株) | 烏 | ||
| 加藤産業(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)神崎フード | 緑 | ||
| キンキサイン(株) | 烏3 鐵 | 緑4 | |
| (株)グローバルフーズ | 烏 | ||
| (株)三和 | 烏 | 煎 | |
| (株)たいこフーズ | 烏 | 緑 | |
| ワールドフーズ(株) | 烏2 | 緑 | |
| (株)イケ・マリーン | 烏 | ||
| 神戸ビバレッジ(株) | 烏9 | 緑9 | |
| (株)神戸物産 | 烏2 | 緑2 | |
| 三恵商事(株) | 烏 | 緑2 | |
| 生活協同組合コープこうべ | 烏2 | 緑 | |
| (株)ダイエー | 烏6 | 緑6 | |
| (株)タイガー | 煎 | ||
| 忠勇(株) | 烏 | 緑 煎 | |
| (株)トーホー | 烏 | ||
| 富永食品(株) | 烏4 | 緑8 | |
| (株)ニッショードラッグ | 烏 | 緑 | |
| ネスレマニュファクチャリング(株) | 烏3 | 緑10 | |
| (株)本家かまどや | 烏2 | 緑2 | |
| ユーシーシー上島珈琲(株) | 烏5 | 緑8 | |
| (株)ロック・フィールド | 烏 | 緑 | |
| 和歌山県 | 紀南農業協同組合 | 緑 | |
| (財)新宮徐福協会 | 緑 | ||
| 和歌山県農業協同組合連合会 | 烏 |
| 地区 | 会社名 | 烏龍茶 | 緑茶など |
| 鳥取県 | (株)トリカフーズ | 烏 | |
| (株)桃翠園 | 緑 | ||
| (有)長田茶店 | 緑3 | ||
| 岡山県 | (有)ディープライス | 烏 | 緑4 |
| (株)天仁製茶 | 烏2 | 緑2 | |
| 山陽飲料(株) | 烏2 | 緑 | |
| 広島県 | アシード・アシードブリュー(株) | 烏3 | 緑4 |
| (株)アンデルセン | 緑2 | ||
| (株)齋藤飲料 | 緑3 | ||
| (株)大創産業 | 烏2 | 緑3 | |
| (株)ヒロシマ・コープ | 烏2 | 緑4 | |
| 福山通運(株) | 烏 | 緑 | |
| (株)プリオ・ブレンデックス | 烏 | 緑2 | |
