|
1984 | 巨人 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
1985 | 巨人 | 35 | 23 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .217 |
1986 | 巨人 | 48 | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .194 |
1987 | 巨人 | 58 | 38 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .211 |
1988 | 巨人 | 53 | 71 | 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | .268 |
1989 | 巨人 | 98 | 319 | 40 | 81 | 9 | 5 | 5 | 28 | 6 | 32 | 2 | .254 |
1990 | 巨人 | 94 | 309 | 53 | 89 | 19 | 2 | 9 | 32 | 9 | 58 | 4 | .288 |
1991 | 巨人 | 126 | 439 | 53 | 110 | 17 | 2 | 2 | 36 | 8 | 66 | 2 | .251 |
1992 | 巨人 | 98 | 330 | 42 | 85 | 13 | 1 | 5 | 23 | 4 | 42 | 0 | .258 |
1993 | 巨人 | 131 | 462 | 58 | 134 | 23 | 2 | 5 | 35 | 2 | 45 | 2 | .290 |
1994 | 巨人 | 130 | 473 | 69 | 143 | 18 | 4 | 0 | 33 | 3 | 35 | 2 | .302 |
1995 | 巨人 | 108 | 371 | 51 | 97 | 13 | 0 | 2 | 19 | 3 | 47 | 0 | .261 |
1996 | 巨人 | 126 | 440 | 50 | 102 | 14 | 0 | 2 | 22 | 5 | 56 | 2 | .232 |
1997 | 巨人 | 124 | 416 | 68 | 120 | 21 | 2 | 6 | 25 | 2 | 45 | 2 | .288 |
1998 | 巨人 | 93 | 266 | 27 | 68 | 14 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 | .256 |
1999 | 巨人 | 82 | 149 | 19 | 44 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | .295 |
2000 | 巨人 | 54 | 58 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | .190 |
2001 | 巨人 | 73 | 52 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | .288 |
2002 | 巨人 | 88 | 114 | 11 | 25 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | .219 |
2003 | 巨人 | 72 | 80 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .238 |
2004 | 中日 | 80 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .261 |
2005 | 中日 | 69 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .294 |
2006 | 中日 | 51 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .272 |
計 | 1909 | 4512 | 591 | 1199 | 186 | 22 | 43 | 322 | 47 | 533 | 19 | .266 |
※太字はシーズン最多記録 ※赤字はその時点での日本最多記録(現在はヤクルト宮本 慎也の2001年67本) ※青字は現時点での世界最多記録 |