| 都市名 | 走行距離 | 高速料金 | 所要時間 | 運送料金 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 853km | 10時間 19分 | 101,844 | |
| 上尾市 | 862km | 10時間 32分 | 102,816 | |
| 春日部市 | 867km | 10時間 34分 | 103,356 | |
| 桶川市 | 864km | 10時間 24分 | 103,032 | |
| 川口市 | 839km | 10時間 14分 | 100,332 | |
| 久喜市 | 877km | 10時間 32分 | 104,436 | |
| 本庄市 | 827km | 10時間 45分 | 99,036 | |
| 深谷市 | 836km | 10時間 36分 | 100,008 | |
| 熊谷市 | 873km | 10時間 27分 | 104,004 | |
| 行田市 | 874km | 10時間 35分 | 104,112 | |
| 羽生市 | 891km | 10時間 35分 | 105,948 | |
| 加須市 | 885km | 10時間 30分 | 105,300 | |
| 白岡市 | 869km | 10時間 20分 | 103,572 | |
| 蓮田市 | 866km | 10時間 17分 | 103,248 | |
| 吉川市 | 856km | 10時間 18分 | 102,168 | |
| 三郷市 | 851km | 10時間 08分 | 101,628 | |
| 朝露市 | 845km | 10時間 10分 | 100,980 | |
| 鴻巣市 | 869km | 10時間 27分 | 103,572 | |
| 川越市 | 860km | 10時間 15分 | 102,600 | |
| 秩父市 | 841km | 10時間 41分 | 100,548 | |
| 飯能市 | 834km | 10時間 01分 | 99,792 | |
| 日高市 | 844km | 10時間 06分 | 100,832 | |
| 北本市 | 864km | 10時間 14分 | 103,032 | |
| 坂戸市 | 849km | 10時間 00分 | 101,412 | |
| 鶴ヶ島市 | 845km | 10時間 29分 | 100,980 | |
| 越谷市 | 860km | 10時間 10分 | 102,600 | |
| 所沢市 | 842km | 9時間 55分 | 100,656 | |
| 白岡市 | 869km | 10時間 07分 | 103,572 | |
| 幸手市 | 882km | 10時間 30分 | 104,976 | |
| ふじみ野市 | 861km | 9時間 56分 | 102,708 | |
| 富士見市 | 879km | 9時間 59分 | 104,652 | |
| 東松山市 | 860km | 9時間 42分 | 102,600 | |
| 狭山市 | 838km | 9時間 35分 | 100,224 | |
| 入間市 | 834km | 9時間 27分 | 99,792 | |
| 戸田市 | 844km | 9時間 55分 | 100,872 | |
| 和光市 | 843km | 9時間 54分 | 100,764 | |
| 新座市 | 883km | 10時間 00分 | 105,084 | |
| 志木市 | 885km | 10時間 02分 | 105,300 | |
| 八潮市 | 847km | 9時間 59分 | 101,196 | |
| 蕨市 | 844km | 9時間 57分 | 100,872 | |
〒731-5128
広島市佐伯区五日市中央1−10−6
TEL 082-922-7888