| 都市名 | 走行距離 | 高速料金 | 所要時間 | 運送料金 |
|---|---|---|---|---|
| 笠岡市 | 130 km | 1時間 55分 | 23,328 | |
| 倉敷市 | 158 km | 2時間 13分 | 26,784 | |
| 岡山市 | 178 km | 2時間 32分 | 28,944 | |
| 水島市 | 157 km | 2時間 19分 | 26,676 | |
| 玉野市 | 182 km | 2時間 35分 | 29,376 | |
| 児島市 | 180 km | 2時間 22分 | 29,160 | |
| 新見市 | 153 km | 2時間 06分 | 26,244 | |
| 津山市 | 217 km | 2時間 56分 | 33,156 | |
| 赤磐市 | 185 km | 2時間 27分 | 29,700 | |
| 浅口市 | 138 km | 1時間 55分 | 24,364 | |
| 井原市 | 136 km | 1時間 57分 | 24,105 | |
| 高梁市 | 165 km | 2時間 35分 | 27,540 | |
| 総社市 | 163 km | 2時間 17分 | 27,324 | |
| 瀬戸内市 | 188 km | 2時間 46分 | 30,024 | |
| 備前市 | 205 km | 2時間 41分 | 31,860 | |
| 真庭市 | 197 km | 2時間 40分 | 30,996 | |
| 美作市 | 245 km | 3時間 10分 | 36,180 |
〒731-5128
広島市佐伯区五日市中央1−10−6
TEL 082-922-7888