牝・鹿毛
父・ディープインパクト
母・キューティゴールド
母の父・フレンチデピュティ
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.08 | 阪神 | 新馬 | - | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 9 | 2 | ブルーフラッシュ |
14.01.05 | 京都 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 1 | (アイスブレイク) |
14.02.08 | 京都 | エルフィンステークス | OP | 1600 | 芝 | 重 | 2 | 11 | 1 | シャイニーガール |
14.03.21 | 中山 | フラワーカップ | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 5 | 16 | 1 | バウンスシャッセ |
14.05.04 | 東京 | スイートピーステークス | OP | 1800 | 芝 | 良 | 5 | 16 | 1 | シャイニーガール |
14.05.24 | 東京 | カーネーションC | 500 | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 17 | 3 | ヘイジームーン |
14.08.16 | 新潟 | 糸魚川特別 | 500 | 2000 | 芝 | 重 | 1 | 14 | 1 | (メイクアップ) |
14.09.13 | 新潟 | 紫苑ステークス | OP | 2000 | 芝 | 不良 | 2 | 18 | 1 | レーヴデトワール |
14.10.19 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 17 | 3 | (ヌーヴォレコルト) |
14.11.16 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 4 | ラキシス |
15.04.05 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 不良 | 9 | 14 | 7 | ラキシス |
15.05.17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 7 | ストレイトガール |
15.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 11 | ラブリーデイ |
15.09.27 | 中山 | 産経賞オールカマー | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 3 | (ヌーヴォレコルト) |
15.11.01 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 5 | ラブリーデイ |
15.11.29 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 4 | (ラストインパクト) |
16.04.03 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 3 | 11 | 4 | アンビシャス |
16.05.15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 2 | ストレイトガール |
計18戦5勝 2着4回 3着3回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2015年 | ||
最優秀4歳以上牝馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2014年 | 2015年 | 2016年 |
秋華賞 | 宝塚記念 | ジャパンカップ |
ヴィクトリアマイル |