ΔEIΡ
ETf[TCX
κEu_}e
κΜEq
ϊt | JΓn | [XΌ | π | £ | R[X | nκ | | ͺ | lC | P niQ nj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.30 | γ_ | Vn | - | 1400 | Ε | Η | 1 | 16 | 1 | iL^mXUNj |
03.01.19 | s | g~r | OP | 1400 | Ε | Η | 1 | 15 | 2 | ipiXj |
03.03.08 | γ_ | ` [bvά | G3 | 1600 | Ε | βcd | 2 | 16 | 1 | I[X~nJ |
03.04.13 | γ_ | χΤά | G1 | 1600 | Ε | Η | 1 | 17 | 2 | iV[CYgEVEj |
03.05.25 | | I[NX | G1 | 2400 | Ε | Η | 1 | 17 | 2 | i` [j[j |
03.09.21 | γ_ | [Yr | G2 | 2000 | Ε | Η | 5 | 12 | 1 | Ah}CO[ |
03.10.19 | s | HΨά | G1 | 2000 | Ε | Η | 1 | 18 | 2 | iAh}CO[j |
03.11.16 | s | GUxX€t | G1 | 2200 | Ε | Η | 2 | 15 | 1 | Ah}CO[ |
04.05.29 | | ΰιΝά | G2 | 2000 | Ε | Η | 8 | 12 | 5 | ^bv_XV`[ |
04.06.27 | γ_ | σΛLO | G1 | 2200 | Ε | Η | 8 | 15 | 10 | ^bv_XV`[ |
04.07.18 | ¬q | kγBLO | G3 | 1800 | Ε | Η | 12 | 13 | 4 | _C^No[g |
04.10.17 | | {Δnr | G3 | 1800 | Ε | Η | 3 | 16 | 1 | I[X~nJ |
04.11.14 | s | GUxX€t | G1 | 2200 | Ε | Η | 9 | 18 | 3 | Ah}CO[ |
05.05.28 | | ΰιΝά | G2 | 2000 | Ε | Η | 6 | 10 | 4 | ^bv_XV`[ |
05.06.26 | γ_ | σΛLO | G1 | 2200 | Ε | Η | 9 | 15 | 14 | XC[vgEVE |
05.10.16 | | {Δnr | G3 | 1800 | Ε | βcd | 17 | 17 | 5 | }jAoX^ |
vν@Q ρ@R ρ
iq`ά | ||
---|---|---|
QOORN | ||
ΕDGRΞΔn |
fP[X | ||
---|---|---|
QOORN | ||
χΤά | I[NX | HΨά |
GUxX€t |