牡・鹿毛
父・キングカメハメハ
母・ラドラーダ
母の父・シンボリクリスエス
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.09 | 東京 | 新馬 | - | 2000 | 芝 | 重 | 1 | 16 | 1 | (ポールヴァンドル) |
16.12.03 | 中山 | 葉牡丹賞 | 500 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (コマノインパルス) |
16.12.25 | 中山 | ホープフルステークス | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (マイネルスフェーン) |
17.04.16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 18 | 5 | アルアイン |
17.05.28 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 2 | (スワーヴリチャード) |
17.09.24 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 1 | (キセキ) |
17.11.26 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 17 | 2 | シュヴァルグラン |
18.02.11 | 京都 | 京都記念 | G2 | 2200 | 芝 | 重 | 3 | 10 | 1 | クリンチャー |
18.03.31 | UAE | ドバイシーマクラシック | G1 | 2410 | 芝 | 良 | 4 | 10 | ホークビル | |
18.09.23 | 中山 | 産経賞オールカマー | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (アルアイン) |
18.10.28 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 2 | (サングレーザー) |
18.12.23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 稍重 | 2 | 16 | 1 | ブラストワンピース |
19.03.30 | UAE | ドバイシーマクラシック | G1 | 2410 | 芝 | 良 | 6 | 8 | オールドペルシアン | |
19.06.23 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 5 | 12 | 2 | リスグラシュー |
19.09.22 | 中山 | 産経賞オールカマー | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 4 | 10 | 1 | スティッフェリオ |
19.11.24 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 重 | 11 | 15 | 1 | スワーヴリチャード |
19.12.22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 9 | リスグラシュー |
計17戦7勝 2着2回 3着1回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2017年 | 2018年 | |
最優秀3歳牡馬 | 最優秀4歳以上牡馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2017年 | 2018年 | |
ダービー | ジャパンカップ | 天皇賞〔秋〕 |
有馬記念 |