牡・青鹿毛
父・サンデーサイレンス
母・トリッキーコード
母の父・Lost Code
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.08 | 東京 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (ダークフィールド) |
04.05.29 | 東京 | 牡丹賞 | 500 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 3 | (インセンテイブガイ) |
04.07.04 | 福島 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 9 | 15 | 2 | ケイアイガード |
04.10.24 | 京都 | ナリタブライアンメモリアル | 1000 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 1 | (エメラルドアイル) |
04.11.13 | 京都 | 清水S | 1600 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 1 | (シンデレラボーイ) |
05.01.05 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 1 | (アルビレオ) |
05.01.03 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (キネティクス) |
05.04.16 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 9 | 16 | 1 | ローエングリン |
05.06.05 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 15 | 18 | 8 | アサクサデンエン |
05.10.09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 稍重 | 9 | 17 | 8 | サンライズペガサス |
05.10.03 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 7 | 18 | 11 | ヘヴンリーロマンス |
05.11.02 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 17 | 3 | (ダイワメジャー) |
05.12.11 | 香港 | 香港マイル | G1 | 1600 | 芝 | 堅良 | 1 | 13 | 3 | (The Duke) |
06.02.26 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 重 | 11 | 12 | 3 | バランスオブゲーム |
06.03.25 | UAE | ドバイデューティーフリー | G1 | 1777 | 芝 | 堅良 | 12 | 15 | David Junior | |
06.06.04 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 13 | 18 | 7 | ブリッシュラック |
06.06.25 | 京都 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 稍重 | 7 | 13 | 5 | ディープインパクト |
06.10.08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 12 | 16 | 7 | ダイワメジャー |
06.10.29 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 8 | 16 | 14 | ダイワメジャー |
06.11.19 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 6 | ダイワメジャー |
07.00.14 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 15 | 11 | コンゴウリキシオー |
計21戦8勝
JRA賞 | ||
---|---|---|
2005年 | ||
最優秀短距離馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2005年 | ||
マイルチャンピオンシップ |