牝・鹿毛
父・キングカメハメハ
母・ソルティビッド
母の父・Salt Lake
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.05 | 福島 | 新馬 | - | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 3 | ロードシップ |
09.10.31 | 東京 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 3 | (ローグランド) |
09.11.15 | 東京 | 赤松賞 | 500 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 3 | (ブルーミングアレー) |
09.12.13 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | Jpn1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 2 | (アニメイトバイオ) |
10.03.06 | 阪神 | チューリップ賞 | G3 | 1600 | 芝 | 重 | 2 | 16 | 1 | ショウリュウムーン |
10.04.11 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (オウケンサクラ) |
10.05.23 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | G1 | 2400 | 芝 | 稍重 | 1 | 18 | 1 | サンテミリオン |
10.09.19 | 阪神 | ローズステークス | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 4 | 12 | 1 | アニメイトバイオ |
10.10.17 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (アニメイトバイオ) |
10.11.14 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 3 | 17 | 1 | スノーフェアリー |
11.04.17 | 阪神 | 読売マイラーズカップ | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 4 | シルポート |
11.05.15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 17 | 2 | (ブエナビスタ) |
11.06.05 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 18 | 1 | リアルインパクト |
11.10.16 | 東京 | 府中牝馬ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 稍重 | 14 | 16 | 1 | イタリアンレッド |
11.11.13 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 4 | スノーフェアリー |
11.12.11 | 香港 | 香港マイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 13 | 14 | 9 | Able One |
12.04.07 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 7 | 17 | 3 | クィーンズバーン |
12.05.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 5 | 18 | 1 | ホエールキャプチャ |
12.06.03 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 16 | 18 | 4 | ストロングリターン |
計19戦7勝 2着1回 3着3回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2009年 | 2010年 | |
最優秀2歳牝馬 | 最優秀3歳牝馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2009年 | 2010年 | 2011年 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 桜花賞 | オークス |
秋華賞 | エリザベス女王杯 | ヴィクトリアマイル |