戻る

第23回 東京ハイジャンプ (J・G2)

サラ3歳上 障害 混合 オープン 別定
10月17日 稍重 東京 3110芝
賞金 (1着) 4100 (2着) 1600 (3着) 1000
着順 枠番 馬番 馬名 性別 年令 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位  平均1F 人気 馬体重 変動 厩舎
1 6 7 ラヴアンドポップ 8 60 五十嵐雄祐 3.28.8   2-2-2-3 13.4 6 498 +10 岩戸孝樹
2 5 5 ホッコーメヴィウス 5 60 黒岩悠 3.28.9 3/4 1-1-1-1 13.4 3 470 +6 清水久詞
3 4 4 オジュウチョウサン 10 62 石神深一 3.29.1 1.1/4 6-5-2-2 13.4 1 510 0 和田正一郎
4 2 2 クラウンディバイダ 8 60 伴啓太 3.31.2 大差 7-7-6-6 13.6 8 468 0 天間昭一
5 6 8 アサクサゲンキ 6 60 熊沢重文 3.31.3 1/2 4-6-2-3 13.6 2 474 +2 音無秀孝
6 1 1 ハルキストン 6 60 中村将之 3.32.0 4 8-8-8-8 13.6 10 470 +4 浅見秀一
7 8 12 マイティウェイ 5 60 上野翔 3.32.3 1.3/4 4-3-2-5 13.7 9 486 0 粕谷昌央
8 8 11 ヒロシゲセブン 6 60 白浜雄造 3.33.6 8 9-9-9-9 13.7 4 514 -14 北出成人
9 5 6 アースドラゴン 5 60 大江原圭 3.33.7 1 12-12-11-10 13.7 12 486 -8 根本康広
10 7 10 シンキングダンサー 8 60 平沢健治 3.33.8 10-10-11-12 13.7 7 470 +14 武市康男
11 7 9 コウユーヌレエフ 7 60 森一馬 3.33.8 3-3-7-7 13.7 5 514 +6 斉藤崇史
12 3 3 キタノテイオウ 6 60 草野太郎 3.34.7 5 11-11-10-11 13.8 11 458 -6 和田雄二


単勝 7 2,300円
複勝 7 450円
5 180円
4 140円
枠連 5-6 740円
馬連 5-7 4,840円
馬単 7-5 12,550円
ワイド 5-7 480円
4-7 1,170円
4-5 1,310円
3連複 4-5-7 5,830円
3連単 7-5-4 64,280円

戻る