戻る

UHB賞

サラ3歳上 国際 特指 オープン ハンデ
8月15日 札幌 1200芝
賞金 (1着) 2300 (2着) 920 (3着) 580
着順 枠番 馬番 馬名 性別 年令 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位  上り 人気 馬体重 変動 厩舎
1 2 3 アヌラーダプラ 4 53 横山武史 1.08.8   2-2 34.5 1 484 +8 萩原清
2 8 16 タイセイアベニール 6 56 C.ルメール 1.08.8 10-8 33.8 3 482 -6 西村真幸
3 7 14 カイザーメランジェ 6 55 菱田裕二 1.08.9 1/2 8-3 34.1 16 482 -12 中野栄治
4 1 2 ヒロイックアゲン 7 53 秋山稔樹 1.08.9 3-3 34.4 11 492 -6 加藤和宏
5 1 1 アスタールビー 5 53 古川吉洋 1.08.9 1-1 34.7 9 452 0 南井克巳
6 4 8 シャンデリアムーン 5 52 丹内祐次 1.09.0 6-7 34.4 8 472 +8 斎藤誠
7 3 6 リンゴアメ 3 50 泉谷楓真 1.09.0 8-8 34.2 13 440 +12 菊川正達
8 6 11 ナイントゥファイブ 4 50 川又賢治 1.09.0 3-3 34.6 6 466 -8 西園正都
9 7 13 インスピレーション 6 51 坂井瑠星 1.09.0 15-15 33.4 12 482 0 昆貢
10 2 4 マイネルアルケミー 5 55 黛弘人 1.09.1 1/2 7-8 34.4 4 478 +4 中野栄治
11 6 12 ロードアクア 5 56 団野大成 1.09.1 3-3 34.6 2 472 0 浅見秀一
12 3 5 ジョーアラビカ 7 56 国分恭介 1.09.2 11-11 34.0 10 498 -2 清水久詞
13 5 9 エイティーンガール 5 55 横山和生 1.09.4 1.1/4 12-16 33.6 5 460 +8 飯田祐史
14 8 15 ゴールドチャリス 3 48 竹之下智昭 1.09.7 2 11-12 34.5 7 416 +8 武幸四郎
15 4 7 コロラトゥーレ 7 52 荻野琢真 1.09.9 1.1/4 14-16 34.5 14 454 -18 梅田智之
16 5 10 センショウユウト 6 54 吉田隼人 1.10.1 1.1/2 11-12 34.9 15 478 +15 笹田和秀


単勝 3 420円
複勝 3 200円
16 310円
14 1,890円
枠連 2-8 710円
馬連 3-16 2,300円
馬単 3-16 3,960円
ワイド 3-16 8,210円
3-14 950円
14-16 11,900円
3連複 3-14-16 92,410円
3連単 3-16-14 286,110円

戻る