戻る

三木ホースランドパークジャンプステークス

サラ4歳上 障害 混合 オープン 別定
3月30日 阪神 3140芝
賞金 (1着) 1650 (2着) 660 (3着) 410
着順 枠番 馬番 馬名 性別 年令 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位  平均1F 人気 馬体重 変動 厩舎
1 2 2 エルゼロ 6 60 石神深一 3.33.7   5-5-4-3 13.6 6 496 -10 武井亮
2 3 3 シゲルロウニンアジ 6 60 難波剛健 3.34.1 2.1/2 2-2-1-1 13.6 8 504 +6 湯窪幸雄
3 6 9 シゲルサツマイモ 4 59 植野貴也 3.34.5 2.1/2 2-3-4-5 13.7 3 494 0 大橋勇樹
4 7 11 リリーシューター 6 60 森一馬 3.34.6 3/4 2-3-2-2 13.7 2 510 -2 平田修
5 8 14 メイショウオトコギ 10 61 白浜雄造 3.34.9 1.3/4 1-1-2-3 13.7 1 512 -4 飯田祐史
6 3 4 ピエナクルーズ 6 60 西谷誠 3.35.0 1/2 7-7-7-7 13.7 4 460 +2 飯田祐史
7 5 7 ドラゴンストーム 7 60 五十嵐雄祐 3.35.2 1 6-5-6-6 13.7 5 462 -16 藤沢和雄
8 4 5 セガールフォンテン 9 60 江田勇亮 3.35.4 1.1/4 10-11-10-11 13.7 10 492 -10 石毛善彦
9 6 10 プリンシパルスター 6 60 小坂忠士 3.35.7 1.3/4 9-7-8-7 13.7 12 450 +8 斉藤崇史
10 5 8 メイショウゴウキ 5 60 田村太雅 3.35.9 1 10-7-8-9 13.8 7 494 -4 上村洋行
11 7 12 クリノキングムーン 8 61 平沢健治 3.36.4 3 7-10-10-10 13.8 11 456 +6 作田誠二
12 4 6 シゲルクロカジキ 6 61 草野太郎 3.36.4 13-13-13-12 13.8 9 528 0 服部利之
13 8 13 サムライフォンテン 6 60 上野翔 3.37.9 9 12-12-12-12 13.9 14 484 +14 石毛善彦
14 1 1 ユアーザワン 7 60 高野和馬 3.39.1 7 13-13-14-14 14.0 13 500 +8 高橋文雅


単勝 2 1,550円
複勝 2 370円
3 610円
9 280円
枠連 2-3 3,160円
馬連 2-3 9,150円
馬単 2-3 20,150円
ワイド 2-3 2,640円
2-9 1,940円
3-9 1,540円
3連複 2-3-9 22,680円
3連単 2-3-9 145,040円

戻る