トップメニュー

2021年秋季レース成績

※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。

令 和3年9月26日 鼠ヶ関100K一般 14鳩舎/969羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 21 BB03491 BC 99.287 1223.002 チャ ンピオン 加藤一志
2 21 BB03509 B 99.287 1222.505 チャ ンピオン 加藤一志
3 21 BB03515 BCWP 99.287 1221.497 チャ ンピオン 加藤一志
4 21 BB02541 B 101.678 1219.160 N 佐藤純一
5 20 BB03705 B 101.678 1218.926 N 佐藤純一
6 21 BB02538 B 101.678 1218.678 N 佐藤純一
7 19 BB04717 BC 101.678 1218.678 N 佐藤純一
8 21 BB02545 B 101.678 1218.430 N 佐藤純一
9 20 BB04277 BC 101.678 1217.948 N 佐藤純一
10 21 BB02527 BC 101.678 1217.700 N 佐藤純一
11 21 BB02547 B 101.678 1217.700 N 佐藤純一
12 21 BB02569 B 101.678 1217.700 N 佐藤純一
13 21 BB02597 B 101.678 1217.467 N 佐藤純一
14 21 BB04118 BW 88.934 1216.890 に かほ 高橋 裕幸
15 21 BB02476 B 98.851 1216.133 N 佐々木優
16 21 BB02760 B 98.122 1215.644 N 渡辺寿雄
17 20 BB03617 S 98.851 1215.386 N 佐々木優
18 21 BB02693 B 98.122 1215.133 N 渡辺寿雄
19 21 BB02757 BC 98.122 1214.381 N 渡辺寿雄
20 21 BB02766 B 98.122 1213.630 N 渡辺寿雄
21 21 BB02889 B 98.122 1212.880 N 渡辺寿雄
22 21 BB02692 B 98.122 1212.385 N 渡辺寿雄
23 17 BB13115 PB 88.085 1211.906 に かほ 佐藤 一則
24 21 BB02466 BC 98.851 1211.661 N 佐々木優
25 19 BB06108 BC 105.711 1211.587 チャ ンピオン 大沢 浩美
26 21 BB03347 BC 105.711 1211.129 チャ ンピオン 大沢 浩美
27 21 BB02718 BC 98.122 1210.635 N 渡辺寿雄
28 21 BB02704 DBC 98.122 1210.396 N 渡辺寿雄
29 21 BB02741 BCW 98.122 1210.142 N 渡辺寿雄
30 21 BB02885 B 98.122 1209.650 N 渡辺寿雄
31 21 BB02464 BW 98.851 1208.698 N 佐々木優
32 21 BB02482 BC 98.851 1208.211 N 佐々木優
33 21 BB02488 BC 98.851 1207.960 N 佐々木優
34 21 BB02246 SW 97.731 1207.554 N 佐藤カズノリ
35 21 BB02486 BC 98.851 1202.815 N 佐々木優
36 21 BB03062 B 99.415 1202.363 チャ ンピオン 堀内 忠
37 21 BB03071 B 99.415 1201.883 チャ ンピオン 堀内 忠
38 21 BB02242 BC 97.731 1200.877 N 佐藤カズノリ
39 20 BB05721 B 88.934 1191.346 に かほ 高橋 裕幸
40 21 BB04215 BC 88.934 1190.819 に かほ 高橋 裕幸
41 21 BB04277 B 88.934 1189.752 に かほ 高橋 裕幸
42 21 BB04214 B 88.934 1188.957 に かほ 高橋 裕幸
43 21 BB04173 B 88.934 1187.909 に かほ 高橋 裕幸
44 21 BB04163 S 88.934 1187.639 に かほ 高橋 裕幸
45 20 BB05655 B 88.934 1187.116 に かほ 高橋 裕幸
46 20 BB05695 B 88.934 1187.116 に かほ 高橋 裕幸
47 20 BB05725 BW 88.934 1186.846 に かほ 高橋 裕幸
48 20 BB05422 B 105.711 1186.430 チャ ンピオン 大沢 浩美
49 21 BB03049 BC 99.415 1186.336 チャ ンピオン 堀内 忠
50 21 BB04134 WG 88.934 1186.324 に かほ 高橋 裕幸

令 和3年10月10日 新崎200K一般 14鳩舎/847羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB04504 B 177.735 1294.190 チャ ンピオン 堀内 忠
2 20 BB04520 SLAT 177.735 1275.155 チャ ンピオン 堀内 忠
3 19 BB04717 BC 179.971 1272.185 N 佐藤純一
4 20 BB03714 BC 179.971 1270.389 N 佐藤純一
5 20 BB05065 B 195.085 1264.191 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
6 21 BB03540 B 195.085 1263.782 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
7 21 BB03708 B 195.085 1263.782 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
8 21 BB03837 B 195.085 1263.643 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
9 21 BB03740 BC 195.085 1263.372 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
10 21 BB03735 BLK 195.085 1263.094 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
11 21 DA19747 RC 195.085 1262.964 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
12 20 BB05401 BC 183.970 1260.647 チャ ンピオン 大沢 浩美
13 21 BB03490 BC 177.572 1257.743 チャ ンピオン 加藤一志
14 18 BB10050 BC 187.672 1251.146 チャ ンピオン 高橋達夫
15 20 BB03670 B 177.142 1248.947 N 佐々木優
16 20 BB04295 BCW 179.971 1248.792 N 佐藤純一
17 21 BB02483 BC 177.142 1248.657 N 佐々木優
18 20 BB03705 B 179.971 1247.779 N 佐藤純一
19 21 BB02575 BCW 179.971 1247.632 N 佐藤純一
20 21 BB02506 S 179.971 1247.494 N 佐藤純一
21 21 BB02564 S 179.971 1247.200 N 佐藤純一
22 21 BB03485 BCW 177.572 1247.143 チャ ンピオン 加藤一志
23 20 BB04087 BC 176.042 1246.315 N 佐藤カズノリ
24 21 BB02484 B 177.142 1246.162 N 佐々木優
25 21 BB02234 BCW 176.042 1245.732 N 佐藤カズノリ
26 21 BB03615 B 195.085 1243.641 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
27 21 BB03642 BCW 195.085 1243.244 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
28 21 BB03861 B 195.085 1243.244 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
29 21 BB03753 BC 195.085 1242.975 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
30 21 BB03716 BC 195.085 1242.848 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
31 21 BB03509 B 177.572 1242.779 チャ ンピオン 加藤一志
32 21 BB03860 B 195.085 1242.452 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
33 21 BB03579 BCW 195.085 1242.318 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
34 21 BB02261 BC 176.042 1242.067 N 佐藤カズノリ
35 21 BB03636 B 195.085 1241.923 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
36 21 BB03497 BCWP 177.572 1241.475 チャ ンピオン 加藤一志
37 21 BB03952 B 166.310 1241.276 に かほ 佐藤 一則
38 21 BB02779 BC 176.441 1240.943 N 渡辺寿雄
39 21 BB03950 BW 166.310 1240.813 に かほ 佐藤 一則
40 21 BB02824 BC 176.441 1240.794 N 渡辺寿雄
41 21 BB02527 BC 179.971 1240.323 N 佐藤純一
42 21 BB02541 B 179.971 1240.187 N 佐藤純一
43 21 BB02718 BC 176.441 1239.922 N 渡辺寿雄
44 20 BB03725 B 179.971 1239.896 N 佐藤純一
45 21 BB02572 BW 179.971 1239.759 N 佐藤純一
46 21 BB02513 RC 179.971 1239.759 N 佐藤純一
47 21 BB02559 G 179.971 1239.614 N 佐藤純一
48 21 BB02577 BCW 179.971 1239.614 N 佐藤純一
49 20 BB05266 B 166.554 1239.554 チャ ンピオン 飴屋 典夫
50 21 BB02544 BP 179.971 1239.333 N 佐藤純一

令 和3年10月18日 柏崎200K楓賞 6鳩舎/126羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB03670 B 256.774 1172.307 N 佐々木優
2 21 BB02969 BC 267.468 1155.369 チャ ンピオン 高橋達夫
3 19 BB04775 B 259.599 1148.840 N 佐藤純一
4 21 BB02577 BCW 259.599 1145.879 N 佐藤純一
5 19 BB04728 BC 259.599 1145.626 N 佐藤純一
6 21 BB03482 BCWP 257.171 1145.272 チャ ンピオン 加藤一志
7 20 BB05294 BC 267.468 1137.193 チャ ンピオン 高橋達夫
8 21 BB02915 B 267.468 1136.874 チャ ンピオン 高橋達夫
9 20 BB05354 GR 267.468 1136.469 チャ ンピオン 高橋達夫
10 21 BB02466 BC 256.774 1133.660 N 佐々木優
11 21 BB02506 S 259.599 1133.125 N 佐藤純一
12 20 BB03730 WG 259.599 1133.125 N 佐藤純一
13 21 BB02563 B 259.599 1132.962 N 佐藤純一
14 21 BB02538 B 259.599 1132.798 N 佐藤純一
15 21 BB02547 B 259.599 1132.714 N 佐藤純一
16 20 BB03794 BC 259.599 1132.467 N 佐藤純一
17 20 BB04387 BC 267.468 1132.302 チャ ンピオン 高橋達夫
18 21 BB02567 B 259.599 1131.974 N 佐藤純一
19 21 BB02536 WG 259.599 1131.150 N 佐藤純一
20 19 BB04717 BC 259.599 1130.903 N 佐藤純一
21 19 BB04737 B 259.599 1128.691 N 佐藤純一
22 21 BB02559 G 259.599 1123.484 N 佐藤純一
23 21 BB02549 B 259.599 1117.439 N 佐藤純一
24 20 BB04520 SLAT 257.741 1116.167 チャ ンピオン 堀内 忠
25 20 BB03725 B 259.599 1115.758 N 佐藤純一
26 20 BB06098 BC 259.599 1114.957 N 佐藤純一
27 20 BB05725 BW 246.846 1114.262 に かほ 高橋 裕幸
28 21 BB02552 BLKC 259.599 1114.240 N 佐藤純一
29 20 BB05655 B 246.846 1113.845 に かほ 高橋 裕幸
30 21 BB02476 B 256.774 1110.374 N 佐々木優
31 20 BB03617 S 256.774 1109.654 N 佐々木優
32 21 BB02576 BW 259.599 1109.084 N 佐藤純一
33 20 BB03721 B 259.599 1108.923 N 佐藤純一
34 21 BB02507 B 259.599 1108.767 N 佐藤純一
35 21 BB02553 B 259.599 1108.137 N 佐藤純一
36 21 BB03509 B 257.171 1105.479 チャ ンピオン 加藤一志
37 20 BB06138 BC 257.741 1104.525 チャ ンピオン 堀内 忠
38 20 BB05311 BC 267.468 1092.151 チャ ンピオン 高橋達夫
39 20 BB04532 B 257.741 1091.507 チャ ンピオン 堀内 忠
40 21 BB03487 CHOCO 257.171 1088.324 チャ ンピオン 加藤一志
41 18 BB10050 BC 267.468 1083.234 チャ ンピオン 高橋達夫
42 20 BB04295 BCW 259.599 1081.211 N 佐藤純一
43 20 BB03733 B 259.599 1081.211 N 佐藤純一
44 20 BB04540 BCW 257.741 1081.055 チャ ンピオン 堀内 忠
45 20 BB03705 B 259.599 1080.613 N 佐藤純一
46 20 BB06179 B 246.846 1080.369 に かほ 高橋 裕幸
47 20 BB04504 B 257.741 1079.697 チャ ンピオン 堀内 忠
48 21 BB02597 B 259.599 1077.697 N 佐藤純一
49 21 BB02412 B 259.599 1075.095 N 佐藤純一
50 21 BB03068 B 257.741 1051.077 チャ ンピオン 堀内 忠

令 和3年10月30日 滑川400K菊花賞 9鳩舎/73羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 21 BB02549 B 378.766 1196.986 N 佐藤純一
2 21 BB02238 B 375.402 1188.357 N 佐藤カズノリ
3 21 BB02563 B 378.766 1186.179 N 佐藤純一
4 21 BB02550 B 378.766 1131.377 N 佐藤純一
5 21 BB03030 BW 377.734 1102.821 チャ ンピオン 堀内 忠
6 21 BB02310 B 375.402 1022.893 N 佐藤カズノリ
7 21 BB02476 B 376.021 1013.626 N 佐々木優
8 21 BB02226 B 375.402 980.632 N 佐藤カズノリ
9 21 BB03078 RC 377.734 947.811 チャ ンピオン 堀内 忠

令 和3年10月30日 滑川400K一般 9鳩舎/66羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 19 BB04728 BC 378.766 1197.175 N 佐藤純一
2 20 BB03794 BC 378.766 1197.111 N 佐藤純一
3 19 BB04737 B 378.766 1195.475 N 佐藤純一
4 20 BB03733 B 378.766 1130.982 N 佐藤純一
5 18 BB10439 BCW 364.869 1108.182 に かほ 佐藤 一則
6 20 BB03725 B 378.766 1041.186 N 佐藤純一
7 20 BB03705 B 378.766 1041.092 N 佐藤純一
8 20 BB05246 B 365.207 1035.560 チャ ンピオン 飴屋 典夫
9 19 BB04775 B 378.766 1015.142 N 佐藤純一
10 20 BB04277 BC 378.766 987.442 N 佐藤純一
11 20 BB03714 BC 378.766 943.142 N 佐藤純一
12 19 BB04717 BC 378.766 863.087 N 佐藤純一
13 20 BB06179 B 366.328 857.007 に かほ 高橋 裕幸
14 20 BB03617 S 376.021 854.659 N 佐々木優
15 20 BB05266 B 365.207 851.034 チャ ンピオン 飴屋 典夫
16 20 BB03887 B 375.990 831.836 N 渡辺寿雄
17 20 BB04509 RC 377.734 653.236 チャ ンピオン 堀内 忠

令 和3年10月30日 滑川400Kレジョナル 11鳩舎/139羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 19 BB04728 BC 378.766 1197.175 N 佐藤純一
2 20 BB03794 BC 378.766 1197.111 N 佐藤純一
3 21 BB02549 B 378.766 1196.986 N 佐藤純一
4 19 BB04737 B 378.766 1195.475 N 佐藤純一
5 21 BB02238 B 375.402 1188.357 N 佐藤カズノリ
6 21 BB02563 B 378.766 1186.179 N 佐藤純一
7 21 BB02550 B 378.766 1131.377 N 佐藤純一
8 20 BB03733 B 378.766 1130.982 N 佐藤純一
9 18 BB10439 BCW 364.869 1108.182 に かほ 佐藤 一則
10 21 BB03030 BW 377.734 1102.821 チャ ンピオン 堀内 忠
11 20 BB03725 B 378.766 1041.186 N 佐藤純一
12 20 BB03705 B 378.766 1041.092 N 佐藤純一
13 20 BB05246 B 365.207 1035.560 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 21 BB02310 B 375.402 1022.893 N 佐藤カズノリ
15 19 BB04775 B 378.766 1015.142 N 佐藤純一
16 21 BB02476 B 376.021 1013.626 N 佐々木優
17 20 BB04277 BC 378.766 987.442 N 佐藤純一
18 21 BB02226 B 375.402 980.632 N 佐藤カズノリ
19 21 BB03078 RC 377.734 947.811 チャ ンピオン 堀内 忠
20 20 BB03714 BC 378.766 943.142 N 佐藤純一
21 19 BB04717 BC 378.766 863.087 N 佐藤純一
22 20 BB06179 B 366.328 857.007 に かほ 高橋 裕幸
23 20 BB03617 S 376.021 854.659 N 佐々木優
24 20 BB05266 B 365.207 851.034 チャ ンピオン 飴屋 典夫
25 20 BB03887 B 375.990 831.836 N 渡辺寿雄
26 20 BB04509 RC 377.734 653.236 チャ ンピオン 堀内 忠

令 和3年11月7日 鼠ヶ関100K一般(二次) 14鳩舎/516羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 21 BB02559 G 101.678 1126.426 N 佐藤純一
2 20 BB03796 B 101.678 1126.214 N 佐藤純一
3 19 BB06100 BC 105.711 1125.590 チャ ンピオン 大沢 浩美
4 21 BB02612 B 101.678 1124.968 N 佐藤純一
5 21 BB02667 B 101.678 1124.346 N 佐藤純一
6 21 BB02699 BC 98.122 1120.331 N 渡辺寿雄
7 20 BB06114 B 98.122 1120.331 N 渡辺寿雄
8 21 BB02801 B 98.122 1120.114 N 渡辺寿雄
9 21 BB02880 BC 98.122 1119.692 N 渡辺寿雄
10 21 BB02714 BCW 98.122 1119.692 N 渡辺寿雄
11 21 BB02813 BC 98.122 1118.632 N 渡辺寿雄
12 21 BB02713 BC 98.122 1116.723 N 渡辺寿雄
13 21 BB03108 W 99.415 1115.981 チャ ンピオン 堀内 忠
14 21 BB02985 B 109.354 1115.288 チャ ンピオン 高橋達夫
15 21 BB03089 BC 99.415 1115.143 チャ ンピオン 堀内 忠
16 21 BB04098 WG 88.934 1110.065 に かほ 高橋 裕幸
17 21 BB04231 WG 88.934 1108.446 に かほ 高橋 裕幸
18 21 BB04115 SW 88.934 1107.521 に かほ 高橋 裕幸
19 21 BB04359 WG 88.934 1106.832 に かほ 高橋 裕幸
20 21 BB03009 G 99.415 1106.258 チャ ンピオン 堀内 忠
21 21 BB03933 B 88.085 1104.292 に かほ 佐藤 一則
22 21 BB03952 B 88.085 1103.365 に かほ 佐藤 一則
23 21 BB03921 BC 88.085 1102.675 に かほ 佐藤 一則
24 21 BB03371 B 105.711 1098.113 チャ ンピオン 大沢 浩美
25 21 BB03377 BC 105.711 1098.113 チャ ンピオン 大沢 浩美
26 21 BB04141 WG 88.934 1097.950 に かほ 高橋 裕幸
27 21 BB03378 B 105.711 1097.725 チャ ンピオン 大沢 浩美
28 17 BB13145 DCW 88.085 1097.632 に かほ 佐藤 一則
29 21 BB03366 BC 105.711 1097.349 チャ ンピオン 大沢 浩美
30 21 BB03342 DC 105.711 1097.156 チャ ンピオン 大沢 浩美
31 21 BB04106 WG 88.934 1096.596 に かほ 高橋 裕幸
32 21 BB04142 WG 88.934 1096.380 に かほ 高橋 裕幸
33 21 BB03932 BW 88.085 1096.266 に かほ 佐藤 一則
34 21 BB04134 WG 88.934 1095.921 に かほ 高橋 裕幸
35 21 BB03930 S 88.085 1095.366 に かほ 佐藤 一則
36 17 BB13161 BC 88.085 1094.685 に かほ 佐藤 一則
37 21 BB03947 BC 88.085 1093.775 に かほ 佐藤 一則
38 21 BB04352 WG 88.934 1093.226 に かほ 高橋 裕幸
39 21 BB03093 DC 99.415 1092.880 チャ ンピオン 堀内 忠
40 21 BB03922 BC 88.085 1092.649 に かほ 佐藤 一則
41 21 BB03015 BC 99.415 1092.076 チャ ンピオン 堀内 忠
42 21 BB03375 BCP 105.711 1092.055 チャ ンピオン 大沢 浩美
43 19 BB06436 BC 88.085 1091.971 に かほ 佐藤 一則
44 18 BB10472 PB 88.085 1091.511 に かほ 佐藤 一則
45 21 BB02565 BLKCW 101.678 1091.363 N 佐藤純一
46 20 BB05405 BC 105.711 1091.311 チャ ンピオン 大沢 浩美
47 21 BB02526 BCW 101.678 1090.778 N 佐藤純一
48 17 BB13105 B 88.085 1090.619 に かほ 佐藤 一則
49 21 BB02420 BC 101.678 1090.579 N 佐藤純一
50 21 BB04041 B 88.085 1089.945 に かほ 佐藤 一則

令 和3年11月14日 新崎200K一般(二次) 8鳩舎/306羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 21 BB03657 BC 195.085 1722.103 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
2 21 BB03651 B 195.085 1721.844 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
3 20 BB04197 BC 195.085 1721.343 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
4 21 BB03753 BC 195.085 1720.083 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
5 21 BB03733 BWP 195.085 1719.325 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
6 21 BB09828 BCW 195.085 1719.068 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
7 21 BB03754 BC 195.085 1718.568 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
8 21 BB03775 B 195.085 1717.811 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
9 21 BB03638 BW 195.085 1717.297 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
10 21 BB03752 BC 195.085 1716.043 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
11 20 BB01836 BC 195.085 1715.787 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
12 21 BB03584 B 195.085 1715.289 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
13 20 BB05401 BC 183.970 1703.694 チャ ンピオン 大沢 浩美
14 21 BB03615 B 195.085 1703.561 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
15 21 BB03556 B 195.085 1703.308 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
16 21 BB03755 BC 195.085 1703.055 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
17 21 BB03614 B 195.085 1702.817 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
18 21 BB03579 BCW 195.085 1702.564 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
19 21 BB03372 B 183.970 1702.385 チャ ンピオン 大沢 浩美
20 21 BB03652 B 195.085 1702.312 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
21 20 BB05034 B 195.085 1702.074 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
22 21 BB03642 BCW 195.085 1701.822 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
23 21 BB03636 B 195.085 1701.332 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
24 21 BB03583 B 195.085 1701.080 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
25 21 BB03731 B 195.085 1700.339 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
26 21 BB03750 B 195.085 1697.867 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
27 21 BB02693 B 176.441 1695.732 N 渡辺寿雄
28 21 BB02757 BC 176.441 1695.472 N 渡辺寿雄
29 20 BB03887 B 176.441 1695.472 N 渡辺寿雄
30 21 BB02772 BC 176.441 1695.195 N 渡辺寿雄
31 21 BB02748 BC 176.441 1694.381 N 渡辺寿雄
32 21 BB02819 BLKC 176.441 1694.104 N 渡辺寿雄
33 20 BB03994 BC 176.441 1694.104 N 渡辺寿雄
34 21 BB02892 BC 176.441 1693.568 N 渡辺寿雄
35 21 BB02718 BC 176.441 1692.755 N 渡辺寿雄
36 21 BB02840 BC 176.441 1692.479 N 渡辺寿雄
37 21 BB02820 B 176.441 1691.944 N 渡辺寿雄
38 21 BB02889 B 176.441 1691.408 N 渡辺寿雄
39 21 BB02875 BC 176.441 1690.323 N 渡辺寿雄
40 21 BB03580 BC 195.085 1690.027 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
41 21 BB02880 BC 176.441 1689.238 N 渡辺寿雄
42 21 BB03322 G 166.554 1681.803 チャンピオン 飴屋 典夫
43 21 BB02692 B 176.441 1679.862 N 渡辺寿雄
44 21 BB02537 G 179.971 1678.583 N 佐藤純一
45 21 BB02668 BC 179.971 1676.238 N 佐藤純一
46 21 BB03759 B 195.085 1672.396 チャンピオン 渡部秋美(合同)
47 21 BB03810 BC 195.085 1671.923 チャンピオン 渡部秋美(合同)
48 21 BB03605 BC 195.085 1670.963 チャンピオン 渡部秋美(合同)
49 20 BB04778 B 195.085 1668.348 チャンピオン 渡部秋美(合同)
50 21 BB03743 B 195.085 1662.901 チャンピオン 渡部秋美(合同)

トッ プメニュー