トップメニュー

2020年秋季レース成績

※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。

令 和2年9月29日 鼠ヶ関100K一般 11鳩舎/996羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB03778 BW 101.678 1275.231 N 佐藤純一
2 20 BB03796 B 101.678 1274.959 N 佐藤純一
3 20 BB03786 B 101.678 1274.703 N 佐藤純一
4 20 BB03738 BC 101.678 1274.703 N 佐藤純一
5 18 BB08874 B 101.678 1273.904 N 佐藤純一
6 20 BB03748 BLKW 101.678 1273.362 N 佐藤純一
7 20 BB03704 G 101.678 1272.565 N 佐藤純一
8 19 BB06897 BW 101.678 1272.565 N 佐藤純一
9 20 BB04160 WG 101.678 1272.310 N 佐藤純一
10 20 BB03742 B 101.678 1272.040 N 佐藤純一
11 20 BB04262 B 101.678 1271.515 N 佐藤純一
12 18 BB08850 BC 101.678 1271.515 N 佐藤純一
13 19 BB04744 B 101.678 1270.974 N 佐藤純一
14 20 BB03788 BCP 101.678 1270.181 N 佐藤純一
15 19 BB04743 B 101.678 1270.181 N 佐藤純一
16 20 BB03745 B 101.678 1269.657 N 佐藤純一
17 20 BB03779 G 101.678 1269.657 N 佐藤純一
18 19 BB04735 B 101.678 1269.657 N 佐藤純一
19 19 BB06886 G 101.678 1269.388 N 佐藤純一
20 20 BB03719 BLKW 101.678 1269.134 N 佐藤純一
21 20 BB04149 BW 101.678 1263.347 N 佐藤純一
22 19 BB04424 BW 97.731 1262.413 N 佐藤カズノリ
23 19 BB06893 WG 101.678 1262.296 N 佐藤純一
24 20 BB03750 B 101.678 1262.046 N 佐藤純一
25 20 BB04071 BC 97.731 1261.859 N 佐藤カズノリ
26 19 BB04459 B 97.731 1261.859 N 佐藤カズノリ
27 20 BB04083 B 97.731 1261.045 N 佐藤カズノリ
28 19 BB06573 BW 88.934 1260.884 に かほ 高橋 裕幸
29 20 BB05709 BLKC 88.934 1260.295 に かほ 高橋 裕幸
30 20 BB04152 BPW 101.678 1259.435 N 佐藤純一
31 19 BB04840 BC 101.678 1258.655 N 佐藤純一
32 19 BB06584 B 88.934 1257.319 に かほ 高橋 裕幸
33 18 BB10877 B 88.934 1256.733 に かほ 高橋 裕幸
34 20 BB03743 B 101.678 1254.772 N 佐藤純一
35 20 BB05617 BLK 88.934 1254.075 に かほ 高橋 裕幸
36 20 BB05426 BC 105.711 1253.985 チャ ンピオン 大沢 浩美
37 20 BB05412 B 105.711 1253.747 チャ ンピオン 大沢 浩美
38 18 BB11553 DC 88.934 1253.474 に かほ 高橋 裕幸
39 20 BB05401 BC 105.711 1252.499 チャ ンピオン 大沢 浩美
40 20 BB05639 WG 88.934 1249.371 に かほ 高橋 裕幸
41 20 BB05690 B 88.934 1248.494 に かほ 高橋 裕幸
42 19 BB06098 RCWP 105.711 1246.591 チャ ンピオン 大沢 浩美
43 20 BB05419 RC 105.711 1246.107 チャ ンピオン 大沢 浩美
44 20 BB05721 B 88.934 1245.870 に かほ 高橋 裕幸
45 20 BB05737 BLK 88.934 1245.870 に かほ 高橋 裕幸
46 20 BB05424 BC 105.711 1245.622 チャ ンピオン 大沢 浩美
47 18 BB10958 B 88.934 1244.423 に かほ 高橋 裕幸
48 20 BB03710 BCW 101.678 1242.248 N 佐藤純一
49 20 BB05656 BLKC 88.934 1242.094 に かほ 高橋 裕幸
50 20 BB04147 BCW 101.678 1242.005 N 佐藤純一

令 和2年10月12日 新崎200K一般 8鳩舎/430羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 18 BB08850 BC 179.971 1197.411 N 佐藤純一
2 19 BB04687 BCW 179.971 1197.284 N 佐藤純一
3 19 BB04770 G 179.971 1197.013 N 佐藤純一
4 19 BB04747 B 179.971 1196.750 N 佐藤純一
5 19 BB04484 BC 176.042 1194.185 N 佐藤カズノリ
6 19 BB04416 BC 176.042 1193.909 N 佐藤カズノリ
7 20 BB04026 BW 176.042 1192.971 N 佐藤カズノリ
8 19 BB06100 BC 183.970 1190.104 チャ ンピオン 大沢 浩美
9 20 BB05807 BW 167.215 1189.862 に かほ 高橋 裕幸
10 17 BB11334 BC 179.971 1189.765 N 佐藤純一
11 20 BB03731 B 179.971 1189.497 N 佐藤純一
12 19 BB06770 WG 167.215 1189.439 に かほ 高橋 裕幸
13 19 BB06098 RCWP 183.970 1189.335 チャ ンピオン 大沢 浩美
14 20 BB05729 S 167.215 1189.160 に かほ 高橋 裕幸
15 19 BB06106 BCW 183.970 1189.081 チャ ンピオン 大沢 浩美
16 20 BB05175 BW 166.554 1188.262 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 19 BB04977 B 166.554 1186.569 チャ ンピオン 飴屋 典夫
18 19 BB04942 BC 166.554 1182.357 チャ ンピオン 飴屋 典夫
19 19 BB04992 B 166.554 1179.427 チャ ンピオン 飴屋 典夫
20 20 BB04157 B 179.971 1175.643 N 佐藤純一
21 19 BB04775 B 179.971 1175.643 N 佐藤純一
22 18 BB08874 B 179.971 1175.389 N 佐藤純一
23 20 BB03730 WG 179.971 1175.259 N 佐藤純一
24 20 BB04087 BC 176.042 1173.355 N 佐藤カズノリ
25 20 BB04063 W 176.042 1172.831 N 佐藤カズノリ
26 19 BB06852 B 176.042 1172.440 N 佐藤カズノリ
27 19 BB04459 B 176.042 1171.925 N 佐藤カズノリ
28 19 BB04997 B 166.554 1171.677 チャ ンピオン 飴屋 典夫
29 20 BB04598 RC 177.735 1160.786 チャ ンピオン 堀内 忠
30 20 BB03639 B 177.142 1158.298 N 佐々木優
31 19 BB04395 BC 177.142 1158.169 N 佐々木優
32 19 BB04335 B 177.142 1157.669 N 佐々木優
33 19 BB06108 BC 183.970 1156.200 チャ ンピオン 大沢 浩美
34 20 BB05647 B 167.215 1155.597 に かほ 高橋 裕幸
35 17 BB12693 BC 183.970 1155.350 チャ ンピオン 大沢 浩美
36 20 BB05801 B 167.215 1155.198 に かほ 高橋 裕幸
37 20 BB05615 B 167.215 1154.799 に かほ 高橋 裕幸
38 20 BB03779 G 179.971 1153.660 N 佐藤純一
39 20 BB03785 BC 179.971 1153.541 N 佐藤純一
40 20 BB04147 BCW 179.971 1153.541 N 佐藤純一
41 20 BB03784 B 179.971 1153.290 N 佐藤純一
42 20 BB04262 B 179.971 1153.046 N 佐藤純一
43 20 BB04136 B 176.042 1152.990 N 佐藤カズノリ
44 20 BB05609 BLKC 167.215 1152.944 に かほ 高橋 裕幸
45 20 BB05740 S 167.215 1152.809 に かほ 高橋 裕幸
46 20 BB05711 SLAT 167.215 1152.412 に かほ 高橋 裕幸
47 20 BB04089 RCW 176.042 1151.233 N 佐藤カズノリ
48 20 BB04112 G 176.042 1150.857 N 佐藤カズノリ
49 20 BB03769 BCW 179.971 1149.974 N 佐藤純一
50 20 BB04513 S 177.735 1149.770 チャ ンピオン 堀内 忠

令 和2年10月18日 柏崎200K楓賞 8鳩舎/302羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB03809 PB 256.291 1332.655 N 渡辺寿雄
2 20 BB04577 B 257.741 1331.767 チャ ンピオン 堀内 忠
3 17 BB11595 BC 256.291 1331.617 N 渡辺寿雄
4 20 BB04513 S 257.741 1331.196 チャ ンピオン 堀内 忠
5 18 BB08850 BC 259.599 1330.369 N 佐藤純一
6 20 BB04588 B 257.741 1328.794 チャ ンピオン 堀内 忠
7 19 BB06886 G 259.599 1328.782 N 佐藤純一
8 20 BB03753 B 259.599 1328.667 N 佐藤純一
9 20 BB04087 BC 255.828 1327.831 N 佐藤カズノリ
10 20 BB04122 BW 255.828 1327.597 N 佐藤カズノリ
11 19 BB04459 B 255.828 1327.369 N 佐藤カズノリ
12 20 BB04009 B 255.828 1327.142 N 佐藤カズノリ
13 20 BB04121 B 255.828 1326.220 N 佐藤カズノリ
14 19 BB06896 BC 259.599 1326.176 N 佐藤純一
15 20 BB04080 BCW 255.828 1326.110 N 佐藤カズノリ
16 20 BB04021 B 255.828 1325.993 N 佐藤カズノリ
17 20 BB03745 B 259.599 1325.952 N 佐藤純一
18 19 BB04743 B 259.599 1325.952 N 佐藤純一
19 19 BB04780 SLAT 259.599 1325.952 N 佐藤純一
20 18 BB08874 B 259.599 1325.729 N 佐藤純一
21 19 BB04416 BC 255.828 1325.423 N 佐藤カズノリ
22 19 BB04770 G 259.599 1325.390 N 佐藤純一
23 19 BB04775 B 259.599 1325.390 N 佐藤純一
24 20 BB03784 B 259.599 1324.822 N 佐藤純一
25 20 BB05647 B 246.846 1316.512 に かほ 高橋 裕幸
26 20 BB05711 SLAT 246.846 1315.347 に かほ 高橋 裕幸
27 20 BB05646 B 246.846 1315.109 に かほ 高橋 裕幸
28 20 BB04157 B 259.599 1314.318 N 佐藤純一
29 20 BB05722 B 246.846 1314.178 に かほ 高橋 裕幸
30 19 BB04313 BC 256.774 1314.094 N 佐々木優
31 20 BB05653 BC 246.846 1313.947 に かほ 高橋 裕幸
32 19 BB06770 WG 246.846 1313.478 に かほ 高橋 裕幸
33 19 BB04747 B 259.599 1313.208 N 佐藤純一
34 20 BB05807 BW 246.846 1312.549 に かほ 高橋 裕幸
35 19 BB06695 BC 246.846 1312.082 に かほ 高橋 裕幸
36 20 BB05748 BC 246.846 1303.078 に かほ 高橋 裕幸
37 19 BB04977 B 246.020 1302.499 チャ ンピオン 飴屋 典夫
38 19 BB04992 B 246.020 1301.121 チャ ンピオン 飴屋 典夫
39 20 BB04098 BW 255.828 1262.313 N 佐藤カズノリ
40 20 BB04027 W 255.828 1262.101 N 佐藤カズノリ
41 20 BB04101 B 255.828 1262.101 N 佐藤カズノリ
42 20 BB04128 B 255.828 1261.690 N 佐藤カズノリ
43 19 BB06852 B 255.828 1260.758 N 佐藤カズノリ
44 20 BB04094 B 255.828 1260.652 N 佐藤カズノリ
45 20 BB04023 BC 255.828 1260.546 N 佐藤カズノリ
46 19 BB04441 B 255.828 1260.546 N 佐藤カズノリ
47 20 BB05531 BCW 255.828 1260.447 N 佐藤カズノリ
48 20 BB04089 RCW 255.828 1260.447 N 佐藤カズノリ
49 20 BB05507 BCW 255.828 1260.236 N 佐藤カズノリ
50 20 BB04107 BC 255.828 1259.615 N 佐藤カズノリ

令 和2年11月1日 滑川400K菊花賞 8鳩舎/121羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB03725 B 378.766 1508.126 N 佐藤純一
2 20 BB03730 WG 378.766 1508.030 N 佐藤純一
3 20 BB05706 BC 366.328 1494.508 に かほ 高橋 裕幸
4 20 BB04136 B 375.402 1455.046 N 佐藤カズノリ
5 20 BB04277 BC 378.766 1452.234 N 佐藤純一
6 20 BB03737 BPW 378.766 1451.956 N 佐藤純一
7 20 BB04147 BCW 378.766 1411.815 N 佐藤純一
8 20 BB03731 B 378.766 1396.289 N 佐藤純一
9 20 BB05744 BC 366.328 1364.690 に かほ 高橋 裕幸
10 20 BB05665 BC 366.328 1364.014 に かほ 高橋 裕幸
11 20 BB05505 BCW 375.402 1340.084 N 佐藤カズノリ
12 20 BB03745 B 378.766 1339.266 N 佐藤純一
13 20 BB03724 BC 378.766 1327.917 N 佐藤純一
14 20 BB05734 BLKCW 366.328 1319.943 に かほ 高橋 裕幸
15 20 BB05721 B 366.328 1319.787 に かほ 高橋 裕幸
16 20 BB05773 BC 366.328 1318.281 に かほ 高橋 裕幸
17 20 BB05725 BW 366.328 1318.124 に かほ 高橋 裕幸
18 20 BB06024 B 377.734 1293.095 チャ ンピオン 堀内 忠
19 20 BB03753 B 378.766 1265.649 N 佐藤純一
20 20 BB04598 RC 377.734 1248.707 チャ ンピオン 堀内 忠
21 20 BB05194 B 365.207 1246.938 チャ ンピオン 飴屋 典夫
22 20 BB05694 BC 366.328 1201.997 に かほ 高橋 裕幸
23 20 BB05669 B 366.328 1201.272 に かほ 高橋 裕幸
24 20 BB04590 RC 377.734 1173.575 チャ ンピオン 堀内 忠
25 20 BB04592 M 377.734 1150.050 チャ ンピオン 堀内 忠
26 20 BB04586 BC 377.734 1129.925 チャ ンピオン 堀内 忠
27 20 BB05807 BW 366.328 1120.269 に かほ 高橋 裕幸
28 20 BB05531 BCW 375.402 985.092 N 佐藤カズノリ
29 20 BB04581 BW 377.734 970.165 チャ ンピオン 堀内 忠
30 20 BB04063 W 375.402 908.743 N 佐藤カズノリ
31 20 BB03718 SLET 378.766 903.042 N 佐藤純一
32 20 BB05328 B 386.808 891.057 チャ ンピオン 高橋達夫
33 20 BB03784 B 378.766 853.076 N 佐藤純一
34 20 BB04080 BCW 375.402 835.775 N 佐藤カズノリ
35 20 BB05196 BC 365.207 813.741 チャ ンピオン 飴屋 典夫
36 20 BB05729 S 366.328 697.923 に かほ 高橋 裕幸

令 和2年11月1日 滑川400K一般 7鳩舎/78羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 19 BB04737 B 378.766 1539.599 N 佐藤純一
2 19 BB04979 BC 365.207 1536.316 チャ ンピオン 飴屋 典夫
3 19 BB04995 B 365.207 1536.096 チャ ンピオン 飴屋 典夫
4 19 BB04735 B 378.766 1508.727 N 佐藤純一
5 18 BB08874 B 378.766 1507.028 N 佐藤純一
6 19 BB06770 WG 366.328 1494.301 に かほ 高橋 裕幸
7 19 BB05079 BC 365.207 1491.962 チャ ンピオン 飴屋 典夫
8 19 BB04942 BC 365.207 1487.102 チャ ンピオン 飴屋 典夫
9 19 BB05440 B 386.808 1462.688 チャ ンピオン 高橋達夫
10 19 BB05415 BC 386.808 1461.771 チャ ンピオン 高橋達夫
11 19 BB04780 SLAT 378.766 1452.696 N 佐藤純一
12 19 BB04966 BC 365.207 1444.076 チャ ンピオン 飴屋 典夫
13 19 BB04930 BC 365.207 1443.985 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 19 BB04929 BW 365.207 1442.080 チャ ンピオン 飴屋 典夫
15 19 BB06550 B 366.328 1422.726 に かほ 高橋 裕幸
16 19 BB04919 B 365.207 1419.200 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 19 BB06813 B 375.990 1387.079 N 渡辺寿雄
18 19 BB06695 BC 366.328 1340.226 に かほ 高橋 裕幸
19 19 BB04721 BW 378.766 1339.503 N 佐藤純一
20 19 BB04747 B 378.766 1329.469 N 佐藤純一
21 19 BB06890 CHO 378.766 1329.162 N 佐藤純一
22 19 BB04770 G 378.766 1329.003 N 佐藤純一
23 19 BB04700 BC 378.766 1328.928 N 佐藤純一
24 19 BB04335 B 376.021 1323.709 N 佐々木優
25 19 BB04923 BP 365.207 1315.113 チャ ンピオン 飴屋 典夫
26 19 BB05007 BP 365.207 1314.876 チャ ンピオン 飴屋 典夫
27 19 BB04950 B 365.207 1314.640 チャ ンピオン 飴屋 典夫
28 19 BB04941 B 365.207 1310.239 チャ ンピオン 飴屋 典夫
29 17 BB11595 BC 375.990 1303.335 N 渡辺寿雄
30 19 BB04858 BC 386.808 1217.782 チャ ンピオン 高橋達夫
31 19 BB04997 B 365.207 1200.548 チャ ンピオン 飴屋 典夫
32 19 BB06886 G 378.766 1160.257 N 佐藤純一
33 19 BB05071 B 365.207 1137.128 チャ ンピオン 飴屋 典夫
34 19 BB04682 B 378.766 1114.181 N 佐藤純一
35 19 BB04717 BC 378.766 1113.801 N 佐藤純一
36 19 BB05027 B 365.207 1094.581 チャ ンピオン 飴屋 典夫
37 17 BB11334 BC 378.766 914.599 N 佐藤純一
38 19 BB06548 DC 366.328 910.131 に かほ 高橋 裕幸
39 18 BB08788 BC 386.808 873.879 チャ ンピオン 高橋達夫
40 19 BB04991 B 365.207 865.932 チャ ンピオン 飴屋 典夫
41 18 BB08695 BCWP 375.990 853.521 N 渡辺寿雄
42 19 BB04910 B 365.207 803.831 チャ ンピオン 飴屋 典夫
43 18 BB09798 BC 365.207 788.756 チャ ンピオン 飴屋 典夫
44 19 BB05017 B 365.207 758.320 チャ ンピオン 飴屋 典夫

令 和2年11月1日 滑川400Kレジョナル 8鳩舎/199羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 19 BB04737 B 378.766 1539.599 N 佐藤純一
2 19 BB04979 BC 365.207 1536.316 チャ ンピオン 飴屋 典夫
3 19 BB04995 B 365.207 1536.096 チャ ンピオン 飴屋 典夫
4 19 BB04735 B 378.766 1508.727 N 佐藤純一
5 20 BB03725 B 378.766 1508.126 N 佐藤純一
6 20 BB03730 WG 378.766 1508.030 N 佐藤純一
7 18 BB08874 B 378.766 1507.028 N 佐藤純一
8 20 BB05706 BC 366.328 1494.508 に かほ 高橋 裕幸
9 19 BB06770 WG 366.328 1494.301 に かほ 高橋 裕幸
10 19 BB05079 BC 365.207 1491.962 チャ ンピオン 飴屋 典夫
11 19 BB04942 BC 365.207 1487.102 チャ ンピオン 飴屋 典夫
12 19 BB05440 B 386.808 1462.688 チャ ンピオン 高橋達夫
13 19 BB05415 BC 386.808 1461.771 チャ ンピオン 高橋達夫
14 20 BB04136 B 375.402 1455.046 N 佐藤カズノリ
15 19 BB04780 SLAT 378.766 1452.696 N 佐藤純一
16 20 BB04277 BC 378.766 1452.234 N 佐藤純一
17 20 BB03737 BPW 378.766 1451.956 N 佐藤純一
18 19 BB04966 BC 365.207 1444.076 チャ ンピオン 飴屋 典夫
19 19 BB04930 BC 365.207 1443.985 チャ ンピオン 飴屋 典夫
20 19 BB04929 BW 365.207 1442.080 チャ ンピオン 飴屋 典夫
21 19 BB06550 B 366.328 1422.726 に かほ 高橋 裕幸
22 19 BB04919 B 365.207 1419.200 チャ ンピオン 飴屋 典夫
23 20 BB04147 BCW 378.766 1411.815 N 佐藤純一
24 20 BB03731 B 378.766 1396.289 N 佐藤純一
25 19 BB06813 B 375.990 1387.079 N 渡辺寿雄
26 20 BB05744 BC 366.328 1364.690 に かほ 高橋 裕幸
27 20 BB05665 BC 366.328 1364.014 に かほ 高橋 裕幸
28 19 BB06695 BC 366.328 1340.226 に かほ 高橋 裕幸
29 20 BB05505 BCW 375.402 1340.084 N 佐藤カズノリ
30 19 BB04721 BW 378.766 1339.503 N 佐藤純一
31 20 BB03745 B 378.766 1339.266 N 佐藤純一
32 19 BB04747 B 378.766 1329.469 N 佐藤純一
33 19 BB06890 CHO 378.766 1329.162 N 佐藤純一
34 19 BB04770 G 378.766 1329.003 N 佐藤純一
35 19 BB04700 BC 378.766 1328.928 N 佐藤純一
36 20 BB03724 BC 378.766 1327.917 N 佐藤純一
37 19 BB04335 B 376.021 1323.709 N 佐々木優
38 20 BB05734 BLKCW 366.328 1319.943 に かほ 高橋 裕幸
39 20 BB05721 B 366.328 1319.787 に かほ 高橋 裕幸
40 20 BB05773 BC 366.328 1318.281 に かほ 高橋 裕幸
41 20 BB05725 BW 366.328 1318.124 に かほ 高橋 裕幸
42 19 BB04923 BP 365.207 1315.113 チャ ンピオン 飴屋 典夫
43 19 BB05007 BP 365.207 1314.876 チャ ンピオン 飴屋 典夫
44 19 BB04950 B 365.207 1314.640 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 19 BB04941 B 365.207 1310.239 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 17 BB11595 BC 375.990 1303.335 N 渡辺寿雄
47 20 BB06024 B 377.734 1293.095 チャ ンピオン 堀内 忠
48 20 BB03753 B 378.766 1265.649 N 佐藤純一
49 20 BB04598 RC 377.734 1248.707 チャ ンピオン 堀内 忠
50 20 BB05194 B 365.207 1246.938 チャ ンピオン 飴屋 典夫
51 19 BB04858 BC 386.808 1217.782 チャ ンピオン 高橋達夫
52 20 BB05694 BC 366.328 1201.997 に かほ 高橋 裕幸
53 20 BB05669 B 366.328 1201.272 に かほ 高橋 裕幸
54 19 BB04997 B 365.207 1200.548 チャ ンピオン 飴屋 典夫
55 20 BB04590 RC 377.734 1173.575 チャ ンピオン 堀内 忠
56 19 BB06886 G 378.766 1160.257 N 佐藤純一
57 20 BB04592 M 377.734 1150.050 チャ ンピオン 堀内 忠
58 19 BB05071 B 365.207 1137.128 チャ ンピオン 飴屋 典夫
59 20 BB04586 BC 377.734 1129.925 チャ ンピオン 堀内 忠
60 20 BB05807 BW 366.328 1120.269 に かほ 高橋 裕幸
61 19 BB04682 B 378.766 1114.181 N 佐藤純一
62 19 BB04717 BC 378.766 1113.801 N 佐藤純一
63 19 BB05027 B 365.207 1094.581 チャ ンピオン 飴屋 典夫
64 20 BB05531 BCW 375.402 985.092 N 佐藤カズノリ
65 20 BB04581 BW 377.734 970.165 チャ ンピオン 堀内 忠
66 17 BB11334 BC 378.766 914.599 N 佐藤純一
67 19 BB06548 DC 366.328 910.131 に かほ 高橋 裕幸
68 20 BB04063 W 375.402 908.743 N 佐藤カズノリ
69 20 BB03718 SLET 378.766 903.042 N 佐藤純一
70 20 BB05328 B 386.808 891.057 チャ ンピオン 高橋達夫
71 18 BB08788 BC 386.808 873.879 チャ ンピオン 高橋達夫
72 19 BB04991 B 365.207 865.932 チャ ンピオン 飴屋 典夫
73 18 BB08695 BCWP 375.990 853.521 N 渡辺寿雄
74 20 BB03784 B 378.766 853.076 N 佐藤純一
75 20 BB04080 BCW 375.402 835.775 N 佐藤カズノリ
76 20 BB05196 BC 365.207 813.741 チャ ンピオン 飴屋 典夫
77 19 BB04910 B 365.207 803.831 チャ ンピオン 飴屋 典夫
78 18 BB09798 BC 365.207 788.756 チャ ンピオン 飴屋 典夫
79 19 BB05017 B 365.207 758.320 チャ ンピオン 飴屋 典夫
80 20 BB05729 S 366.328 697.923 に かほ 高橋 裕幸

令 和2年11月6日 鼠ヶ関100K一般 10鳩舎/522羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB04702 B 116.882 1556.351 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
2 20 BB04849 B 116.882 1553.951 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
3 20 BB04710 B 116.882 1553.249 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
4 20 BB05068 DC 116.882 1553.249 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
5 20 BB04989 B 116.882 1553.249 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
6 20 BB13338 B 116.882 1553.249 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
7 20 BB04967 B 116.882 1552.918 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
8 20 BB04975 BC 116.882 1552.568 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
9 19 BB05643 BC 116.882 1552.217 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
10 20 BB04911 B 116.882 1551.888 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
11 20 DA22381 B 116.882 1551.888 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
12 20 BB04814 BLKC 116.882 1551.537 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
13 20 BB04945 B 116.882 1551.537 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
14 20 BB05040 BC 116.882 1551.187 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
15 20 BB04711 B 116.882 1550.858 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
16 20 BB04778 B 116.882 1550.858 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
17 20 BB04838 BC 116.882 1550.508 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
18 20 BB05058 BLKC 116.882 1550.508 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
19 20 BB05071 BWP 116.882 1550.508 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
20 20 BB05095 B 116.882 1549.830 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
21 20 BB05055 BCW 116.882 1549.131 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
22 20 BB05110 B 116.882 1548.803 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
23 19 BB05912 BC 116.882 1548.803 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
24 20 BB04861 B 116.882 1548.454 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
25 20 BB05016 BC 116.882 1548.454 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
26 20 BB05045 B 116.882 1548.105 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
27 20 BB04708 BC 116.882 1548.105 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
28 20 DA22385 BC 116.882 1548.105 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
29 20 BB04724 BC 116.882 1547.777 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
30 20 BB05089 B 116.882 1547.429 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
31 20 BB04707 BC 116.882 1547.429 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
32 20 BB04721 BC 116.882 1547.081 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
33 20 BB05026 B 116.882 1546.753 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
34 20 BB05015 BC 116.882 1546.405 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
35 20 BB10837 BC 116.882 1546.058 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
36 20 BB04894 S 116.882 1545.731 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
37 20 BB04801 BC 116.882 1545.383 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
38 20 BB04995 B 116.882 1545.383 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
39 20 BB13340 B 116.882 1545.036 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
40 20 BB04817 BC 116.882 1545.036 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
41 20 BB04981 M 116.882 1544.709 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
42 19 BB05950 BC 116.882 1544.709 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
43 20 BB04725 BC 116.882 1544.362 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
44 20 BB04887 B 116.882 1543.689 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
45 20 BB05112 BC 116.882 1543.343 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
46 20 BB04943 BW 116.882 1543.343 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
47 20 DA16480 B 116.882 1542.996 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
48 20 BB04819 BC 116.882 1542.324 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
49 20 BB04843 B 116.882 1540.637 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
50 20 BB04932 S 116.882 1538.933 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)

令 和2年11月15日 新崎200K一般 11鳩舎/491羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 20 BB04805 BC 195.085 1321.123 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
2 20 BB04742 BC 195.085 1320.971 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
3 20 BB04816 B 195.085 1320.971 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
4 20 BB04894 S 195.085 1320.819 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
5 20 BB04895 BC 195.085 1320.676 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
6 20 BB05046 BC 195.085 1320.524 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
7 20 BB04830 B 195.085 1320.524 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
8 20 BB04879 BC 195.085 1320.372 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
9 20 BB04734 B 195.085 1320.372 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
10 20 BB10871 B 195.085 1320.229 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
11 20 BB05034 B 195.085 1319.782 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
12 20 BB10861 BC 195.085 1318.141 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
13 20 BB04775 BC 195.085 1316.363 チャ ンピオン 渡部秋美(合同)
14 20 BB03805 BC 176.441 1315.585 N 渡辺寿雄
15 20 BB03801 B 176.441 1315.418 N 渡辺寿雄
16 20 BB03887 B 176.441 1315.418 N 渡辺寿雄
17 20 BB03868 B 176.441 1315.251 N 渡辺寿雄
18 20 BB03889 B 176.441 1315.094 N 渡辺寿雄
19 20 BB03886 BC 176.441 1314.928 N 渡辺寿雄
20 19 BB04677 BC 176.441 1314.604 N 渡辺寿雄
21 20 BB03820 B 176.441 1314.271 N 渡辺寿雄
22 19 BB05514 BC 183.409 1313.818 チャ ンピオン 真坂 孝悦
23 20 BB03905 DC 176.441 1313.782 N 渡辺寿雄
24 20 BB03990 BC 176.441 1313.459 N 渡辺寿雄
25 20 BB05467 BC 177.572 1312.916 チャ ンピオン 加藤一志
26 20 BB05481 B 177.572 1312.596 チャ ンピオン 加藤一志
27 20 BB05455 BC 177.572 1311.627 チャ ンピオン 加藤一志
28 20 BB03810 B 176.441 1311.507 N 渡辺寿雄
29 20 BB03890 B 176.441 1311.507 N 渡辺寿雄
30 20 BB03818 BC 176.441 1311.185 N 渡辺寿雄
