|
||
トップメニュー |
|
|
※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。 |
鼠ヶ関100K、新崎200K、柏崎200Kの放鳩記録(写真他) |
平 成30年9月23日 鼠ヶ関100K一般 14鳩舎/1,007羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 18 | BB08556 | ♀ | BC | 97.731 | 1247.364 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
2 | 18 | BB08613 | ♀ | BC | 98.122 | 1243.104 | N | 渡辺寿雄 |
3 | 18 | BB08739 | ♀ | BC | 98.122 | 1243.104 | N | 渡辺寿雄 |
4 | 18 | BB08643 | ♀ | B | 98.122 | 1242.837 | N | 渡辺寿雄 |
5 | 18 | BB08708 | ♂ | BC | 98.122 | 1242.837 | N | 渡辺寿雄 |
6 | 18 | BB08642 | ♂ | B | 98.122 | 1242.585 | N | 渡辺寿雄 |
7 | 18 | BB08621 | ♂ | BC | 98.122 | 1242.050 | N | 渡辺寿雄 |
8 | 18 | BB08604 | ♂ | BC | 98.122 | 1241.799 | N | 渡辺寿雄 |
9 | 17 | BB11611 | ♀ | B | 98.122 | 1237.617 | N | 渡辺寿雄 |
10 | 18 | BB08802 | ♀ | B | 101.678 | 1228.499 | N | 佐藤純一 |
11 | 18 | BB08671 | ♂ | BC | 98.122 | 1227.814 | N | 渡辺寿雄 |
12 | 18 | BB08417 | ♀ | B | 98.851 | 1227.718 | N | 佐々木優 |
13 | 18 | BB08762 | ♂ | BC | 98.122 | 1226.019 | N | 渡辺寿雄 |
14 | 18 | BB10074 | ♂ | BC | 109.354 | 1219.788 | チャ ンピオン | 高橋達夫 |
15 | 18 | BB10025 | ♂ | B | 109.354 | 1217.981 | チャ ンピオン | 高橋達夫 |
16 | 18 | BB08850 | ♀ | BC | 101.678 | 1217.700 | N | 佐藤純一 |
17 | 18 | BB10050 | ♀ | BC | 109.354 | 1217.072 | チャ ンピオン | 高橋達夫 |
18 | 08 | BB02000 | ♀ | RCW | 97.731 | 1215.816 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
19 | 18 | BB10009 | ♂ | B | 109.354 | 1213.480 | チャ ンピオン | 高橋達夫 |
20 | 18 | BB10020 | ♀ | B | 109.354 | 1212.578 | チャ ンピオン | 高橋達夫 |
21 | 18 | BB10046 | ♂ | B | 109.354 | 1208.331 | チャ ンピオン | 高橋達夫 |
22 | 18 | BB10977 | ♂ | BC | 88.934 | 1202.363 | に かほ | 高橋 裕幸 |
23 | 18 | BB10906 | ♂ | BC | 88.934 | 1202.086 | に かほ | 高橋 裕幸 |
24 | 18 | BB10865 | ♀ | S | 88.934 | 1201.275 | に かほ | 高橋 裕幸 |
25 | 17 | BB12514 | ♂ | B | 88.319 | 1199.986 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
26 | 18 | BB10928 | ♂ | B | 88.934 | 1199.379 | に かほ | 高橋 裕幸 |
27 | 18 | BB08854 | ♀ | BW | 101.678 | 1198.566 | N | 佐藤純一 |
28 | 18 | BB09960 | ♂ | BLKCW | 99.415 | 1198.261 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
29 | 18 | BB10936 | ♀ | BC | 88.934 | 1197.506 | に かほ | 高橋 裕幸 |
30 | 18 | BB08836 | ♂ | BPW | 101.678 | 1196.211 | N | 佐藤純一 |
31 | 18 | BB08830 | ♂ | S | 101.678 | 1195.747 | N | 佐藤純一 |
32 | 18 | BB08875 | ♀ | BCW | 101.678 | 1195.508 | N | 佐藤純一 |
33 | 17 | BB11734 | ♂ | BC | 101.678 | 1194.806 | N | 佐藤純一 |
34 | 18 | BB11313 | ♂ | S | 97.731 | 1194.273 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
35 | 18 | BB08514 | ♀ | BC | 97.731 | 1194.025 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
36 | 18 | BB08520 | ♂ | BC | 97.731 | 1194.025 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
37 | 17 | BB11147 | ♂ | BW | 98.851 | 1193.622 | N | 佐々木優 |
38 | 18 | BB08811 | ♂ | B | 101.678 | 1193.403 | N | 佐藤純一 |
39 | 18 | BB08929 | ♂ | WG | 97.299 | 1193.369 | N | 工藤治男 |
40 | 18 | BB08522 | ♀ | B | 97.731 | 1193.063 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
41 | 18 | BB08501 | ♂ | BCW | 97.731 | 1193.063 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
42 | 18 | BB08907 | ♀ | BP | 101.678 | 1192.941 | N | 佐藤純一 |
43 | 18 | BB10190 | ♂ | B | 97.731 | 1192.568 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
44 | 18 | BB11317 | ♀ | BC | 97.731 | 1192.335 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
45 | 18 | BB09952 | ♂ | G | 99.415 | 1192.269 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
46 | 18 | BB09920 | ♀ | B | 99.415 | 1190.841 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
47 | 18 | BB08859 | ♀ | BC | 101.678 | 1190.149 | N | 佐藤純一 |
48 | 18 | BB08402 | ♂ | BPW | 98.851 | 1190.029 | N | 佐々木優 |
49 | 18 | BB08914 | ♂ | BP | 101.678 | 1189.912 | N | 佐藤純一 |
50 | 17 | BB11148 | ♀ | BC | 98.851 | 1189.786 | N | 佐々木優 |
平 成30年10月4日 新崎200K一般 14鳩舎/739羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 18 | BB08558 | ♂ | B | 176.042 | 1161.226 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
2 | 18 | BB08501 | ♂ | BCW | 176.042 | 1160.844 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
3 | 18 | BB08671 | ♂ | BC | 176.441 | 1156.739 | N | 渡辺寿雄 |
4 | 18 | BB08630 | ♂ | BC | 176.441 | 1156.489 | N | 渡辺寿雄 |
5 | 18 | BB08718 | ♀ | BC | 176.441 | 1156.360 | N | 渡辺寿雄 |
6 | 18 | BB08726 | ♂ | BC | 176.441 | 1156.231 | N | 渡辺寿雄 |
7 | 18 | BB08654 | ♀ | BC | 176.441 | 1156.110 | N | 渡辺寿雄 |
8 | 18 | BB08637 | ♀ | B | 176.441 | 1155.981 | N | 渡辺寿雄 |
9 | 18 | BB08739 | ♀ | BC | 176.441 | 1155.853 | N | 渡辺寿雄 |
10 | 18 | BB08670 | ♀ | BCW | 176.441 | 1155.603 | N | 渡辺寿雄 |
11 | 18 | BB08734 | ♂ | BC | 176.441 | 1155.603 | N | 渡辺寿雄 |
12 | 18 | BB08613 | ♀ | BC | 176.441 | 1155.225 | N | 渡辺寿雄 |
13 | 18 | BB08662 | ♂ | BC | 176.441 | 1154.975 | N | 渡辺寿雄 |
14 | 18 | BB08604 | ♂ | BC | 176.441 | 1154.847 | N | 渡辺寿雄 |
15 | 18 | BB08682 | ♀ | BC | 176.441 | 1154.597 | N | 渡辺寿雄 |
16 | 18 | BB08621 | ♂ | BC | 176.441 | 1154.597 | N | 渡辺寿雄 |
17 | 18 | BB08733 | ♂ | BC | 176.441 | 1154.469 | N | 渡辺寿雄 |
18 | 18 | BB08708 | ♂ | BC | 176.441 | 1154.340 | N | 渡辺寿雄 |
19 | 18 | BB08642 | ♂ | B | 176.441 | 1154.091 | N | 渡辺寿雄 |
20 | 18 | BB08736 | ♂ | B | 176.441 | 1154.091 | N | 渡辺寿雄 |
21 | 18 | BB08643 | ♀ | B | 176.441 | 1153.842 | N | 渡辺寿雄 |
22 | 18 | BB08744 | ♀ | B | 176.441 | 1153.714 | N | 渡辺寿雄 |
23 | 18 | BB08747 | ♂ | B | 176.441 | 1153.465 | N | 渡辺寿雄 |
24 | 18 | BB08669 | ♀ | B | 176.441 | 1153.209 | N | 渡辺寿雄 |
25 | 18 | BB08706 | ♀ | BC | 176.441 | 1152.960 | N | 渡辺寿雄 |
26 | 17 | BB11195 | ♂ | B | 177.142 | 1152.023 | N | 佐々木優 |
27 | 18 | BB09048 | ♀ | SLAT | 195.085 | 1144.529 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
28 | 18 | BB10213 | ♀ | BC | 183.970 | 1141.373 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
29 | 17 | BB12693 | ♀ | BC | 183.970 | 1140.899 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
30 | 18 | BB10220 | ♀ | BC | 183.970 | 1140.786 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
31 | 18 | BB09274 | ♀ | BC | 195.085 | 1140.741 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
32 | 18 | BB10198 | ♀ | BC | 176.042 | 1139.681 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
33 | 18 | BB08414 | ♂ | B | 177.142 | 1137.348 | N | 佐々木優 |
34 | 17 | BB11595 | ♀ | BC | 176.441 | 1136.378 | N | 渡辺寿雄 |
35 | 17 | BB13341 | ♀ | BW | 177.142 | 1136.137 | N | 佐々木優 |
36 | 17 | BB11611 | ♀ | B | 176.441 | 1136.130 | N | 渡辺寿雄 |
37 | 16 | BB13661 | ♂ | BC | 177.142 | 1135.889 | N | 佐々木優 |
38 | 18 | BB08611 | ♀ | BCWP | 176.441 | 1133.699 | N | 渡辺寿雄 |
39 | 18 | BB08474 | ♀ | BC | 177.142 | 1132.259 | N | 佐々木優 |
40 | 18 | BB10831 | ♂ | BC | 167.215 | 1131.620 | に かほ | 高橋 裕幸 |
41 | 17 | BB12326 | ♀ | S | 195.085 | 1124.409 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
42 | 18 | BB10923 | ♀ | BC | 167.215 | 1123.379 | に かほ | 高橋 裕幸 |
43 | 18 | BB11305 | ♀ | BCW | 176.042 | 1120.694 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
44 | 18 | BB08515 | ♂ | BC | 176.042 | 1120.458 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
45 | 18 | BB08514 | ♀ | BC | 176.042 | 1120.216 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
46 | 18 | BB10195 | ♂ | RCW | 176.042 | 1120.102 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
47 | 18 | BB08522 | ♀ | B | 176.042 | 1117.372 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
48 | 18 | BB08511 | ♀ | BC | 176.042 | 1116.309 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
49 | 18 | BB08544 | ♂ | BCW | 176.042 | 1114.542 | チャ ンピオン | 佐藤カズノリ |
50 | 18 | BB09918 | ♂ | BC | 177.735 | 1109.692 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
平 成30年10月14日 柏崎200K楓賞 14鳩舎/477羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 17 | BB12693 | ♀ | BC | 263.425 | 1201.942 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
2 | 18 | BB08657 | ♀ | BCWP | 256.291 | 1201.743 | N | 渡辺寿雄 |
3 | 17 | BB12703 | ♂ | BC | 256.291 | 1201.743 | N | 渡辺寿雄 |
4 | 17 | BB11494 | ♀ | BW | 256.291 | 1201.551 | N | 渡辺寿雄 |
5 | 17 | BB12671 | ♀ | B | 263.425 | 1201.394 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
6 | 16 | BB14349 | ♀ | G | 259.599 | 1201.202 | N | 佐藤純一 |
7 | 15 | BB02624 | ♂ | BC | 263.425 | 1201.120 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
8 | 17 | BB11335 | ♂ | B | 259.599 | 1201.013 | N | 佐藤純一 |
9 | 17 | BB11734 | ♂ | BC | 259.599 | 1200.735 | N | 佐藤純一 |
10 | 17 | BB11756 | ♂ | BLKC | 259.599 | 1200.552 | N | 佐藤純一 |
11 | 18 | BB11317 | ♀ | BC | 255.828 | 1195.552 | N | 佐藤カズノリ |
12 | 18 | BB08539 | ♂ | BC | 255.828 | 1195.273 | N | 佐藤カズノリ |
13 | 16 | BB13661 | ♂ | BC | 256.774 | 1195.226 | N | 佐々木優 |
14 | 18 | BB10958 | ♂ | B | 246.846 | 1190.675 | に かほ | 高橋 裕幸 |
15 | 18 | BB08404 | ♂ | B | 256.774 | 1185.935 | N | 佐々木優 |
16 | 18 | BB08689 | ♂ | BP | 256.291 | 1160.564 | N | 渡辺寿雄 |
17 | 18 | BB09921 | ♀ | B | 257.741 | 1148.322 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
18 | 18 | BB09087 | ♀ | B | 274.288 | 1148.292 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
19 | 18 | BB09161 | ♂ | BC | 274.288 | 1148.210 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
20 | 17 | BB12326 | ♀ | S | 274.288 | 1148.210 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
21 | 17 | BB11914 | ♂ | BC | 274.288 | 1147.970 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
22 | 18 | BB09150 | ♀ | BC | 274.288 | 1147.811 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
23 | 18 | BB09256 | ♀ | BCW | 274.288 | 1147.811 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
24 | 18 | BB09028 | ♂ | RC | 274.288 | 1147.811 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
25 | 18 | BB09135 | ♂ | BC | 274.288 | 1147.730 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
26 | 18 | BB09096 | ♂ | B | 274.288 | 1147.648 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
27 | 17 | BB04242 | ♀ | B | 274.288 | 1147.571 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
28 | 18 | BB09434 | ♀ | BCW | 274.288 | 1147.408 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
29 | 18 | BB09947 | ♂ | B | 257.741 | 1147.218 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
30 | 16 | BB13634 | ♂ | B | 256.774 | 1143.677 | N | 佐々木優 |
31 | 17 | BB12696 | ♂ | BC | 263.425 | 1143.422 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
32 | 17 | BB12686 | ♀ | BC | 263.425 | 1143.258 | チャ ンピオン | 大沢 浩美 |
33 | 17 | BB13341 | ♀ | BW | 256.774 | 1142.487 | N | 佐々木優 |
34 | 18 | BB11402 | ♀ | B | 259.599 | 1141.179 | N | 佐藤純一 |
35 | 18 | BB10941 | ♂ | BC | 246.846 | 1136.407 | に かほ | 高橋 裕幸 |
36 | 17 | BB13477 | ♀ | BC | 246.846 | 1135.968 | に かほ | 高橋 裕幸 |
37 | 17 | BB12510 | ♂ | BC | 246.020 | 1134.255 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
38 | 18 | BB11313 | ♂ | S | 255.828 | 1133.155 | N | 佐藤カズノリ |
39 | 18 | BB08545 | ♂ | BC | 255.828 | 1132.819 | N | 佐藤カズノリ |
40 | 18 | BB10863 | ♂ | B | 246.846 | 1132.580 | に かほ | 高橋 裕幸 |
41 | 17 | BB11148 | ♀ | BC | 256.774 | 1130.664 | N | 佐々木優 |
42 | 18 | BB08417 | ♀ | B | 256.774 | 1130.585 | N | 佐々木優 |
43 | 17 | BB11147 | ♂ | BW | 256.774 | 1130.585 | N | 佐々木優 |
44 | 17 | BB11170 | ♂ | PB | 256.774 | 1130.003 | N | 佐々木優 |
45 | 18 | BB08416 | ♀ | BC | 256.774 | 1129.342 | N | 佐々木優 |
46 | 18 | BB09441 | ♀ | B | 274.288 | 1127.754 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
47 | 18 | BB09155 | ♂ | BC | 274.288 | 1127.754 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
48 | 18 | BB09095 | ♀ | DC | 274.288 | 1127.365 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
49 | 18 | BB03726 | ♂ | BC | 274.288 | 1126.439 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
50 | 15 | BB01158 | ♂ | B | 255.337 | 1121.951 | N | 工藤治男 |
平 成30年11月4日 滑川400K菊花賞 12鳩舎/87羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 18 | BB08510 | ♂ | B | 375.402 | 1155.972 | N | 佐藤カズノリ |
2 | 18 | BB08521 | ♂ | B | 375.402 | 1071.047 | N | 佐藤カズノリ |
3 | 18 | BB08511 | ♀ | BC | 375.402 | 1056.529 | N | 佐藤カズノリ |
4 | 18 | BB09916 | ♂ | BC | 377.734 | 1048.340 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
5 | 18 | BB08734 | ♂ | BC | 375.990 | 1042.777 | N | 渡辺寿雄 |
6 | 18 | BB08560 | ♀ | BCW | 375.402 | 1041.530 | N | 佐藤カズノリ |
7 | 18 | BB10187 | ♀ | BW | 375.402 | 1041.146 | N | 佐藤カズノリ |
8 | 18 | BB10958 | ♂ | B | 366.328 | 990.166 | に かほ | 高橋 裕幸 |
9 | 18 | BB10869 | ♀ | BC | 366.328 | 982.244 | に かほ | 高橋 裕幸 |
10 | 18 | BB11402 | ♀ | B | 378.766 | 978.766 | N | 佐藤純一 |
11 | 18 | BB10857 | ♀ | B | 366.328 | 959.687 | に かほ | 高橋 裕幸 |
12 | 18 | BB10953 | ♂ | B | 366.328 | 959.518 | に かほ | 高橋 裕幸 |
13 | 18 | BB11320 | ♀ | BC | 375.402 | 959.290 | N | 佐藤カズノリ |
14 | 18 | BB10889 | ♀ | BC | 366.328 | 750.160 | に かほ | 高橋 裕幸 |
15 | 18 | BB09535 | ♀ | BC | 374.903 | 681.208 | チャ ンピオン | 木内 利一 |
16 | 18 | BB09135 | ♂ | BC | 392.265 | 643.093 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
平 成30年11月4日 滑川400K一般 7鳩舎/30羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 17 | BB11756 | ♂ | BLKC | 378.766 | 1120.941 | N | 佐藤純一 |
2 | 16 | BB14349 | ♀ | G | 378.766 | 1111.565 | N | 佐藤純一 |
3 | 17 | BB11195 | ♂ | B | 376.021 | 1095.421 | N | 佐々木優 |
4 | 16 | BB13661 | ♂ | BC | 376.021 | 1095.262 | N | 佐々木優 |
5 | 17 | BB11578 | ♀ | B | 375.990 | 1042.389 | N | 渡辺寿雄 |
6 | 17 | BB13543 | ♀ | WG | 366.328 | 1028.482 | に かほ | 高橋 裕幸 |
7 | 17 | BB11147 | ♂ | BW | 376.021 | 981.865 | N | 佐々木優 |
8 | 17 | BB11335 | ♂ | B | 378.766 | 843.734 | N | 佐藤純一 |
9 | 17 | BB11170 | ♂ | PB | 376.021 | 828.544 | N | 佐々木優 |
10 | 15 | BB01158 | ♂ | B | 374.818 | 802.007 | N | 工藤治男 |
平 成30年11月4日 滑川400Kレジョナル 12鳩舎/117羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属クラブ | 参加者 |
1 | 18 | BB08510 | ♂ | B | 375.402 | 1155.972 | N | 佐藤カズノリ |
2 | 17 | BB11756 | ♂ | BLKC | 378.766 | 1120.941 | N | 佐藤純一 |
3 | 16 | BB14349 | ♀ | G | 378.766 | 1111.565 | N | 佐藤純一 |
4 | 17 | BB11195 | ♂ | B | 376.021 | 1095.421 | N | 佐々木優 |
5 | 16 | BB13661 | ♂ | BC | 376.021 | 1095.262 | N | 佐々木優 |
6 | 18 | BB08521 | ♂ | B | 375.402 | 1071.047 | N | 佐藤カズノリ |
7 | 18 | BB08511 | ♀ | BC | 375.402 | 1056.529 | N | 佐藤カズノリ |
8 | 18 | BB09916 | ♂ | BC | 377.734 | 1048.340 | チャ ンピオン | 堀内 忠 |
9 | 18 | BB08734 | ♂ | BC | 375.990 | 1042.777 | N | 渡辺寿雄 |
10 | 17 | BB11578 | ♀ | B | 375.990 | 1042.389 | N | 渡辺寿雄 |
11 | 18 | BB08560 | ♀ | BCW | 375.402 | 1041.530 | N | 佐藤カズノリ |
12 | 18 | BB10187 | ♀ | BW | 375.402 | 1041.146 | N | 佐藤カズノリ |
13 | 17 | BB13543 | ♀ | WG | 366.328 | 1028.482 | に かほ | 高橋 裕幸 |
14 | 18 | BB10958 | ♂ | B | 366.328 | 990.166 | に かほ | 高橋 裕幸 |
15 | 18 | BB10869 | ♀ | BC | 366.328 | 982.244 | に かほ | 高橋 裕幸 |
16 | 17 | BB11147 | ♂ | BW | 376.021 | 981.865 | N | 佐々木優 |
17 | 18 | BB11402 | ♀ | B | 378.766 | 978.766 | N | 佐藤純一 |
18 | 18 | BB10857 | ♀ | B | 366.328 | 959.687 | に かほ | 高橋 裕幸 |
19 | 18 | BB10953 | ♂ | B | 366.328 | 959.518 | に かほ | 高橋 裕幸 |
20 | 18 | BB11320 | ♀ | BC | 375.402 | 959.290 | N | 佐藤カズノリ |
21 | 17 | BB11335 | ♂ | B | 378.766 | 843.734 | N | 佐藤純一 |
22 | 17 | BB11170 | ♂ | PB | 376.021 | 828.544 | N | 佐々木優 |
23 | 15 | BB01158 | ♂ | B | 374.818 | 802.007 | N | 工藤治男 |
24 | 18 | BB10889 | ♀ | BC | 366.328 | 750.160 | に かほ | 高橋 裕幸 |
25 | 18 | BB09535 | ♀ | BC | 374.903 | 681.208 | チャ ンピオン | 木内 利一 |
26 | 18 | BB09135 | ♂ | BC | 392.265 | 643.093 | チャ ンピオン | 渡部秋美(合同) |
トッ プメニュー |