トップメニュー

2015年春季レース成績

※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。

平成27年3月8日 温海100K一般 15鳩舎/512羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB04615 B 108.524 1141.156 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 13 BB05606 BCW 124.687 1139.391 に かほ 小野 清司
3 14 BB05169 B 124.687 1127.032 に かほ 小野 清司
4 13 BB05571 PB 79.725 1125.264 に かほ 佐藤 一則
5 14 BB04610 B 108.524 1124.601 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
6 13 BB05556 BW 79.725 1123.678 に かほ 佐藤 一則
7 13 BB05523 BW 79.725 1120.787 に かほ 佐藤 一則
8 14 BB04363 BC 108.524 1119.577 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
9 14 BB04676 DC 108.524 1119.196 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
10 14 BB04384 W 108.524 1119.000 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
11 14 BB04499 BCW 108.524 1116.502 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
12 14 BB05386 BC 108.524 1114.403 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
13 14 BB04232 B 108.524 1105.132 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
14 14 BB04650 DCWP 108.524 1104.761 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
15 14 BB02939 BP 90.486 1099.465 N 佐々木優
16 13 BB07224 BC 97.349 1099.168 チャ ンピオン 大沢 浩美
17 14 BB02945 B 90.486 1098.357 N 佐々木優
18 14 BB03035 BC 90.486 1097.917 N 佐々木優
19 13 BB04431 B 90.486 1097.917 N 佐々木優
20 14 BB02947 S 90.486 1097.465 N 佐々木優
21 14 BB04701 BC 97.349 1097.310 チャ ンピオン 大沢 浩美
22 14 BB02966 B 90.486 1097.252 N 佐々木優
23 14 BB02937 BC 90.486 1097.026 N 佐々木優
24 14 BB02946 B 90.486 1096.361 N 佐々木優
25 13 BB04403 S 90.486 1096.135 N 佐々木優
26 14 BB02984 BP 90.486 1095.923 N 佐々木優
27 14 BB02956 BP 90.486 1095.259 N 佐々木優
28 14 BB03014 SLAT 90.486 1095.034 N 佐々木優
29 13 BB04349 BP 93.313 1093.733 N 佐藤 純一
30 14 BB03031 BW 90.486 1091.297 N 佐々木優
31 14 BB05696 BC 93.313 1085.880 N 佐藤 純一
32 14 BB02833 B 93.313 1085.666 N 佐藤 純一
33 14 BB04663 DCWP 108.524 1083.257 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
34 14 BB04224 DC 108.524 1082.900 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
35 14 BB04607 DC 108.524 1082.900 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
36 13 BB04475 RC 90.486 1082.588 N 佐々木優
37 14 BB04139 BCP 79.957 1081.962 チャ ンピオン 飴屋 典夫
38 14 BB03034 BCPW 90.486 1081.514 N 佐々木優
39 14 BB02853 B 93.313 1079.599 N 佐藤 純一
40 14 BB02924 B 90.486 1077.855 N 佐々木優
41 14 BB00241 B 79.957 1077.355 チャ ンピオン 飴屋 典夫
42 14 BB02931 B 90.486 1076.791 N 佐々木優
43 14 BB05090 BC 79.957 1076.383 チャ ンピオン 飴屋 典夫
44 14 BB05084 B 79.957 1076.137 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 14 BB05171 BC 124.687 1075.973 に かほ 小野 清司
46 14 BB05143 B 124.687 1074.424 に かほ 小野 清司
47 14 BB03018 B 90.486 1071.271 N 佐々木優
48 14 BB05108 DC 79.957 1068.001 チャ ンピオン 飴屋 典夫
49 14 BB04508 DC 108.524 1067.624 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
50 13 BB07285 BC 93.313 1062.996 N 佐藤 純一

平成27年3月15日 新崎200K一般 16鳩舎/477羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB04363 BC 195.085 1463.327 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 14 BB04499 BCW 195.085 1462.954 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
3 13 BB05103 B 177.142 1461.374 N 佐々木優
4 14 BB04085 BC 166.554 1458.875 チャ ンピオン 飴屋 典夫
5 13 BB06029 BC 166.554 1457.598 チャ ンピオン 飴屋 典夫
6 13 BB07246 BC 166.554 1457.165 チャ ンピオン 飴屋 典夫
7 14 BB05097 B 166.554 1456.961 チャ ンピオン 飴屋 典夫
8 12 BB06015 B 177.142 1456.759 N 佐々木優
9 12 BB07867 B 166.554 1456.744 チャ ンピオン 飴屋 典夫
10 14 BB00073 BW 166.554 1456.324 チャ ンピオン 飴屋 典夫
11 14 BB04097 B 166.554 1456.324 チャ ンピオン 飴屋 典夫
12 13 BB06052 BC 166.554 1455.471 チャ ンピオン 飴屋 典夫
13 13 BB06067 BC 166.554 1455.052 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 14 BB03016 B 177.142 1454.965 N 佐々木優
15 13 BB06061 BC 166.554 1454.620 チャ ンピオン 飴屋 典夫
16 13 BB05173 B 166.554 1454.416 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 13 BB06037 SLAT 166.554 1453.985 チャ ンピオン 飴屋 典夫
18 14 BB02838 S 179.971 1453.723 N 佐藤 純一
19 14 BB05090 BC 166.554 1453.147 チャ ンピオン 飴屋 典夫
20 14 BB04181 DC 166.554 1452.932 チャ ンピオン 飴屋 典夫
21 14 BB04217 B 166.554 1452.932 チャ ンピオン 飴屋 典夫
22 13 BB04431 B 177.142 1452.578 N 佐々木優
23 13 BB06025 S 166.554 1451.450 チャ ンピオン 飴屋 典夫
24 14 BB04173 BC 166.554 1451.248 チャ ンピオン 飴屋 典夫
25 12 BB08817 B 167.215 1451.103 に かほ 高橋 裕幸
26 13 BB06092 BC 166.554 1450.818 チャ ンピオン 飴屋 典夫
27 14 BB05361 BC 167.215 1450.687 に かほ 高橋 裕幸
28 14 BB00241 B 166.554 1450.616 チャ ンピオン 飴屋 典夫
29 14 BB05331 B 167.215 1450.474 に かほ 高橋 裕幸
30 14 BB05321 B 167.215 1450.058 に かほ 高橋 裕幸
31 14 BB05306 B 167.215 1449.631 に かほ 高橋 裕幸
32 14 BB05691 BC 179.971 1449.625 N 佐藤 純一
33 14 BB02887 RC 179.971 1449.438 N 佐藤 純一
34 13 BB06008 B 166.554 1449.139 チャ ンピオン 飴屋 典夫
35 13 BB06088 BC 166.554 1448.925 チャ ンピオン 飴屋 典夫
36 14 BB02840 BC 179.971 1448.855 N 佐藤 純一
37 13 BB06015 B 166.554 1448.723 チャ ンピオン 飴屋 典夫
38 13 BB04336 BC 179.971 1448.656 N 佐藤 純一
39 14 BB00055 SLAT 166.554 1448.094 チャ ンピオン 飴屋 典夫
40 14 BB05698 BC 179.971 1447.876 N 佐藤 純一
41 14 BB04170 DC 166.554 1447.666 チャ ンピオン 飴屋 典夫
42 14 BB02871 BW 179.971 1446.712 N 佐藤 純一
43 14 BB04178 BCW 166.554 1446.409 チャ ンピオン 飴屋 典夫
44 14 BB05763 BC 166.554 1445.781 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 14 BB04156 BC 166.554 1444.740 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 14 BB00010 RC 166.554 1444.326 チャ ンピオン 飴屋 典夫
47 14 BB04861 BC 166.310 1444.290 に かほ 佐藤 一則
48 13 BB07299 B 179.971 1444.204 N 佐藤 純一
49 13 BB05556 BW 166.310 1444.089 に かほ 佐藤 一則
50 14 BB04149 B 166.554 1443.901 チャ ンピオン 飴屋 典夫

平成27年3月21日 直江津300K一般 16鳩舎/408羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB05361 BC 279.490 1387.508 に かほ 高橋 裕幸
2 14 BB05372 RW 279.490 1386.937 に かほ 高橋 裕幸
3 14 BB02962 BW 289.387 1386.285 N 佐々木優
4 14 BB02983 B 289.387 1386.065 N 佐々木優
5 13 BB04431 B 289.387 1385.734 N 佐々木優
6 14 BB02933 DCP 289.387 1384.520 N 佐々木優
7 14 BB04179 BC 278.581 1384.143 チャ ンピオン 飴屋 典夫
8 13 BB06067 BC 278.581 1383.222 チャ ンピオン 飴屋 典夫
9 14 BB00243 B 278.581 1382.426 チャ ンピオン 飴屋 典夫
10 14 BB05329 B 279.490 1382.019 に かほ 高橋 裕幸
11 14 BB05321 B 279.490 1381.111 に かほ 高橋 裕幸
12 14 BB05315 BC 279.490 1380.770 に かほ 高橋 裕幸
13 14 BB05420 B 279.490 1380.538 に かほ 高橋 裕幸
14 14 BB05392 B 279.490 1379.972 に かほ 高橋 裕幸
15 14 BB04731 BC 295.930 1379.845 チャ ンピオン 大沢 浩美
16 14 BB05355 BCW 279.490 1379.516 に かほ 高橋 裕幸
17 14 BB04363 BC 306.614 1377.526 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 13 BB05709 BC 279.490 1377.476 に かほ 高橋 裕幸
19 14 BB04615 B 306.614 1377.421 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
20 14 BB05314 B 279.490 1376.459 に かほ 高橋 裕幸
21 13 BB05103 B 289.387 1375.740 N 佐々木優
22 14 BB02987 BC 289.387 1375.413 N 佐々木優
23 14 BB03033 B 289.387 1375.197 N 佐々木優
24 13 BB04475 RC 289.387 1375.197 N 佐々木優
25 12 BB06015 B 289.387 1374.982 N 佐々木優
26 14 BB03035 BC 289.387 1374.871 N 佐々木優
27 14 BB03016 B 289.387 1374.760 N 佐々木優
28 14 BB03005 BW 289.387 1374.760 N 佐々木優
29 14 BB05363 BC 279.490 1372.740 に かほ 高橋 裕幸
30 14 BB04176 B 278.581 1372.097 チャ ンピオン 飴屋 典夫
31 13 BB07290 B 292.197 1371.070 N 佐藤 純一
32 13 BB07285 BC 292.197 1370.960 N 佐藤 純一
33 13 BB07246 BC 278.581 1370.861 チャ ンピオン 飴屋 典夫
34 14 BB02992 BCPW 289.387 1370.748 N 佐々木優
35 14 BB03276 BC 289.023 1370.322 N 渡辺寿雄
36 13 BB05543 BC 278.285 1369.512 に かほ 佐藤 一則
37 14 BB04237 BW 306.614 1368.812 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
38 14 BB04499 BCW 306.614 1368.507 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
39 14 BB02964 B 289.387 1368.156 N 佐々木優
40 13 BB05533 B 278.285 1367.829 に かほ 佐藤 一則
41 14 BB04878 B 278.285 1367.272 に かほ 佐藤 一則
42 13 BB05128 BC 293.698 1366.990 N 吉野 隆樹
43 14 BB00073 BW 278.581 1366.597 チャ ンピオン 飴屋 典夫
44 14 BB04160 BC 278.581 1366.262 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 14 BB05108 DC 278.581 1366.041 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 13 BB06037 SLAT 278.581 1366.041 チャ ンピオン 飴屋 典夫
47 14 BB04964 BCPW 279.913 1365.542 に かほ 佐藤 清之
48 13 BB05579 BCW 278.285 1365.038 に かほ 佐藤 一則
49 14 BB00231 BC 278.581 1365.037 チャ ンピオン 飴屋 典夫
50 13 BB06048 B 278.581 1364.817 チャ ンピオン 飴屋 典夫

平成27年4月9日 小松400Kアジア鳩協連盟会長賞(Rg) 16鳩舎/337羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB03069 BC 453.748 1067.979 N 工藤治男
2 14 BB03005 BW 454.842 994.661 N 佐々木優
3 14 BB04207 B 444.106 989.578 チャ ンピオン 飴屋 典夫
4 13 BB06056 B 444.106 989.578 チャ ンピオン 飴屋 典夫
5 13 BB04403 S 454.842 989.217 N 佐々木優
6 13 BB05556 BW 443.748 989.038 に かほ 佐藤 一則
7 13 BB05577 R 443.748 989.038 に かほ 佐藤 一則
8 13 BB04426 DC 454.842 988.894 N 佐々木優
9 13 BB06061 BC 444.106 988.257 チャ ンピオン 飴屋 典夫
10 13 BB05571 PB 443.748 988.010 に かほ 佐藤 一則
11 13 BB07262 B 444.106 987.488 チャ ンピオン 飴屋 典夫
12 13 BB04708 BC 455.000 984.458 N 渡辺寿雄
13 13 BB04349 BP 457.532 981.899 N 佐藤 純一
14 12 BB07867 B 444.106 981.449 チャ ンピオン 飴屋 典夫
15 14 BB04232 B 470.405 980.930 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
16 14 BB03736 B 459.307 977.804 N 吉野 隆樹
17 14 BB04447 BC 470.405 977.363 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 14 BB04882 BC 443.748 976.021 に かほ 佐藤 一則
19 11 BB13670 B 444.106 974.844 チャ ンピオン 飴屋 典夫
20 14 BB05696 BC 457.532 974.509 N 佐藤 純一
21 13 BB06092 BC 444.106 968.783 チャ ンピオン 飴屋 典夫
22 13 BB05606 BCW 484.305 965.489 に かほ 小野 清司
23 14 BB03227 B 455.000 963.472 N 渡辺寿雄
24 12 BB08817 B 445.336 962.195 に かほ 高橋 裕幸
25 14 BB02837 B 457.532 957.714 N 佐藤 純一
26 14 BB04176 B 444.106 956.267 チャ ンピオン 飴屋 典夫
27 14 BB05070 RC 453.748 952.819 N 工藤治男
28 13 BB06036 BC 444.106 948.032 チャ ンピオン 飴屋 典夫
29 13 BB04801 BCW 455.000 945.816 N 渡辺寿雄
30 13 BB04336 BC 457.532 945.087 N 佐藤 純一
31 13 BB07299 B 457.532 944.923 N 佐藤 純一
32 13 BB04353 BCW 457.532 944.794 N 佐藤 純一
33 14 BB04605 B 470.405 943.010 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
34 14 BB04731 BC 460.731 939.661 チャ ンピオン 大沢 浩美
35 13 BB05173 B 444.106 935.584 チャ ンピオン 飴屋 典夫
36 14 BB00071 BC 444.106 935.387 チャ ンピオン 飴屋 典夫
37 13 BB05543 BC 443.748 930.419 に かほ 佐藤 一則
38 13 BB02908 B 444.106 930.098 チャ ンピオン 飴屋 典夫
39 13 BB06088 BC 444.106 927.411 チャ ンピオン 飴屋 典夫
40 14 BB04123 DC 444.106 922.658 チャ ンピオン 飴屋 典夫
41 14 BB03031 BW 454.842 919.089 N 佐々木優
42 12 BB07855 BC 460.731 918.705 チャ ンピオン 大沢 浩美
43 14 BB05311 BW 445.336 918.502 に かほ 高橋 裕幸
44 14 BB04363 BC 470.405 917.267 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
45 14 BB05181 B 484.305 916.262 に かほ 小野 清司
46 14 BB04861 BC 443.748 907.460 に かほ 佐藤 一則
47 13 BB05569 BC 443.748 902.814 に かほ 佐藤 一則
48 14 BB04716 BC 460.731 902.686 チャ ンピオン 大沢 浩美
49 14 BB03037 BCPW 454.842 900.737 N 佐々木優
50 14 BB04125 BC 444.106 888.153 チャ ンピオン 飴屋 典夫

平成27年4月22日 東舞鶴600K農林水産大臣賞(地 区N) 12鳩舎/127羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 12 BB06015 B 595.902 1241.247 N 佐々木優
2 13 BB05011 B 600.369 1233.593 N 吉野 隆樹
3 13 BB05543 BC 584.804 1229.613 に かほ 佐藤 一則
4 14 BB04299 B 611.431 1225.189 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
5 13 BB05556 BW 584.804 1219.571 に かほ 佐藤 一則
6 14 BB03037 BCPW 595.902 1206.687 N 佐々木優
7 14 BB04123 DC 585.162 1202.305 チャ ンピオン 飴屋 典夫
8 14 BB04622 BC 611.431 1196.343 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
9 14 BB04731 BC 601.784 1182.210 チャ ンピオン 大沢 浩美
10 13 BB06066 B 585.162 1177.980 チャ ンピオン 飴屋 典夫
11 14 BB05423 B 586.394 1176.671 に かほ 高橋 裕幸
12 14 BB04184 B 585.162 1155.040 チャ ンピオン 飴屋 典夫
13 14 BB00071 BC 585.162 1151.139 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 14 BB02945 B 595.902 1139.429 N 佐々木優
15 13 BB03081 B 585.162 1138.855 チャ ンピオン 飴屋 典夫
16 13 BB04349 BP 598.591 1135.954 N 佐藤 純一
17 13 BB06037 SLAT 585.162 1130.420 チャ ンピオン 飴屋 典夫
18 13 BB05577 R 584.804 1129.911 に かほ 佐藤 一則
19 13 BB07299 B 598.591 1127.893 N 佐藤 純一
20 13 BB05173 B 585.162 1125.456 チャ ンピオン 飴屋 典夫
21 13 BB05041 BC 600.369 1120.300 N 吉野 隆樹
22 14 BB03005 BW 595.902 1116.479 N 佐々木優
23 14 BB04919 BC 584.804 1115.505 に かほ 佐藤 一則
24 13 BB04475 RC 595.902 1114.183 N 佐々木優
25 13 BB05709 BC 586.394 1113.970 に かほ 高橋 裕幸
26 13 BB06092 BC 585.162 1112.828 チャ ンピオン 飴屋 典夫
27 13 BB04353 BCW 598.591 1105.976 N 佐藤 純一
28 13 BB04336 BC 598.591 1102.986 N 佐藤 純一
29 14 BB04716 BC 601.784 1100.020 チャ ンピオン 大沢 浩美
30 14 BB04232 B 611.431 1096.607 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
31 14 BB04607 DC 611.431 1091.841 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
32 14 BB04179 BC 585.162 1088.572 チャ ンピオン 飴屋 典夫
33 13 BB05523 BW 584.804 1087.434 に かほ 佐藤 一則
34 14 BB04095 BC 585.162 1085.913 チャ ンピオン 飴屋 典夫
35 13 BB05569 BC 584.804 1083.572 に かほ 佐藤 一則
36 12 BB07855 BC 601.784 1079.142 チャ ンピオン 大沢 浩美
37 14 BB02964 B 595.902 1078.296 N 佐々木優
38 11 BB13670 B 585.162 1075.303 チャ ンピオン 飴屋 典夫
39 14 BB05315 BC 586.394 1068.437 に かほ 高橋 裕幸
40 13 BB06056 B 585.162 1066.614 チャ ンピオン 飴屋 典夫
41 13 BB04403 S 595.902 1064.110 N 佐々木優
42 14 BB04878 B 584.804 1063.376 に かほ 佐藤 一則
43 13 BB04371 BC 598.591 1062.084 N 佐藤 純一
44 12 BB07867 B 585.162 1060.012 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 13 BB06025 S 585.162 1059.692 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 13 BB05515 BC 584.804 1059.396 に かほ 佐藤 一則
47 14 BB04932 BW 584.804 1058.917 に かほ 佐藤 一則
48 13 BB06052 BC 585.162 1058.733 チャ ンピオン 飴屋 典夫
49 13 BB06008 B 585.162 1056.090 チャ ンピオン 飴屋 典夫
50 14 BB02958 RC 595.902 1055.721 N 佐々木優

平成27年5月8日 鳥取700K一般(GP) 8鳩舎/27羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 13 BB05577 R 658.326 1371.941 に かほ 佐藤 一則
2 13 BB05515 BC 658.326 1128.623 に かほ 佐藤 一則
3 14 BB04932 BW 658.326 1127.753 に かほ 佐藤 一則
4 14 BB04363 BC 683.415 802.130 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
5 14 BB04625 BC 683.415 784.227 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
6 14 BB03227 B 669.667 766.560 N 渡辺寿雄
7 13 BB05533 B 658.326 742.599 に かほ 佐藤 一則
8 14 BB04919 BC 658.326 733.974 に かほ 佐藤 一則
9 14 BB02923 B 669.193 731.585 N 佐々木優
10 14 BB03037 BCPW 669.193 715.459 N 佐々木優
11 14 BB02837 B 671.756 692.460 N 佐藤 純一
12 14 BB02963 B 669.193 687.786 N 佐々木優
13 14 BB05392 B 660.111 672.188 に かほ 高橋 裕幸
14 13 BB07299 B 671.756 375.275 N 佐藤 純一

平成27年5月8日 浜田900K一般(CH) 9鳩舎/28羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 13 BB06029 BC 851.246 1233.689 チャ ンピオン 飴屋 典夫
2 13 BB06025 S 851.246 1127.578 チャ ンピオン 飴屋 典夫
3 14 BB05315 BC 852.759 1119.767 に かほ 高橋 裕幸
4 14 BB00251 CHOC 851.246 1076.346 チャ ンピオン 飴屋 典夫
5 11 BB13670 B 851.246 1076.164 チャ ンピオン 飴屋 典夫
6 13 BB06092 BC 851.246 1012.484 チャ ンピオン 飴屋 典夫
7 14 BB03376 BC 862.134 830.532 N 渡辺寿雄
8 14 BB03005 BW 861.419 776.846 N 佐々木優
9 13 BB04336 BC 863.854 741.866 N 佐藤 純一
10 13 BB04968 B 865.850 729.024 N 吉野 隆樹
11 13 BB04403 S 861.419 648.317 N 佐々木優
12 13 BB04371 BC 863.854 636.959 N 佐藤 純一
13 13 BB06037 SLAT 851.246 603.257 チャ ンピオン 飴屋 典夫

平成27年5月8日 下関1000K衆議院議長賞(GN) 9鳩舎/28羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 13 BB05523 BW 1001.148 890.001 に かほ 佐藤 一則
2 13 BB06036 BC 1001.551 591.735 チャ ンピオン 飴屋 典夫
3 13 BB06069 BC 1001.551 512.888 チャ ンピオン 飴屋 典夫

トッ プメニュー