トップメニュー

2014年秋季レース成績

※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。

平成26年9月28日 温海100K一般 14鳩舎/947羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB02897 B 93.313 1354.993 N 佐藤 純一
2 14 BB02913 B 93.313 1329.566 N 佐藤 純一
3 13 BB07290 B 93.313 1328.942 N 佐藤 純一
4 14 BB03105 B 88.934 1308.179 N 工藤治男
5 13 BB05569 BC 79.725 1299.172 に かほ 佐藤 一則
6 13 BB05511 PBW 79.725 1298.114 に かほ 佐藤 一則
7 13 BB05128 BC 94.579 1295.602 N 吉野 隆樹
8 13 BB05571 PB 79.725 1291.093 に かほ 佐藤 一則
9 13 BB05567 BC 79.725 1290.758 に かほ 佐藤 一則
10 13 BB05543 BC 79.725 1289.714 に かほ 佐藤 一則
11 13 BB05523 BW 79.725 1287.631 に かほ 佐藤 一則
12 12 BB08817 B 80.570 1280.922 に かほ 高橋 裕幸
13 14 BB05321 B 80.570 1279.904 に かほ 高橋 裕幸
14 14 BB05064 RC 88.934 1278.705 N 工藤治男
15 12 BB06751 BC 88.934 1277.493 N 工藤治男
16 13 BB05806 B 80.570 1274.519 に かほ 高橋 裕幸
17 13 BB05759 BCW 80.570 1272.827 に かほ 高橋 裕幸
18 14 BB03327 BC 89.761 1261.290 N 渡辺寿雄
19 14 BB03229 BC 89.761 1260.688 N 渡辺寿雄
20 14 BB03634 B 94.579 1259.944 N 吉野 隆樹
21 14 BB03798 B 94.579 1258.821 N 吉野 隆樹
22 13 BB06644 B 86.933 1258.694 チャ ンピオン 木内 利一
23 13 BB05556 BW 79.725 1258.484 に かほ 佐藤 一則
24 14 BB03738 BCW 94.579 1257.147 N 吉野 隆樹
25 14 BB03352 B 89.761 1256.277 N 渡辺寿雄
26 14 BB03610 B 94.579 1255.479 N 吉野 隆樹
27 14 BB02903 BP 93.313 1255.050 N 佐藤 純一
28 14 BB02889 B 93.313 1250.576 N 佐藤 純一
29 14 BB02982 BW 90.486 1243.520 N 佐々木優
30 13 BB05577 R 79.725 1243.449 に かほ 佐藤 一則
31 14 BB05063 RC 88.934 1241.228 N 工藤治男
32 14 BB05189 BC 124.687 1229.460 に かほ 小野 清司
33 14 BB02925 RC 90.486 1227.494 N 佐々木優
34 14 BB05152 B 124.687 1226.437 に かほ 小野 清司
35 13 BB04852 BW 95.041 1210.466 N 佐藤明夫
36 14 BB03493 BC 95.041 1208.926 N 佐藤明夫
37 14 BB03111 M 88.934 1203.991 N 工藤治男
38 13 BB04530 BC 88.934 1203.713 N 工藤治男
39 14 BB02801 BCW 93.313 1202.239 N 佐藤 純一
40 14 BB03070 BC 88.934 1200.739 N 工藤治男
41 14 BB02947 S 90.486 1200.350 N 佐々木優
42 14 BB03959 B 89.761 1196.558 N 渡辺寿雄
43 14 BB03711 B 94.579 1187.432 N 吉野 隆樹
44 14 BB02929 BCPW 90.486 1181.279 N 佐々木優
45 13 BB05156 B 94.579 1180.525 N 吉野 隆樹
46 14 BB03004 BCPW 90.486 1180.262 N 佐々木優
47 13 BB06630 BC 86.933 1177.427 チャ ンピオン 木内 利一
48 14 BB03747 BW 94.579 1176.604 N 吉野 隆樹
49 14 BB03638 RC 94.579 1165.253 N 吉野 隆樹
50 13 BB05515 BC 79.725 1161.054 に かほ 佐藤 一則

平成26年10月5日 新崎200K一般 16鳩舎/1,060羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB04254 B 195.085 882.274 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 14 BB04257 BC 195.085 881.608 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
3 14 BB04421 B 195.085 880.943 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
4 14 BB05158 BC 211.128 880.433 に かほ 小野 清司
5 14 BB05147 B 211.128 880.129 に かほ 小野 清司
6 13 BB07290 B 179.971 879.838 N 佐藤 純一
7 14 BB04259 BW 195.085 879.688 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
8 14 BB05142 BC 211.128 879.516 に かほ 小野 清司
9 13 BB06107 BC 195.085 875.999 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
10 14 BB04586 DC 195.085 875.409 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
11 14 BB04458 BC 195.085 875.213 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
12 14 BB04454 BC 195.085 875.083 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
13 14 BB04372 BC 195.085 872.473 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
14 14 BB04285 RC 195.085 871.759 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
15 14 BB02900 G 179.971 871.040 N 佐藤 純一
16 14 BB04702 DC 183.973 870.606 チャ ンピオン 大沢 浩美
17 14 BB04710 BC 183.973 870.124 チャ ンピオン 大沢 浩美
18 14 BB04731 BC 183.973 870.054 チャ ンピオン 大沢 浩美
19 13 BB07214 BC 183.973 869.988 チャ ンピオン 大沢 浩美
20 13 BB07210 BC 183.973 869.712 チャ ンピオン 大沢 浩美
21 14 BB04701 BC 183.973 869.643 チャ ンピオン 大沢 浩美
22 14 BB04732 BC 183.973 869.232 チャ ンピオン 大沢 浩美
23 14 BB03241 BC 176.441 869.026 N 渡辺寿雄
24 14 BB02908 BPW 179.971 868.795 N 佐藤 純一
25 14 BB05185 W 211.128 867.354 に かほ 小野 清司
26 14 BB03035 BC 177.142 867.000 N 佐々木優
27 14 BB04370 B 195.085 865.697 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
28 14 BB05141 BC 211.128 865.101 に かほ 小野 清司
29 14 BB02918 BC 179.971 863.862 N 佐藤 純一
30 14 BB02913 B 179.971 863.654 N 佐藤 純一
31 14 BB02802 B 179.971 862.483 N 佐藤 純一
32 14 BB02893 BCW 179.971 862.483 N 佐藤 純一
33 14 BB02919 BC 179.971 861.175 N 佐藤 純一
34 14 BB05150 B 211.128 861.163 に かほ 小野 清司
35 13 BB04323 G 179.971 861.039 N 佐藤 純一
36 14 BB02891 BC 179.971 860.969 N 佐藤 純一
37 14 BB02856 BC 179.971 860.899 N 佐藤 純一
38 13 BB04336 BC 179.971 860.763 N 佐藤 純一
39 14 BB05070 RC 175.605 860.669 N 工藤治男
40 13 BB04370 BC 179.971 860.557 N 佐藤 純一
41 12 BB06622 RC 179.971 860.351 N 佐藤 純一
42 14 BB04625 BC 195.085 859.534 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
43 14 BB04617 B 195.085 859.216 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
44 14 BB04440 BLKC 195.085 859.155 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
45 14 BB02831 B 179.971 859.119 N 佐藤 純一
46 14 BB05183 B 211.128 859.061 に かほ 小野 清司
47 14 BB02909 BCW 179.971 859.050 N 佐藤 純一
48 14 BB02894 BCW 179.971 858.914 N 佐藤 純一
49 14 BB04337 B 195.085 858.648 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
50 13 BB04431 B 177.142 858.454 N 佐々木優

平成26年10月11日 柏崎200K楓賞 12鳩舎/327羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 13 BB05577 R 245.741 1101.651 に かほ 佐藤 一則
2 10 BB15275 BC 245.741 1101.236 に かほ 佐藤 一則
3 13 BB05517 B 245.741 1100.990 に かほ 佐藤 一則
4 14 BB05290 BC 246.846 1098.968 に かほ 高橋 裕幸
5 13 BB05556 BW 245.741 1098.529 に かほ 佐藤 一則
6 13 BB05569 BC 245.741 1098.283 に かほ 佐藤 一則
7 13 BB05523 BW 245.741 1097.959 に かほ 佐藤 一則
8 14 BB04910 BC 245.741 1095.024 に かほ 佐藤 一則
9 14 BB04907 BCW 245.741 1092.507 に かほ 佐藤 一則
10 14 BB05306 B 246.846 1091.114 に かほ 高橋 裕幸
11 14 BB02878 BC 259.599 1090.293 N 佐藤 純一
12 13 BB07290 B 259.599 1088.771 N 佐藤 純一
13 14 BB04731 BC 263.432 1088.337 チャ ンピオン 大沢 浩美
14 12 BB07850 BC 263.432 1088.337 チャ ンピオン 大沢 浩美
15 13 BB07222 BC 263.432 1088.188 チャ ンピオン 大沢 浩美
16 14 BB04421 B 274.288 1085.717 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
17 13 BB06107 BC 274.288 1085.287 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 14 BB04458 BC 274.288 1085.072 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
19 13 BB04336 BC 259.599 1084.903 N 佐藤 純一
20 13 BB07210 BC 263.432 1077.801 チャ ンピオン 大沢 浩美
21 14 BB10544 B 274.288 1075.500 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
22 13 BB06675 B 253.911 1074.228 チャ ンピオン 木内 利一
23 14 BB04866 R 245.741 1063.661 に かほ 佐藤 一則
24 14 BB04864 M 245.741 1063.509 に かほ 佐藤 一則
25 13 BB05567 BC 245.741 1063.123 に かほ 佐藤 一則
26 14 BB04938 B 245.741 1062.893 に かほ 佐藤 一則
27 14 BB04878 B 245.741 1062.590 に かほ 佐藤 一則
28 14 BB04861 BC 245.741 1062.204 に かほ 佐藤 一則
29 13 BB07285 BC 259.599 1060.886 N 佐藤 純一
30 14 BB04617 B 274.288 1060.734 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
31 14 BB02802 B 259.599 1060.670 N 佐藤 純一
32 14 BB04562 BC 274.288 1060.665 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
33 14 BB02898 S 259.599 1060.310 N 佐藤 純一
34 12 FB08561 B 274.288 1060.255 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
35 14 BB04874 B 245.741 1060.220 に かほ 佐藤 一則
36 14 BB04232 B 274.288 1059.915 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
37 14 BB04299 B 274.288 1059.436 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
38 14 BB04512 B 274.288 1059.436 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
39 14 BB04621 DCWP 274.288 1059.027 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
40 14 BB05332 B 246.846 1058.670 に かほ 高橋 裕幸
41 13 BB05554 BC 245.741 1058.088 に かほ 佐藤 一則
42 13 BB05515 BC 245.741 1057.710 に かほ 佐藤 一則
43 12 FB08574 S 274.288 1057.597 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
44 14 BB02879 B 259.599 1057.502 N 佐藤 純一
45 14 BB04732 BC 263.432 1057.467 チャ ンピオン 大沢 浩美
46 14 BB04372 BC 274.288 1057.125 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
47 13 BB07214 BC 263.432 1057.042 チャ ンピオン 大沢 浩美
48 14 BB02829 BW 259.599 1056.715 N 佐藤 純一
49 13 BB04323 G 259.599 1055.640 N 佐藤 純一
50 14 BB04222 BC 274.288 1055.294 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)

平成26年10月25日 新湊400K菊花賞 15鳩舎/146羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 14 BB05306 B 376.575 1266.011 に かほ 高橋 裕幸
2 14 BB04593 B 402.013 1171.595 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
3 14 BB04232 B 402.013 1130.310 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
4 14 BB04299 B 402.013 1098.246 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
5 14 BB03256 BWP 386.242 1092.931 N 渡辺寿雄
6 14 BB05070 RC 385.020 1073.525 N 工藤治男
7 14 BB04919 BC 375.035 1069.237 に かほ 佐藤 一則
8 14 BB02915 B 388.872 1068.182 N 佐藤 純一
9 14 BB05064 RC 385.020 1064.229 N 工藤治男
10 14 BB02833 B 388.872 1029.306 N 佐藤 純一
11 14 BB04227 BC 402.013 1004.655 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
12 14 BB05315 BC 376.575 959.509 に かほ 高橋 裕幸
13 14 BB04402 RC 402.013 958.810 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
14 14 BB03359 BC 386.242 935.890 N 渡辺寿雄
15 14 BB03736 B 390.613 906.330 N 吉野 隆樹
16 14 BB04363 BC 402.013 882.995 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
17 14 BB03491 B 390.617 856.366 N 佐藤明夫
18 14 BB05321 B 376.575 803.274 に かほ 高橋 裕幸
19 14 BB02898 S 388.872 710.831 N 佐藤 純一
20 14 BB05307 B 376.575 701.018 に かほ 高橋 裕幸

平成26年10月25日 新湊400K一般 13鳩舎/41羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 13 BB06107 BC 402.013 1359.608 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 13 BB04349 BP 388.872 1356.770 N 佐藤 純一
3 13 BB04431 B 386.160 1349.110 N 佐々木優
4 13 BB05000 B 390.613 1346.788 N 吉野 隆樹
5 13 BB04336 BC 388.872 1333.200 N 佐藤 純一
6 13 BB04801 BCW 386.242 1322.067 N 渡辺寿雄
7 13 BB05709 BC 376.575 1270.067 に かほ 高橋 裕幸
8 13 BB07299 B 388.872 1220.373 N 佐藤 純一
9 13 BB04760 BC 386.242 1213.963 N 渡辺寿雄
10 13 BB05556 BW 375.035 1203.064 に かほ 佐藤 一則
11 13 BB05515 BC 375.035 1202.937 に かほ 佐藤 一則
12 13 BB04370 BC 388.872 1200.592 N 佐藤 純一
13 13 BB07290 B 388.872 1111.593 N 佐藤 純一
14 13 BB06644 B 385.493 1048.438 チャ ンピオン 木内 利一
15 13 BB04708 BC 386.242 1040.337 N 渡辺寿雄
16 13 BB05571 PB 375.035 921.312 に かほ 佐藤 一則
17 13 BB04747 BC 386.242 909.091 N 渡辺寿雄
18 13 BB04353 BCW 388.872 835.116 N 佐藤 純一

平成26年10月25日 新湊400Kレジョナル 15鳩舎/187羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 13 BB06107 BC 402.013 1359.608 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 13 BB04349 BP 388.872 1356.770 N 佐藤 純一
3 13 BB04431 B 386.160 1349.110 N 佐々木優
4 13 BB05000 B 390.613 1346.788 N 吉野 隆樹
5 13 BB04336 BC 388.872 1333.200 N 佐藤 純一
6 13 BB04801 BCW 386.242 1322.067 N 渡辺寿雄
7 13 BB05709 BC 376.575 1270.067 に かほ 高橋 裕幸
8 14 BB05306 B 376.575 1266.011 に かほ 高橋 裕幸
9 13 BB07299 B 388.872 1220.373 N 佐藤 純一
10 13 BB04760 BC 386.242 1213.963 N 渡辺寿雄
11 13 BB05556 BW 375.035 1203.064 に かほ 佐藤 一則
12 13 BB05515 BC 375.035 1202.937 に かほ 佐藤 一則
13 13 BB04370 BC 388.872 1200.592 N 佐藤 純一
14 14 BB04593 B 402.013 1171.595 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
15 14 BB04232 B 402.013 1130.310 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
16 13 BB07290 B 388.872 1111.593 N 佐藤 純一
17 14 BB04299 B 402.013 1098.246 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 14 BB03256 BWP 386.242 1092.931 N 渡辺寿雄
19 14 BB05070 RC 385.020 1073.525 N 工藤治男
20 14 BB04919 BC 375.035 1069.237 に かほ 佐藤 一則
21 14 BB02915 B 388.872 1068.182 N 佐藤 純一
22 14 BB05064 RC 385.020 1064.229 N 工藤治男
23 13 BB06644 B 385.493 1048.438 チャ ンピオン 木内 利一
24 13 BB04708 BC 386.242 1040.337 N 渡辺寿雄
25 14 BB02833 B 388.872 1029.306 N 佐藤 純一
26 14 BB04227 BC 402.013 1004.655 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
27 14 BB05315 BC 376.575 959.509 に かほ 高橋 裕幸
28 14 BB04402 RC 402.013 958.810 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
29 14 BB03359 BC 386.242 935.890 N 渡辺寿雄
30 13 BB05571 PB 375.035 921.312 に かほ 佐藤 一則
31 13 BB04747 BC 386.242 909.091 N 渡辺寿雄
32 14 BB03736 B 390.613 906.330 N 吉野 隆樹
33 14 BB04363 BC 402.013 882.995 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
34 14 BB03491 B 390.617 856.366 N 佐藤明夫
35 13 BB04353 BCW 388.872 835.116 N 佐藤 純一
36 14 BB05321 B 376.575 803.274 に かほ 高橋 裕幸
37 14 BB02898 S 388.872 710.831 N 佐藤 純一
38 14 BB05307 B 376.575 701.018 に かほ 高橋 裕幸

トッ プメニュー