トップメニュー

2013年春季レース成績

※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。

平成25年3月12日 温海100K一般 16鳩舎/510羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 10 BB13993 BC 94.579 1405.689 N 吉野 隆樹
2 12 BB06752 B 88.934 1358.808 N 工藤治男
3 08 BB02354 BC 96.732 1344.433 チャ ンピオン 真坂 孝悦
4 11 BB13203 BW 86.933 1274.060 チャ ンピオン 木内 利一
5 12 BB07860 BC 97.349 1246.210 チャ ンピオン 大沢 浩美
6 12 BB08599 WR 69.559 1219.990 に かほ 上村 広樹
7 11 BB12455 BC 69.559 1217.854 に かほ 上村 広樹
8 12 BB08660 S 69.942 1208.689 に かほ 佐々木 重和
9 09 BB17464 B 96.732 1196.437 チャ ンピオン 真坂 孝悦
10 09 BB19933 B 69.559 968.114 に かほ 上村 広樹

平成25年3月17日 新崎200K一般 18鳩舎/503羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 10 BB14806 B 183.409 1633.205 チャ ンピオン 真坂 孝悦
2 12 BB06022 B 183.409 1632.973 チャ ンピオン 真坂 孝悦
3 11 BB13473 B 183.409 1632.725 チャ ンピオン 真坂 孝悦
4 12 BB07424 B 183.409 1631.752 チャ ンピオン 真坂 孝悦
5 12 BB07480 BP 183.409 1631.520 チャ ンピオン 真坂 孝悦
6 12 BB07414 BC 183.409 1631.273 チャ ンピオン 真坂 孝悦
7 12 BB07415 BW 183.409 1631.027 チャ ンピオン 真坂 孝悦
8 11 BB13082 BC 183.409 1630.795 チャ ンピオン 真坂 孝悦
9 08 BB02354 BC 183.409 1630.548 チャ ンピオン 真坂 孝悦
10 12 BB07536 BC 183.409 1629.100 チャ ンピオン 真坂 孝悦
11 12 BB08110 BW 167.215 1628.188 に かほ 高橋 裕幸
12 12 BB07429 BC 183.409 1627.654 チャ ンピオン 真坂 孝悦
13 12 BB08589 G 156.212 1626.937 に かほ 上村 広樹
14 12 BB07440 BC 183.409 1626.932 チャ ンピオン 真坂 孝悦
15 12 BB08043 B 167.215 1626.874 に かほ 高橋 裕幸
16 12 BB08817 B 167.215 1616.916 に かほ 高橋 裕幸
17 12 BB06052 S 177.142 1616.259 N 佐々木優
18 12 BB08073 DC 167.215 1614.574 に かほ 高橋 裕幸
19 12 BB07991 BC 167.215 1614.044 に かほ 高橋 裕幸
20 12 BB06436 BCW 181.255 1613.306 N 吉野 隆樹
21 12 BB08038 BC 167.215 1613.265 に かほ 高橋 裕幸
22 12 BB07815 BC 177.572 1612.590 チャ ンピオン 加藤 一志
23 12 BB08006 BW 167.215 1612.487 に かほ 高橋 裕幸
24 12 BB06482 BC 181.255 1611.871 N 吉野 隆樹
25 12 BB06347 BC 181.255 1611.642 N 吉野 隆樹
26 12 BB06470 B 181.255 1611.399 N 吉野 隆樹
27 12 BB06408 BW 181.255 1610.683 N 吉野 隆樹
28 12 BB08001 BC 167.215 1608.609 に かほ 高橋 裕幸
29 12 BB08781 WS 166.554 1605.602 チャ ンピオン 飴屋 典夫
30 09 BB16413 B 177.142 1605.041 N 佐々木優
31 12 BB08791 DC 166.554 1603.793 チャ ンピオン 飴屋 典夫
32 12 BB07901 B 166.554 1603.284 チャ ンピオン 飴屋 典夫
33 11 BB09387 DC 166.554 1603.022 チャ ンピオン 飴屋 典夫
34 12 BB08345 B 211.128 1602.903 に かほ 小野 清司
35 11 BB09384 BC 166.554 1602.775 チャ ンピオン 飴屋 典夫
36 11 BB13723 B 166.554 1602.513 チャ ンピオン 飴屋 典夫
37 12 BB08884 DC 167.215 1602.198 に かほ 高橋 裕幸
38 12 BB06613 BCW 179.971 1601.649 N 佐藤 純一
39 12 BB08331 BC 211.128 1601.480 に かほ 小野 清司
40 11 BB12834 BCW 166.554 1601.480 チャ ンピオン 飴屋 典夫
41 11 BB12824 B 166.554 1601.480 チャ ンピオン 飴屋 典夫
42 11 BB13744 B 166.554 1601.234 チャ ンピオン 飴屋 典夫
43 12 BB08142 BC 167.215 1601.170 に かほ 高橋 裕幸
44 12 BB06624 B 179.971 1600.937 N 佐藤 純一
45 12 BB08075 BCW 167.215 1600.403 に かほ 高橋 裕幸
46 12 BB08785 BC 166.554 1599.696 チャ ンピオン 飴屋 典夫
47 12 BB07913 BW 166.554 1599.174 チャ ンピオン 飴屋 典夫
48 12 BB07867 B 166.554 1599.174 チャ ンピオン 飴屋 典夫
49 12 BB07995 BC 167.215 1598.109 に かほ 高橋 裕幸
50 12 BB08657 BC 156.562 1597.310 に かほ 佐々木 重和

平成25年3月24日 直江津300K一般 17鳩舎/414羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 09 BB06715 BC 306.614 1134.556 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 12 BB08004 B 279.490 1121.548 に かほ 高橋 裕幸
3 12 BB07994 BW 279.490 1120.276 に かほ 高橋 裕幸
4 11 BB03701 RC 306.614 1114.895 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
5 12 BB15428 B 306.614 1114.016 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
6 12 BB06968 BC 306.614 1113.813 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
7 12 BB08043 B 279.490 1112.916 に かほ 高橋 裕幸
8 12 BB07834 BC 295.930 1110.848 チャ ンピオン 大沢 浩美
9 12 BB06629 BPW 292.197 1110.314 N 佐藤 純一
10 11 BB11978 B 292.197 1109.749 N 佐藤 純一
11 12 BB07464 BC 295.833 1105.711 チャ ンピオン 真坂 孝悦
12 11 BB00525 BC 295.930 1103.532 チャ ンピオン 大沢 浩美
13 12 BB07890 B 278.581 1100.967 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 12 BB08798 BCW 278.581 1100.606 チャ ンピオン 飴屋 典夫
15 10 BB14154 B 293.698 1098.552 N 吉野 隆樹
16 11 BB13715 B 278.581 1098.219 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 12 BB06002 S 289.387 1095.474 N 佐々木優
18 12 BB06028 RC 289.387 1095.196 N 佐々木優
19 11 BB12663 B 268.830 1095.182 に かほ 佐々木 重和
20 12 BB06613 BCW 292.197 1095.125 N 佐藤 純一
21 12 BB08538 S 268.830 1094.660 に かほ 佐々木 重和
22 12 BB08677 B 268.830 1089.924 に かほ 佐々木 重和
23 12 BB08165 B 279.490 1088.288 に かほ 高橋 裕幸
24 12 BB08105 BW 279.490 1088.077 に かほ 高橋 裕幸
25 11 BB09387 DC 278.581 1087.994 チャ ンピオン 飴屋 典夫
26 12 BB08093 WG 279.490 1087.933 に かほ 高橋 裕幸
27 12 BB08160 DC 279.490 1087.793 に かほ 高橋 裕幸
28 11 BB12812 BC 278.581 1087.429 チャ ンピオン 飴屋 典夫
29 11 BB12816 BCP 278.581 1086.229 チャ ンピオン 飴屋 典夫
30 12 BB06059 SPW 289.387 1086.222 N 佐々木優
31 12 BB08472 B 278.285 1086.134 に かほ 佐藤 一則
32 12 BB07913 BW 278.581 1085.734 チャ ンピオン 飴屋 典夫
33 11 BB09389 BC 278.581 1083.551 チャ ンピオン 飴屋 典夫
34 11 BB12884 BC 278.581 1083.483 チャ ンピオン 飴屋 典夫
35 12 BB08781 WS 278.581 1083.201 チャ ンピオン 飴屋 典夫
36 12 BB07901 B 278.581 1082.708 チャ ンピオン 飴屋 典夫
37 11 BB12883 BC 278.581 1080.261 チャ ンピオン 飴屋 典夫
38 12 BB07888 B 278.581 1080.051 チャ ンピオン 飴屋 典夫
39 12 BB08313 BC 322.012 1079.914 に かほ 小野 清司
40 12 BB07860 BC 295.930 1079.906 チャ ンピオン 大沢 浩美
41 12 BB07886 B 278.581 1079.771 チャ ンピオン 飴屋 典夫
42 12 BB07862 DC 278.581 1079.704 チャ ンピオン 飴屋 典夫
43 12 BB07849 BC 295.930 1079.248 チャ ンピオン 大沢 浩美
44 12 BB06921 BCP 306.614 1079.185 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
45 12 BB08789 B 278.581 1079.077 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 12 BB07125 BC 306.614 1078.866 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
47 12 BB07906 B 278.581 1078.517 チャ ンピオン 飴屋 典夫
48 12 BB07911 BC 278.581 1078.379 チャ ンピオン 飴屋 典夫
49 10 BB14970 B 278.285 1078.277 に かほ 佐藤 一則
50 12 BB08001 BC 279.490 1076.481 に かほ 高橋 裕幸

平 成25年4月5日 小松400Kアジア鳩協連盟会長賞(Rg) 18鳩舎/349羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 12 BB08161 WG 445.336 1035.785 に かほ 高橋 裕幸
2 11 BB12883 BC 444.106 1031.926 チャ ンピオン 飴屋 典夫
3 11 BB12812 BC 444.106 1024.151 チャ ンピオン 飴屋 典夫
4 12 BB08217 BC 445.336 1021.921 に かほ 高橋 裕幸
5 12 BB08093 WG 445.336 1021.764 に かほ 高橋 裕幸
6 12 BB07440 BC 461.346 1019.323 チャ ンピオン 真坂 孝悦
7 09 BB17516 B 461.346 1015.733 チャ ンピオン 真坂 孝悦
8 12 BB07934 B 444.106 1013.362 チャ ンピオン 飴屋 典夫
9 12 BB08441 B 443.748 1010.700 に かほ 佐藤 一則
10 08 FB00503 BC 444.106 1009.829 チャ ンピオン 飴屋 典夫
11 12 BB07947 B 444.106 1008.035 チャ ンピオン 飴屋 典夫
12 11 BB11991 B 457.532 1007.189 N 佐藤 純一
13 11 BB13701 BC 444.106 1004.878 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 12 BB07933 B 444.106 1004.689 チャ ンピオン 飴屋 典夫
15 11 BB12850 B 444.106 1004.651 チャ ンピオン 飴屋 典夫
16 11 BB12824 B 444.106 1004.121 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 12 BB06409 B 459.307 997.591 N 吉野 隆樹
18 10 BB15943 RC 444.106 997.356 チャ ンピオン 飴屋 典夫
19 12 BB08811 B 445.336 994.646 に かほ 高橋 裕幸
20 10 BB14125 B 459.307 993.848 N 吉野 隆樹
21 11 BB12887 B 444.106 993.785 チャ ンピオン 飴屋 典夫
22 12 BB08222 BC 445.336 993.720 に かほ 高橋 裕幸
23 12 BB08043 B 445.336 993.536 に かほ 高橋 裕幸
24 12 BB07112 B 470.405 991.997 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
25 12 BB07890 B 444.106 991.493 チャ ンピオン 飴屋 典夫
26 12 BB07324 B 454.458 990.428 チャ ンピオン 木内 利一
27 12 BB08313 BC 484.305 990.028 に かほ 小野 清司
28 10 BB14373 BC 444.106 988.697 チャ ンピオン 飴屋 典夫
29 12 BB15428 B 470.405 984.935 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
30 09 BB19474 B 444.106 984.641 チャ ンピオン 飴屋 典夫
31 11 BB13082 BC 461.346 983.156 チャ ンピオン 真坂 孝悦
32 10 BB15276 BC 443.748 981.708 に かほ 佐藤 一則
33 12 BB07834 BC 460.731 979.445 チャ ンピオン 大沢 浩美
34 12 BB08800 B 444.106 976.486 チャ ンピオン 飴屋 典夫
35 10 BB14853 B 461.346 974.504 チャ ンピオン 真坂 孝悦
36 12 BB07212 BP 470.405 971.377 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
37 11 BB12862 BCW 444.106 969.947 チャ ンピオン 飴屋 典夫
38 12 EM05933 B 484.305 969.806 に かほ 小野 清司
39 11 BB03701 RC 470.405 968.976 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
40 11 BB13727 BC 444.106 966.885 チャ ンピオン 飴屋 典夫
41 12 BB07991 BC 445.336 966.302 に かほ 高橋 裕幸
42 12 BB08037 BC 445.336 965.916 に かほ 高橋 裕幸
43 08 BB02354 BC 461.346 963.983 チャ ンピオン 真坂 孝悦
44 09 BB17125 RC 444.106 962.971 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 10 BB13896 B 457.532 960.832 N 佐藤 純一
46 12 BB06064 B 454.842 958.034 N 佐々木優
47 08 BB00530 BC 444.106 957.125 チャ ンピオン 飴屋 典夫
48 12 BB06302 BC 459.307 956.889 N 吉野 隆樹
49 11 BB12884 BC 444.106 956.403 チャ ンピオン 飴屋 典夫
50 12 BB06627 B 457.532 955.349 N 佐藤 純一

平成25年4月20日 東舞鶴600K農林水産大臣賞(地 区N) 16鳩舎/208羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 12 BB07933 B 585.162 1107.808 チャ ンピオン 飴屋 典夫
2 10 BB14853 B 602.409 1096.419 チャ ンピオン 真坂 孝悦
3 11 BB11991 B 598.591 1092.586 N 佐藤 純一
4 12 BB06436 BCW 600.369 1092.143 N 吉野 隆樹
5 11 BB12850 B 585.162 1090.499 チャ ンピオン 飴屋 典夫
6 10 BB13896 B 598.591 1080.196 N 佐藤 純一
7 12 BB08800 B 585.162 1079.901 チャ ンピオン 飴屋 典夫
8 10 BB15943 RC 585.162 1076.623 チャ ンピオン 飴屋 典夫
9 12 BB07935 B 585.162 1069.636 チャ ンピオン 飴屋 典夫
10 12 BB06409 B 600.369 1054.296 N 吉野 隆樹
11 10 BB15933 BC 585.162 1053.112 チャ ンピオン 飴屋 典夫
12 11 BB12812 BC 585.162 1051.063 チャ ンピオン 飴屋 典夫
13 12 BB07890 B 585.162 1050.497 チャ ンピオン 飴屋 典夫
14 12 BB08928 RC 598.591 1048.443 N 佐藤 純一
15 10 BB13993 BC 600.369 1048.344 N 吉野 隆樹
16 12 BB07863 B 585.162 1047.802 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 12 BB08441 B 584.804 1047.223 に かほ 佐藤 一則
18 12 BB08490 B 576.241 1045.936 に かほ 上村 広樹
19 12 BB07957 B 585.162 1042.946 チャ ンピオン 飴屋 典夫
20 12 BB08585 RC 599.008 1042.387 に かほ 伊藤 正一
21 12 BB08038 BC 586.394 1042.292 に かほ 高橋 裕幸
22 12 BB08811 B 586.394 1041.829 に かほ 高橋 裕幸
23 12 BB06613 BCW 598.591 1040.998 N 佐藤 純一
24 12 BB06022 B 602.409 1040.430 チャ ンピオン 真坂 孝悦
25 11 BB13701 BC 585.162 1038.873 チャ ンピオン 飴屋 典夫
26 12 BB06059 SPW 595.902 1036.863 N 佐々木優
27 10 BB15298 B 584.804 1036.122 に かほ 佐藤 一則
28 12 BB08318 B 625.262 1034.575 に かほ 小野 清司
29 12 BB08346 BW 625.262 1033.007 に かほ 小野 清司
30 12 BB06064 B 595.902 1030.735 N 佐々木優
31 12 BB07934 B 585.162 1028.284 チャ ンピオン 飴屋 典夫
32 12 BB08110 BW 586.394 1026.930 に かほ 高橋 裕幸
33 12 BB08798 BCW 585.162 1026.000 チャ ンピオン 飴屋 典夫
34 11 BB11613 B 600.369 1024.492 N 吉野 隆樹
35 12 BB06425 BC 600.369 1024.258 N 吉野 隆樹
36 12 BB06024 B 595.902 1023.213 N 佐々木優
37 12 BB07112 B 611.431 1022.147 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
38 12 BB08444 BW 584.804 1021.076 に かほ 佐藤 一則
39 12 BB08217 BC 586.394 1020.081 に かほ 高橋 裕幸
40 12 BB08345 B 625.262 1019.865 に かほ 小野 清司
41 12 BB08791 DC 585.162 1019.209 チャ ンピオン 飴屋 典夫
42 12 BB08331 BC 625.262 1017.099 に かほ 小野 清司
43 12 BB06069 BPW 595.902 1016.956 N 佐々木優
44 09 BB17761 BC 598.591 1016.917 N 佐藤 純一
45 12 BB07867 B 585.162 1012.829 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 12 BB06098 BCW 595.902 1011.288 N 佐々木優
47 11 BB12884 BC 585.162 1010.206 チャ ンピオン 飴屋 典夫
48 12 BB08127 BW 586.394 1009.834 に かほ 高橋 裕幸
49 12 BB08082 BC 586.394 1008.272 に かほ 高橋 裕幸
50 12 BB08093 WG 586.394 1005.592 に かほ 高橋 裕幸

平成25年5月16日 浜田900K一般(CH) 7鳩舎/42羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 12 BB07998 B 852.759 547.851 に かほ 高橋 裕幸
2 11 BB13727 BC 851.246 425.882 チャ ンピオン 飴屋 典夫
3 12 BB08142 BC 852.759 335.208 に かほ 高橋 裕幸
4 12 BB08548 BC 865.612 226.390 に かほ 伊藤 正一

平成25年5月16日 下関1000K衆議院議長賞(GN) 10鳩舎/54羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 11 BB12883 BC 1001.551 422.758 チャ ンピオン 飴屋 典夫

トッ プメニュー