トップメニュー

2011年秋季レース成績

※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です。

平成23年10月2日 温海100K一般 12鳩舎/946羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 11 BB11589 B 94.579 1470.536 吉野 隆樹
2 11 BB11505 B 94.579 1467.478 吉野 隆樹
3 10 BB15494 BC 80.570 1426.446 に かほ 高橋 裕幸
4 10 BB14033 BC 94.579 1398.766 吉野 隆樹
5 11 BB13777 BW 93.313 1393.438 佐藤 純一
6 11 BB11650 B 94.579 1393.264 吉野 隆樹
7 10 BB15689 BC 93.313 1389.289 佐藤 純一
8 09 BB17761 BC 93.313 1385.164 佐藤 純一
9 11 BB11971 B 93.313 1375.973 佐藤 純一
10 11 BB13753 B 93.313 1345.867 佐藤 純一
11 11 BB13778 B 93.313 1339.107 佐藤 純一
12 10 BB16162 S 80.570 1338.372 に かほ 高橋 裕幸
13 10 BB15666 B 93.313 1335.905 佐藤 純一
14 11 BB13791 B 93.313 1335.274 佐藤 純一
15 11 BB11991 B 93.313 1331.464 佐藤 純一
16 11 BB11948 B 93.313 1326.109 佐藤 純一
17 11 BB13790 B 93.313 1320.479 佐藤 純一
18 11 BB12209 BW 80.570 1317.946 に かほ 高橋 裕幸
19 11 BB12200 BCW 80.570 1305.496 に かほ 高橋 裕幸
20 11 BB11993 BC 93.313 1298.430 佐藤 純一
21 10 BB13999 BC 94.579 1298.270 吉野 隆樹
22 11 BB11633 BC 94.579 1286.509 吉野 隆樹
23 11 BB11833 B 90.487 1272.385 佐々木優
24 09 BB18996 RC 69.559 1268.954 に かほ 上村 広樹
25 10 BB14937 BC 69.559 1267.012 に かほ 上村 広樹
26 09 BB19349 B 69.559 1260.515 に かほ 上村 広樹
27 11 BB11825 BW 90.487 1257.934 佐々木優
28 10 BB14939 BC 69.559 1256.348 に かほ 上村 広樹
29 11 BB11846 S 90.487 1254.446 佐々木優
30 11 BB11791 G 94.579 1192.673 吉野 隆樹
31 11 BB12688 RC 69.942 1116.998 に かほ 佐々木 重和
32 11 BB12659 B 69.942 1109.310 に かほ 佐々木 重和
33 11 BB12669 RC 69.942 1103.186 に かほ 佐々木 重和
34 11 BB12699 B 69.942 1093.134 に かほ 佐々木 重和
35 11 BB12670 B 69.942 1081.588 に かほ 佐々木 重和
36 11 BB11794 BC 94.579 1032.713 吉野 隆樹
37 11 BB11517 BW 94.579 953.263 吉野 隆樹
38 08 BB02171 S 100.575 940.542 チャ ンピオン 高野 勝彦
39 09 BB19933 B 69.559 908.080 に かほ 上村 広樹
40 09 BB19929 BC 69.559 879.936 に かほ 上村 広樹
41 11 BB11644 BC 94.579 710.233 吉野 隆樹
42 11 BB11760 B 94.579 653.774 吉野 隆樹
43 11 BB11509 B 94.579 639.695 吉野 隆樹
44 11 BB11826 RC 90.487 628.892 佐々木優
45 11 BB11687 B 94.579 602.797 吉野 隆樹
46 10 BB14440 BC 100.575 583.947 チャ ンピオン 高野 勝彦
47 11 BB11550 B 94.579 357.464 吉野 隆樹
48 11 BB11613 B 94.579 337.721 吉野 隆樹
49 11 BB11748 BC 94.579 265.796 吉野 隆樹

平成23年10月9日 新崎200K一般 15鳩舎/1,183羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 09 BB17570 BC 183.409 1337.775 チャ ンピオン 真坂 孝悦
2 10 BB14824 BC 183.409 1336.157 チャ ンピオン 真坂 孝悦
3 09 BB17553 S 183.409 1336.157 チャ ンピオン 真坂 孝悦
4 09 BB17516 B 183.409 1335.826 チャ ンピオン 真坂 孝悦
5 11 BB13030 G 183.409 1335.505 チャ ンピオン 真坂 孝悦
6 11 BB13045 B 183.409 1335.019 チャ ンピオン 真坂 孝悦
7 11 BB11794 BC 181.255 1333.581 N 吉野 隆樹
8 11 BB13020 B 183.409 1332.430 チャ ンピオン 真坂 孝悦
9 09 BB18222 B 181.255 1332.267 N 吉野 隆樹
10 11 BB13483 B 183.409 1331.946 チャ ンピオン 真坂 孝悦
11 11 BB13474 B 183.409 1331.627 チャ ンピオン 真坂 孝悦
12 11 BB13457 BC 183.409 1330.825 チャ ンピオン 真坂 孝悦
13 10 BB02013 BC 195.085 1329.976 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
14 11 BB03515 B 195.085 1329.822 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
15 11 BB03404 B 195.085 1329.677 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
16 11 BB03587 B 195.085 1329.677 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
17 11 BB03586 B 195.085 1329.523 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 10 BB02187 BC 195.085 1329.369 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
19 11 BB13484 BC 183.409 1329.214 チャ ンピオン 真坂 孝悦
20 11 BB03663 BLKC 195.085 1328.464 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
21 11 BB11758 BC 181.255 1326.747 N 吉野 隆樹
22 10 BB13967 B 181.255 1326.097 N 吉野 隆樹
23 10 BB16165 B 167.215 1326.050 に かほ 高橋 裕幸
24 11 BB13029 BC 183.409 1325.372 チャ ンピオン 真坂 孝悦
25 11 BB13043 BC 183.409 1324.730 チャ ンピオン 真坂 孝悦
26 10 BB15625 BPW 177.142 1324.267 N 佐々木優
27 08 BB02376 BP 183.409 1324.252 チャ ンピオン 真坂 孝悦
28 10 BB13864 BPW 177.142 1324.099 N 佐々木優
29 11 BB13487 B 183.409 1323.937 チャ ンピオン 真坂 孝悦
30 11 BB13038 B 183.409 1322.982 チャ ンピオン 真坂 孝悦
31 11 BB13464 BC 183.409 1322.820 チャ ンピオン 真坂 孝悦
32 11 BB13458 BW 183.409 1322.505 チャ ンピオン 真坂 孝悦
33 11 BB13080 B 183.409 1322.190 チャ ンピオン 真坂 孝悦
34 11 BB13480 BC 183.409 1322.190 チャ ンピオン 真坂 孝悦
35 11 BB13085 B 183.409 1321.866 チャ ンピオン 真坂 孝悦
36 10 BB11914 BW 179.971 1321.372 N 佐藤 純一
37 11 BB12254 B 167.215 1320.813 に かほ 高橋 裕幸
38 09 BB17464 B 183.409 1320.600 チャ ンピオン 真坂 孝悦
39 10 BB14055 B 179.971 1320.248 N 佐藤 純一
40 11 BB13055 B 183.409 1320.125 チャ ンピオン 真坂 孝悦
41 11 BB13086 BC 183.409 1319.650 チャ ンピオン 真坂 孝悦
42 09 BB19722 B 183.409 1319.650 チャ ンピオン 真坂 孝悦
43 10 BB13925 BW 179.971 1319.599 N 佐藤 純一
44 10 BB15689 BC 179.971 1319.435 N 佐藤 純一
45 11 BB13058 BC 183.409 1319.176 チャ ンピオン 真坂 孝悦
46 10 BB15702 M 179.971 1319.116 N 佐藤 純一
47 11 BB12818 DC 166.554 1318.894 チャ ンピオン 飴屋 典夫
48 11 BB13072 BC 183.409 1318.862 チャ ンピオン 真坂 孝悦
49 10 BB14324 B 166.554 1318.717 チャ ンピオン 飴屋 典夫
50 10 BB15699 S 179.971 1318.633 N 佐藤 純一

平成23年10月19日 柏崎200K一般 14鳩舎/756羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 10 BB06377 BW 274.288 1088.159 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 11 BB03515 B 274.288 1087.581 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
3 09 BB17761 BC 259.599 1079.714 N 佐藤 純一
4 10 BB14842 B 263.170 1078.786 チャ ンピオン 真坂 孝悦
5 11 BB13055 B 263.170 1078.565 チャ ンピオン 真坂 孝悦
6 11 BB13484 BC 263.170 1078.565 チャ ンピオン 真坂 孝悦
7 10 BB14713 BC 253.911 1076.578 チャ ンピオン 木内 利一
8 10 BB14324 B 246.020 1076.127 チャ ンピオン 飴屋 典夫
9 11 BB12818 DC 246.020 1075.812 チャ ンピオン 飴屋 典夫
10 10 BB14386 M 246.020 1075.422 チャ ンピオン 飴屋 典夫
11 10 BB14942 BCW 235.942 1073.605 に かほ 上村 広樹
12 11 BB12422 RC 235.942 1073.361 に かほ 上村 広樹
13 11 BB13621 B 256.291 1073.173 N 渡辺寿雄
14 10 BB14328 BC 246.020 1072.683 チャ ンピオン 飴屋 典夫
15 10 LK11305 BC 274.288 1072.556 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
16 10 BB15933 BC 246.020 1072.449 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 10 BB14321 B 246.020 1072.295 チャ ンピオン 飴屋 典夫
18 11 BB13519 BC 256.291 1071.898 N 渡辺寿雄
19 09 BB17570 BC 263.170 1069.292 チャ ンピオン 真坂 孝悦
20 11 BB03587 B 274.288 1060.804 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
21 11 BB13560 BW 256.291 1060.736 N 渡辺寿雄
22 11 BB03505 B 274.288 1060.599 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
23 09 BB17553 S 263.170 1059.034 チャ ンピオン 真坂 孝悦
24 10 BB14367 BC 246.020 1057.772 チャ ンピオン 飴屋 典夫
25 11 BB13479 BC 263.170 1052.402 チャ ンピオン 真坂 孝悦
26 10 BB13915 BW 259.599 1051.859 N 佐藤 純一
27 10 BB14055 B 259.599 1049.945 N 佐藤 純一
28 11 BB13496 BC 263.170 1049.883 チャ ンピオン 真坂 孝悦
29 10 BB14950 BCW 235.942 1049.722 に かほ 上村 広樹
30 09 BB17464 B 263.170 1049.673 チャ ンピオン 真坂 孝悦
31 11 BB11577 BW 261.025 1048.015 N 吉野 隆樹
32 11 BB11634 B 261.025 1047.523 N 吉野 隆樹
33 11 BB13511 BC 256.291 1046.871 N 渡辺寿雄
34 10 BB14389 B 246.020 1046.599 チャ ンピオン 飴屋 典夫
35 10 BB15674 B 259.599 1044.596 N 佐藤 純一
36 10 BB15689 BC 259.599 1044.386 N 佐藤 純一
37 11 BB13510 BW 256.291 1044.312 N 渡辺寿雄
38 11 BB11621 BC 261.025 1044.308 N 吉野 隆樹
39 10 BB15675 BP 259.599 1044.176 N 佐藤 純一
40 09 BB19562 BCW 253.911 1042.687 チャ ンピオン 木内 利一
41 09 BB17748 BC 259.599 1040.339 N 佐藤 純一
42 11 BB03546 BC 274.288 1040.021 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
43 11 BB03750 BLKCWP 274.288 1039.891 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
44 11 BB12869 BC 246.020 1039.814 チャ ンピオン 飴屋 典夫
45 11 BB12873 BC 246.020 1039.814 チャ ンピオン 飴屋 典夫
46 11 BB03701 RC 274.288 1039.757 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
47 10 BB14354 B 246.020 1039.743 チャ ンピオン 飴屋 典夫
48 11 BB03792 M 274.288 1039.694 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
49 10 BB15945 R 246.020 1039.594 チャ ンピオン 飴屋 典夫
50 11 BB12880 B 246.020 1039.524 チャ ンピオン 飴屋 典夫

平成23年10月29日 滑川400K菊花賞 14鳩舎/158羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 11 BB03637 BC 392.265 1016.451 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 11 BB11718 B 380.451 998.603 N 吉野 隆樹
3 11 BB12286 BC 366.328 952.656 に かほ 高橋 裕幸
4 11 BB12429 B 355.896 945.568 に かほ 上村 広樹
5 11 BB13008 B 382.534 926.681 チャ ンピオン 真坂 孝悦
6 11 BB13006 BC 382.534 913.442 チャ ンピオン 真坂 孝悦
7 11 BB13510 BW 375.990 881.606 N 渡辺寿雄
8 11 BB13068 B 382.534 880.874 チャ ンピオン 真坂 孝悦
9 11 BB03672 BC 392.265 877.550 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
10 11 BB03471 B 392.265 876.995 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
11 11 BB13711 B 365.207 874.259 チャ ンピオン 飴屋 典夫
12 11 BB11680 BC 380.451 861.464 N 吉野 隆樹
13 11 BB11690 B 380.451 851.185 N 吉野 隆樹
14 11 BB03636 BC 392.265 846.281 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
15 11 BB12261 BC 366.328 824.290 に かほ 高橋 裕幸
16 11 BB12150 B 366.328 824.105 に かほ 高橋 裕幸
17 11 BB03506 BC 392.265 823.135 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 11 BB13300 BC 374.903 815.834 チャ ンピオン 木内 利一
19 11 BB13211 B 374.903 815.687 チャ ンピオン 木内 利一
20 11 BB13213 BP 374.903 802.446 チャ ンピオン 木内 利一
21 11 BB11606 BC 380.451 793.737 N 吉野 隆樹
22 11 BB04182 BC 392.265 780.912 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
23 11 BB13030 G 382.534 768.038 チャ ンピオン 真坂 孝悦
24 11 BB12805 DC 365.207 766.034 チャ ンピオン 飴屋 典夫
25 11 BB12206 DCW 366.328 743.940 に かほ 高橋 裕幸
26 11 BB12775 BC 406.786 725.130 に かほ 小野 清司
27 11 BB12254 B 366.328 713.626 に かほ 高橋 裕幸
28 11 BB03432 BC 392.265 690.567 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
29 11 BB12891 BC 365.207 684.378 チャ ンピオン 飴屋 典夫
30 11 BB03592 BC 392.265 640.955 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
31 11 BB03784 B 392.265 640.955 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
32 11 BB11532 B 380.451 634.137 N 吉野 隆樹

平成23年10月29日 滑川400K一般 12鳩舎/101羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 10 BB15689 BC 378.766 999.382 N 佐藤 純一
2 10 BB15494 BC 366.328 974.320 に かほ 高橋 裕幸
3 10 BB15483 BC 366.328 969.249 に かほ 高橋 裕幸
4 10 BB13864 BPW 376.022 930.095 N 佐々木優
5 10 BB14762 B 382.534 913.479 チャ ンピオン 真坂 孝悦
6 09 BB17571 B 382.534 896.950 チャ ンピオン 真坂 孝悦
7 10 BB13938 B 378.766 884.314 N 佐藤 純一
8 10 BB14143 BC 380.451 879.317 N 吉野 隆樹
9 10 BB15675 BP 378.766 855.228 N 佐藤 純一
10 10 BB15098 BCW 355.896 837.173 に かほ 上村 広樹
11 10 BB02164 BC 392.265 823.135 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
12 10 BB06379 B 392.265 802.123 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
13 10 BB02187 BC 392.265 798.640 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
14 10 BB05426 B 392.265 792.614 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
15 09 BB17761 BC 378.766 790.908 N 佐藤 純一
16 10 BB14320 BC 365.207 787.622 チャ ンピオン 飴屋 典夫
17 10 BB14609 S 374.903 779.613 チャ ンピオン 木内 利一
18 10 BB15605 DCW 376.022 763.573 N 佐々木優
19 10 LK11305 BC 392.265 727.089 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
20 08 BB02171 S 387.255 717.205 チャ ンピオン 高野 勝彦
21 09 BB18398 B 376.022 705.306 N 佐々木優
22 10 BB15625 BPW 376.022 695.607 N 佐々木優
23 10 BB14068 BC 380.451 694.550 N 吉野 隆樹
24 10 BB02188 BC 392.265 693.415 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
25 09 BB17464 B 382.534 679.256 チャ ンピオン 真坂 孝悦
26 09 BB19369 BC 378.766 676.146 N 佐藤 純一
27 10 BB15630 S 376.022 671.848 N 佐々木優

平成23年10月29日 滑川400Kレジョナル 14鳩舎/259羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 11 BB03637 BC 392.265 1016.451 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
2 10 BB15689 BC 378.766 999.382 N 佐藤 純一
3 11 BB11718 B 380.451 998.603 N 吉野 隆樹
4 10 BB15494 BC 366.328 974.320 に かほ 高橋 裕幸
5 10 BB15483 BC 366.328 969.249 に かほ 高橋 裕幸
6 11 BB12286 BC 366.328 952.656 に かほ 高橋 裕幸
7 11 BB12429 B 355.896 945.568 に かほ 上村 広樹
8 10 BB13864 BPW 376.022 930.095 N 佐々木優
9 11 BB13008 B 382.534 926.681 チャ ンピオン 真坂 孝悦
10 10 BB14762 B 382.534 913.479 チャ ンピオン 真坂 孝悦
11 11 BB13006 BC 382.534 913.442 チャ ンピオン 真坂 孝悦
12 09 BB17571 B 382.534 896.950 チャ ンピオン 真坂 孝悦
13 10 BB13938 B 378.766 884.314 N 佐藤 純一
14 11 BB13510 BW 375.990 881.606 N 渡辺寿雄
15 11 BB13068 B 382.534 880.874 チャ ンピオン 真坂 孝悦
16 10 BB14143 BC 380.451 879.317 N 吉野 隆樹
17 11 BB03672 BC 392.265 877.550 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
18 11 BB03471 B 392.265 876.995 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
19 11 BB13711 B 365.207 874.259 チャ ンピオン 飴屋 典夫
20 11 BB11680 BC 380.451 861.464 N 吉野 隆樹
21 10 BB15675 BP 378.766 855.228 N 佐藤 純一
22 11 BB11690 B 380.451 851.185 N 吉野 隆樹
23 11 BB03636 BC 392.265 846.281 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
24 10 BB15098 BCW 355.896 837.173 に かほ 上村 広樹
25 11 BB12261 BC 366.328 824.290 に かほ 高橋 裕幸
26 11 BB12150 B 366.328 824.105 に かほ 高橋 裕幸
27 11 BB03506 BC 392.265 823.135 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
28 10 BB02164 BC 392.265 823.135 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
29 11 BB13300 BC 374.903 815.834 チャ ンピオン 木内 利一
30 11 BB13211 B 374.903 815.687 チャ ンピオン 木内 利一
31 11 BB13213 BP 374.903 802.446 チャ ンピオン 木内 利一
32 10 BB06379 B 392.265 802.123 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
33 10 BB02187 BC 392.265 798.640 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
34 11 BB11606 BC 380.451 793.737 N 吉野 隆樹
35 10 BB05426 B 392.265 792.614 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
36 09 BB17761 BC 378.766 790.908 N 佐藤 純一
37 10 BB14320 BC 365.207 787.622 チャ ンピオン 飴屋 典夫
38 11 BB04182 BC 392.265 780.912 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
39 10 BB14609 S 374.903 779.613 チャ ンピオン 木内 利一
40 11 BB13030 G 382.534 768.038 チャ ンピオン 真坂 孝悦
41 11 BB12805 DC 365.207 766.034 チャ ンピオン 飴屋 典夫
42 10 BB15605 DCW 376.022 763.573 N 佐々木優
43 11 BB12206 DCW 366.328 743.940 に かほ 高橋 裕幸
44 10 LK11305 BC 392.265 727.089 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
45 11 BB12775 BC 406.786 725.130 に かほ 小野 清司
46 08 BB02171 S 387.255 717.205 チャ ンピオン 高野 勝彦
47 11 BB12254 B 366.328 713.626 に かほ 高橋 裕幸
48 09 BB18398 B 376.022 705.306 N 佐々木優
49 10 BB15625 BPW 376.022 695.607 N 佐々木優
50 10 BB14068 BC 380.451 694.550 N 吉野 隆樹
51 10 BB02188 BC 392.265 693.415 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
52 11 BB03432 BC 392.265 690.567 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
53 11 BB12891 BC 365.207 684.378 チャ ンピオン 飴屋 典夫
54 09 BB17464 B 382.534 679.256 チャ ンピオン 真坂 孝悦
55 09 BB19369 BC 378.766 676.146 N 佐藤 純一
56 10 BB15630 S 376.022 671.848 N 佐々木優
57 11 BB03592 BC 392.265 640.955 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
58 11 BB03784 B 392.265 640.955 チャ ンピオン 渡部秋美 (合同)
59 11 BB11532 B 380.451 634.137 N 吉野 隆樹

トッ プメニュー