|
||
トップメニュー |
|
平成21年3月8日 温海100K一般 10鳩舎/340羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 08 | BB01188 | ♀ | BW | 94.579 | 1510.846 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
2 | 08 | BB01133 | ♂ | BW | 94.579 | 1471.680 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
3 | 08 | BB01202 | ♂ | S | 94.579 | 1470.902 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
4 | 08 | BB01301 | ♂ | BCW | 94.579 | 1446.538 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
5 | 08 | BB01484 | ♂ | PB | 93.313 | 1443.736 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
6 | 08 | BB01198 | ♀ | BW | 94.579 | 1408.473 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
7 | 08 | BB01173 | ♀ | BCW | 94.579 | 1397.031 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
8 | 08 | BB01106 | ♀ | BW | 94.579 | 1396.350 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
9 | 08 | BB01271 | ♀ | BCW | 94.579 | 1387.480 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
10 | 07 | BB05739 | ♀ | BC | 80.570 | 1386.365 | 田 抓 | 高橋 裕幸 |
11 | 07 | BB05713 | ♀ | BC | 80.570 | 1385.554 | 田 抓 | 高橋 裕幸 |
12 | 07 | BB05261 | ♀ | BW | 69.559 | 1375.145 | 田 抓 | 上村 広樹 |
13 | 07 | BB05762 | ♂ | S | 80.570 | 1371.801 | 田 抓 | 高橋 裕幸 |
14 | 07 | BB04049 | ♀ | BCW | 93.313 | 1357.280 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
15 | 08 | BB01388 | ♂ | G | 93.313 | 1355.308 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
16 | 08 | BB01415 | ♂ | BCW | 93.313 | 1343.290 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
17 | 07 | BB05299 | ♀ | B | 69.559 | 1327.892 | 田 抓 | 上村 広樹 |
18 | 08 | BB00836 | ♀ | DCW | 91.683 | 1284.687 | 田 抓 | 伊藤 正一 |
19 | 07 | BB06001 | ♂ | SW | 93.313 | 1275.639 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
20 | 08 | BB02116 | ♂ | B | 86.933 | 1170.814 | ヴィ クトリー | 木内 利一 |
21 | 08 | BB02148 | ♀ | BC | 86.933 | 878.554 | ヴィ クトリー | 木内 利一 |
22 | 08 | BB02018 | ♂ | B | 100.575 | 760.491 | ヴィ クトリー | 高野 勝彦 |
23 | 07 | BB04815 | ♂ | BC | 96.732 | 725.856 | ヴィ クトリー | 真坂 孝悦 |
24 | 08 | BB01216 | ♀ | BW | 94.579 | 650.998 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
25 | 07 | BB04704 | ♀ | BC | 96.732 | 496.486 | ヴィ クトリー | 真坂 孝悦 |
26 | 08 | BB02027 | ♂ | RC | 100.575 | 364.732 | ヴィ クトリー | 高野 勝彦 |
27 | 08 | BB02373 | ♂ | B | 96.732 | 288.093 | ヴィ クトリー | 真坂 孝悦 |
平成21年3月18日 新崎200K一般 13鳩舎/440羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 08 | BB02340 | ♀ | BC | 183.409 | 1772.924 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
2 | 07 | BB04710 | ♀ | BC | 183.409 | 1772.358 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
3 | 07 | BB04827 | ♀ | BC | 183.409 | 1771.502 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
4 | 08 | BB02395 | ♂ | B | 183.409 | 1770.083 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
5 | 07 | BB04730 | ♂ | B | 183.409 | 1769.503 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
6 | 08 | BB02296 | ♂ | BC | 183.409 | 1767.525 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
7 | 08 | BB02501 | ♀ | BC | 183.409 | 1766.946 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
8 | 07 | BB04504 | ♀ | WS | 173.490 | 1766.107 | チャ ンピオン | 木内 利一 |
9 | 08 | BB01142 | ♀ | BC | 181.255 | 1757.487 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
10 | 08 | BB00593 | ♂ | BC | 166.554 | 1748.910 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
11 | 08 | BB00553 | ♀ | B | 166.554 | 1747.387 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
12 | 07 | BB05514 | ♀ | M | 166.554 | 1747.076 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
13 | 08 | BB00547 | ♀ | B | 166.554 | 1746.764 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
14 | 08 | BB00623 | ♂ | B | 166.554 | 1745.556 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
15 | 07 | BB05644 | ♀ | BC | 166.554 | 1744.642 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
16 | 07 | BB03512 | ♀ | B | 176.042 | 1744.440 | チャ ンピオン | 望海ロフト |
17 | 07 | BB04848 | ♀ | B | 183.409 | 1740.123 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
18 | 08 | BB02538 | ♂ | BC | 183.409 | 1739.298 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
19 | 08 | BB02373 | ♂ | B | 183.409 | 1738.754 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
20 | 08 | BB02267 | ♂ | B | 183.409 | 1738.210 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
21 | 07 | BB04815 | ♂ | BC | 183.409 | 1737.387 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
22 | 08 | BB02273 | ♀ | BC | 183.409 | 1736.827 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
23 | 06 | BB08034 | ♂ | BC | 176.042 | 1736.696 | チャ ンピオン | 望海ロフト |
24 | 05 | BB09123 | ♀ | B | 166.554 | 1736.149 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
25 | 06 | BB07540 | ♂ | BC | 181.255 | 1727.620 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
26 | 08 | BB00620 | ♂ | DC | 166.554 | 1724.768 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
27 | 08 | BB01133 | ♂ | BW | 181.255 | 1724.595 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
28 | 08 | BB01314 | ♀ | BC | 181.255 | 1723.234 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
29 | 08 | BB01174 | ♂ | BC | 181.255 | 1722.694 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
30 | 07 | BB05639 | ♀ | RC | 166.554 | 1722.681 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
31 | 06 | BB08025 | ♀ | BCW | 176.042 | 1716.645 | チャ ンピオン | 望海ロフト |
32 | 08 | BB00967 | ♀ | DCW | 149.727 | 1709.875 | に かほ | 浅倉 智 |
33 | 08 | BB01202 | ♂ | S | 181.255 | 1699.276 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
34 | 07 | BB05556 | ♂ | DC | 166.554 | 1698.663 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
35 | 08 | DA46205 | ♀ | BP | 166.554 | 1698.386 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
36 | 08 | BB00589 | ♂ | M | 166.554 | 1698.092 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
37 | 08 | BB00554 | ♀ | B | 166.554 | 1697.521 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
38 | 08 | BB00518 | ♀ | B | 166.554 | 1697.227 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
39 | 07 | BB05478 | ♀ | BC | 156.510 | 1697.210 | に かほ | 池田 正樹 |
40 | 08 | BB00235 | ♂ | SW | 156.510 | 1696.898 | に かほ | 池田 正樹 |
41 | 08 | BB00638 | ♂ | B | 166.554 | 1696.656 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
42 | 08 | BB00647 | ♂ | BC | 166.554 | 1696.656 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
43 | 07 | BB05599 | ♀ | B | 166.554 | 1696.656 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
44 | 08 | BB00279 | ♂ | B | 156.510 | 1696.291 | に かほ | 池田 正樹 |
45 | 07 | BB05437 | ♀ | BW | 156.510 | 1696.291 | に かほ | 池田 正樹 |
46 | 08 | BB00519 | ♂ | B | 166.554 | 1696.069 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
47 | 07 | BB05535 | ♀ | BC | 166.554 | 1695.792 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
48 | 07 | BB05530 | ♀ | BC | 166.554 | 1695.499 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
49 | 08 | BB16794 | ♀ | B | 166.554 | 1695.206 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
50 | 07 | BB03680 | ♀ | BC | 166.554 | 1695.206 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
平成21年3月24日 柏崎200K一般 13鳩舎/400羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 07 | BB04815 | ♂ | BC | 263.170 | 1510.596 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
2 | 07 | BB04736 | ♀ | BC | 263.170 | 1510.448 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
3 | 08 | BB02373 | ♂ | B | 263.170 | 1510.015 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
4 | 08 | BB01174 | ♂ | BC | 261.025 | 1509.836 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
5 | 08 | BB02287 | ♂ | B | 263.170 | 1509.149 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
6 | 08 | BB02274 | ♂ | BC | 263.170 | 1507.999 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
7 | 08 | BB02396 | ♀ | BC | 263.170 | 1507.420 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
8 | 08 | BB00299 | ♀ | S | 236.096 | 1498.708 | に かほ | 池田 正樹 |
9 | 08 | BB00427 | ♀ | G | 236.096 | 1498.394 | に かほ | 池田 正樹 |
10 | 08 | BB00967 | ♀ | DCW | 229.524 | 1491.713 | に かほ | 浅倉 智 |
11 | 07 | BB05569 | ♀ | M | 246.020 | 1489.829 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
12 | 07 | BB05437 | ♀ | BW | 236.096 | 1489.254 | に かほ | 池田 正樹 |
13 | 08 | BB00910 | ♂ | BC | 229.524 | 1487.035 | に かほ | 浅倉 智 |
14 | 08 | BB00551 | ♀ | BC | 246.020 | 1486.831 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
15 | 07 | BB04822 | ♀ | B | 263.170 | 1485.023 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
16 | 08 | BB02255 | ♂ | RC | 263.170 | 1484.320 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
17 | 07 | BB04723 | ♀ | B | 263.170 | 1483.901 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
18 | 07 | BB04715 | ♂ | BC | 263.170 | 1483.768 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
19 | 08 | BB00186 | ♂ | PB | 246.846 | 1482.264 | に かほ | 高橋 裕幸 |
20 | 08 | BB02535 | ♂ | BC | 263.170 | 1482.230 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
21 | 08 | BB01142 | ♀ | BC | 261.025 | 1477.781 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
22 | 08 | BB16794 | ♀ | B | 246.020 | 1475.683 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
23 | 07 | BB05599 | ♀ | B | 246.020 | 1472.591 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
24 | 07 | BB05514 | ♀ | M | 246.020 | 1472.292 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
25 | 08 | BB00768 | ♂ | RCW | 235.942 | 1470.960 | に かほ | 上村 広樹 |
26 | 08 | BB00530 | ♂ | DC | 246.020 | 1470.092 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
27 | 07 | BB04202 | ♀ | BW | 261.025 | 1470.016 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
28 | 08 | BB00539 | ♂ | BC | 246.020 | 1467.461 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
29 | 07 | BB05495 | ♀ | BC | 246.020 | 1466.884 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
30 | 07 | BB05644 | ♀ | BC | 246.020 | 1466.735 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
31 | 08 | BB00054 | ♂ | BC | 246.846 | 1466.127 | に かほ | 高橋 裕幸 |
32 | 08 | BB00554 | ♀ | B | 246.020 | 1465.573 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
33 | 08 | BB00529 | ♂ | BC | 246.020 | 1464.701 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
34 | 08 | BB01133 | ♂ | BW | 261.025 | 1458.924 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
35 | 08 | BB01472 | ♀ | BC | 259.599 | 1458.421 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
36 | 08 | BB01454 | ♂ | BC | 259.599 | 1458.151 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
37 | 08 | BB00536 | ♀ | B | 246.020 | 1455.601 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
38 | 07 | BB05478 | ♀ | BC | 236.096 | 1455.137 | に かほ | 池田 正樹 |
39 | 07 | BB03697 | ♂ | BW | 259.599 | 1454.882 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
40 | 07 | FB03791 | ♀ | BC | 246.020 | 1454.741 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
41 | 08 | BB00866 | ♂ | B | 236.163 | 1454.510 | に かほ | 佐々木 重和 |
42 | 08 | BB00557 | ♀ | BCW | 246.020 | 1454.311 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
43 | 08 | BB01388 | ♂ | G | 259.599 | 1454.205 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
44 | 08 | BB00279 | ♂ | B | 236.096 | 1453.793 | に かほ | 池田 正樹 |
45 | 08 | BB00556 | ♂ | BW | 246.020 | 1452.448 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
46 | 07 | BB05509 | ♂ | B | 246.020 | 1451.873 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
47 | 08 | BB00275 | ♀ | BC | 236.096 | 1451.415 | に かほ | 池田 正樹 |
48 | 07 | BB04351 | ♂ | BC | 261.025 | 1451.219 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
49 | 08 | BB02456 | ♀ | B | 253.911 | 1450.920 | チャ ンピオン | 木内 利一 |
50 | 08 | BB00263 | ♂ | B | 236.096 | 1450.818 | に かほ | 池田 正樹 |
平成21年4月4日 小松400K郵政事業株式会社会長賞(Rg) 14鳩舎/311羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 08 | BB01438 | ♀ | B | 457.532 | 1383.525 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
2 | 07 | BB05569 | ♀ | M | 444.106 | 1347.139 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
3 | 08 | BB01126 | ♂ | BC | 459.307 | 1320.986 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
4 | 07 | BB05601 | ♀ | B | 444.106 | 1312.501 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
5 | 08 | BB01202 | ♂ | S | 459.307 | 1290.130 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
6 | 08 | BB01439 | ♀ | BCW | 457.532 | 1278.022 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
7 | 08 | BB01177 | ♂ | BC | 459.307 | 1274.673 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
8 | 07 | BB04393 | ♀ | BC | 459.307 | 1268.979 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
9 | 07 | BB04211 | ♀ | BC | 459.307 | 1268.688 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
10 | 07 | BB05644 | ♀ | BC | 444.106 | 1265.619 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
11 | 07 | BB05437 | ♀ | BW | 434.956 | 1245.400 | に かほ | 池田 正樹 |
12 | 08 | BB02536 | ♀ | BC | 461.346 | 1226.820 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
13 | 08 | BB02271 | ♀ | B | 461.346 | 1226.768 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
14 | 07 | BB05509 | ♂ | B | 444.106 | 1225.627 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
15 | 08 | BB00886 | ♀ | B | 435.060 | 1220.481 | に かほ | 佐々木 重和 |
16 | 08 | BB01472 | ♀ | BC | 457.532 | 1216.248 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
17 | 08 | BB00768 | ♂ | RCW | 435.192 | 1215.847 | に かほ | 上村 広樹 |
18 | 07 | BB04704 | ♀ | BC | 461.346 | 1214.867 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
19 | 08 | BB00647 | ♂ | BC | 444.106 | 1213.517 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
20 | 08 | BB01484 | ♂ | PB | 457.532 | 1203.556 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
21 | 07 | BB04754 | ♂ | B | 461.346 | 1196.591 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
22 | 08 | BB02057 | ♂ | BC | 466.269 | 1196.534 | チャ ンピオン | 高野 勝彦 |
23 | 07 | BB04848 | ♀ | B | 461.346 | 1193.805 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
24 | 07 | BB04715 | ♂ | BC | 461.346 | 1193.548 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
25 | 06 | BB08034 | ♂ | BC | 454.366 | 1189.907 | チャ ンピオン | 望海ロフト |
26 | 08 | BB02354 | ♂ | BC | 461.346 | 1183.900 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
27 | 07 | BB04710 | ♀ | BC | 461.346 | 1183.800 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
28 | 07 | BB04351 | ♂ | BC | 459.307 | 1178.465 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
29 | 08 | BB01386 | ♀ | BC | 457.532 | 1178.195 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
30 | 08 | BB00604 | ♀ | BP | 444.106 | 1177.793 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
31 | 06 | BB07579 | ♀ | BC | 459.307 | 1177.007 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
32 | 08 | BB00536 | ♀ | B | 444.106 | 1176.804 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
33 | 08 | BB00263 | ♂ | B | 434.956 | 1176.723 | に かほ | 池田 正樹 |
34 | 08 | BB00551 | ♀ | BC | 444.106 | 1174.262 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
35 | 08 | BB02290 | ♀ | BC | 461.346 | 1166.487 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
36 | 08 | BB01273 | ♂ | B | 459.307 | 1166.345 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
37 | 07 | BB04333 | ♀ | BC | 459.307 | 1165.605 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
38 | 08 | BB01148 | ♂ | B | 459.307 | 1164.474 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
39 | 08 | BB00759 | ♂ | RC | 435.192 | 1164.134 | に かほ | 上村 広樹 |
40 | 08 | BB01120 | ♂ | BC | 459.307 | 1164.081 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
41 | 08 | BB02338 | ♀ | BW | 461.346 | 1160.084 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
42 | 08 | BB01498 | ♀ | BC | 457.532 | 1159.386 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
43 | 08 | BB01102 | ♀ | BLKC | 459.307 | 1159.087 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
44 | 08 | BB01495 | ♀ | B | 457.532 | 1158.945 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
45 | 08 | BB01366 | ♂ | BC | 459.307 | 1158.599 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
46 | 08 | BB01388 | ♂ | G | 457.532 | 1158.505 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
47 | 07 | BB05739 | ♀ | BC | 445.336 | 1157.269 | に かほ | 高橋 裕幸 |
48 | 08 | BB01178 | ♀ | BC | 459.307 | 1150.473 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
49 | 06 | BB08160 | ♀ | BC | 461.346 | 1150.012 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
50 | 08 | BB02353 | ♀ | BC | 461.346 | 1149.820 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
平 成21年4月18日 東舞鶴600K農林水産大臣賞(地区N) 12鳩舎/167羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 07 | BB05437 | ♀ | BW | 576.006 | 1576.086 | に かほ | 池田 正樹 |
2 | 07 | BB04710 | ♀ | BC | 602.409 | 1570.548 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
3 | 07 | BB04736 | ♀ | BC | 602.409 | 1545.764 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
4 | 07 | BB05517 | ♂ | B | 585.162 | 1529.703 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
5 | 08 | BB01192 | ♂ | BC | 600.369 | 1523.071 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
6 | 07 | BB06285 | ♀ | BC | 602.409 | 1522.518 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
7 | 07 | BB05570 | ♀ | S | 585.162 | 1515.178 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
8 | 07 | BB05535 | ♀ | BC | 585.162 | 1500.161 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
9 | 07 | BB05516 | ♀ | B | 585.162 | 1499.903 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
10 | 07 | BB04815 | ♂ | BC | 602.409 | 1493.762 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
11 | 07 | BB04759 | ♀ | B | 602.409 | 1493.514 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
12 | 08 | BB02325 | ♀ | BCP | 602.409 | 1493.455 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
13 | 07 | BB04064 | ♂ | BC | 600.369 | 1491.911 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
14 | 08 | BB01147 | ♀ | B | 600.369 | 1491.785 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
15 | 08 | BB01273 | ♂ | B | 600.369 | 1490.985 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
16 | 07 | BB04822 | ♀ | B | 602.409 | 1483.159 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
17 | 08 | BB00969 | ♀ | B | 570.287 | 1482.100 | に かほ | 浅倉 智 |
18 | 07 | BB05778 | ♂ | BC | 586.394 | 1476.445 | に かほ | 高橋 裕幸 |
19 | 08 | BB00589 | ♂ | M | 585.162 | 1476.067 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
20 | 07 | FB03791 | ♀ | BC | 585.162 | 1475.260 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
21 | 08 | BB02271 | ♀ | B | 602.409 | 1473.963 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
22 | 07 | BB04002 | ♀ | BCW | 576.241 | 1470.441 | に かほ | 上村 広樹 |
23 | 07 | BB05639 | ♀ | RC | 585.162 | 1470.134 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
24 | 07 | BB05121 | ♀ | BW | 581.636 | 1465.816 | に かほ | 斉藤 恵一 |
25 | 07 | BB05762 | ♂ | S | 586.394 | 1465.743 | に かほ | 高橋 裕幸 |
26 | 08 | BB01120 | ♂ | BC | 600.369 | 1464.850 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
27 | 07 | BB04349 | ♀ | BC | 600.369 | 1464.732 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
28 | 07 | BB05528 | ♀ | B | 585.162 | 1464.431 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
29 | 07 | BB04393 | ♀ | BC | 600.369 | 1464.314 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
30 | 06 | BB07579 | ♀ | BC | 600.369 | 1464.196 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
31 | 08 | BB00299 | ♀ | S | 576.006 | 1463.865 | に かほ | 池田 正樹 |
32 | 07 | BB05756 | ♂ | BC | 586.394 | 1463.058 | に かほ | 高橋 裕幸 |
33 | 07 | BB05644 | ♀ | BC | 585.162 | 1458.893 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
34 | 08 | BB00796 | ♂ | BW | 576.241 | 1458.099 | に かほ | 上村 広樹 |
35 | 08 | BB01216 | ♀ | BW | 600.369 | 1457.857 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
36 | 08 | BB01115 | ♀ | B | 600.369 | 1457.503 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
37 | 07 | BB05175 | ♂ | B | 576.110 | 1457.399 | に かほ | 佐々木 重和 |
38 | 08 | BB00259 | ♂ | RCW | 576.006 | 1449.560 | に かほ | 池田 正樹 |
39 | 07 | BB05601 | ♀ | B | 585.162 | 1446.988 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
40 | 07 | BB05530 | ♀ | BC | 585.162 | 1446.752 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
41 | 07 | BB05523 | ♀ | BC | 585.162 | 1446.691 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
42 | 07 | BB04333 | ♀ | BC | 600.369 | 1446.149 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
43 | 08 | BB00759 | ♂ | RC | 576.241 | 1443.189 | に かほ | 上村 広樹 |
44 | 08 | BB02290 | ♀ | BC | 602.409 | 1437.332 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
45 | 07 | BB05478 | ♀ | BC | 576.006 | 1433.207 | に かほ | 池田 正樹 |
46 | 08 | BB01102 | ♀ | BLKC | 600.369 | 1432.348 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
47 | 08 | BB02536 | ♀ | BC | 602.409 | 1431.355 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
48 | 08 | BB02057 | ♂ | BC | 607.338 | 1431.050 | チャ ンピオン | 高野 勝彦 |
49 | 07 | BB04754 | ♂ | B | 602.409 | 1430.336 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
50 | 08 | BB01473 | ♀ | BC | 598.591 | 1429.471 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
平成21年5月9日 浜田900K衆議院議長賞(CH) 9鳩舎/27羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 07 | BB04064 | ♂ | BC | 865.850 | 959.834 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
2 | 06 | BB07579 | ♀ | BC | 865.850 | 900.301 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
3 | 07 | BB03683 | ♂ | B | 851.246 | 764.055 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
4 | 08 | BB01147 | ♀ | B | 865.850 | 737.354 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
5 | 07 | BB05529 | ♂ | BC | 851.246 | 648.091 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
6 | 07 | BB05762 | ♂ | S | 852.759 | 451.028 | に かほ | 高橋 裕幸 |
平成21年5月9日 下関1000KGN 7鳩舎/27羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 08 | BB01178 | ♀ | BC | 1016.246 | 1095.841 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
2 | 08 | BB00759 | ♂ | RC | 993.927 | 808.454 | に かほ | 上村 広樹 |
3 | 07 | BB05532 | ♀ | BC | 1001.551 | 516.059 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
4 | 07 | BB05522 | ♀ | BC | 1001.551 | 355.044 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
平成21年5月19日 鳥取700K一般(GP) 9鳩舎/36羽 | ||||||||
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 分速 | 所属 | 参加者 |
1 | 08 | BB02535 | ♂ | BC | 675.607 | 1584.693 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
2 | 08 | BB00245 | ♂ | BC | 650.145 | 1563.600 | に かほ | 池田 正樹 |
3 | 08 | BB00259 | ♂ | RCW | 650.145 | 1557.047 | に かほ | 池田 正樹 |
4 | 08 | BB00969 | ♀ | B | 644.974 | 1553.095 | に かほ | 浅倉 智 |
5 | 08 | BB01202 | ♂ | S | 673.665 | 1552.223 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
6 | 07 | BB05570 | ♀ | S | 658.713 | 1549.490 | チャ ンピオン | 飴屋 典夫 |
7 | 08 | BB01473 | ♀ | BC | 671.756 | 1540.608 | ナ ショナル | 佐藤 純一 |
8 | 07 | BB04710 | ♀ | BC | 675.607 | 1508.724 | チャ ンピオン | 真坂 孝悦 |
9 | 07 | BB05478 | ♀ | BC | 650.145 | 1311.834 | に かほ | 池田 正樹 |
10 | 08 | BB02066 | ♂ | DCW | 680.820 | 1155.498 | チャ ンピオン | 高野 勝彦 |
11 | 08 | BB01115 | ♀ | B | 673.665 | 952.670 | ナ ショナル | 吉野 隆樹 |
12 | 07 | BB05480 | ♀ | B | 650.145 | 949.140 | に かほ | 池田 正樹 |
