 トップメニュー  レースメニュー
2024 年 東北北部ブロック連盟 鳥取GPレース
令和6年5月3日 参加132鳩舎679羽
※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 2023 BA06338 BC 823.256 8.32 1607.921 青森中央 阿部 憲 1
2 2022 BA14286 B 823.256 8.3227 1606.509 青森中央 阿部 憲 1
3 2023 BA06348 BC 823.256 8.3229 1606.406 青森中央 阿部 憲 1
4 2023 BA05341 G 822.453 8.3229 1604.839 青森中央 米田 克憲 1
5 2023 BA06368 BC 823.256 8.3332 1603.121 青森中央 阿部 憲 1
6 2023 BA03079 B 802.488 8.2108 1601.347 北   都 古川 正 1
7 2022 BB13792 B 730.614 7:36:36 1600.118 能代中央 田畑 耕一 1
8 2023 BB09805 B 730.614 7:36:38 1600.002 能代中央 田畑 耕一 1
9 2023 BA02746 S 801.091 8.2059 1599.038 北   都 鈴木 繁 1
10 2023 BA02630 B 801.091 8.2103 1598.824 北   都 鈴木 繁 1
11 2023 BB10160 BC 726.747 7:34:35 1598.711 能代中央 加藤 博文 1
12 2023 BA02601 BCW 801.091 8.2107 1598.613 北   都 鈴木 繁 1
13 2022 BB12113 B 736.591 7:40:59 1597.870 能代中央 松森 孝則 1
14 2022 BB13708 BC 730.614 7:37:16 1597.787 能代中央 田畑 耕一 1
15 2021 BA02116 B 820.770 8.34 1596.828 青森中央 渡辺 快人 1
16 2023 BA03179 SW 802.488 8.2301 1595.352 北   都 古川 正 1
17 2022 BA05258 B 885.832 9.154 1594.180  野辺地  金 正三郎 1
18 2023 BA03221 B 802.488 8.2352 1592.661 北   都 古川 正 1
19 2023 BA12515 BC 848.837 8.532 1591.570  野辺地  斉藤 隆治 1
20 2023 BA12890 BC 851.506 8.5514 1590.907  野辺地  滝沢 義昭 1
21 2023 BA00944 B 806.257 8.3053 1578.163 五所川原 田中 義之 1
22 2023 BA00684 B 795.193 8.2439 1575.731 五所川原 花田 敏英  1
23 2023 BA06415 BC 823.256 8.4245 1574.856 青森中央 阿部 憲 1
24 2023 BA00042 DC 803.003 8.3025 1573.232 五所川原 中野 富幸  1
25 2023 BA06315 B 823.256 8.4436 1569.302 青森中央 阿部 憲 1
26 2023 BA06419 BC 823.256 8.4446 1568.805 青森中央 阿部 憲 1
27 2022 BA12391 B 798.650 8.3012 1565.366 五所川原 八木橋 武則 1
28 2023 BA01106 BCW 813.782 8.3953 1565.317 五所川原 桑田 不二治 1
29 2022 BA12062 BC 798.650 8.3016 1565.164 五所川原 八木橋 武則 1
30 2022 BA08395 B 824.942 8.4751 1562.834 青森中央 名古屋 昭 1
31 2023 BA04969 G 818.256 8.4341 1562.502 青森中央 池内 徹 1
32 2023 BA05346 BC 822.453 8.495 1552.287 青森中央 米田 克憲 1
33 2022 BA12065 B 798.650 8.3623 1546.623 五所川原 八木橋 武則 1
34 2023 BA02738 B 801.091 8.4029 1539.130 北   都 鈴木 繁 1
35 2023 BA03229 B 802.488 8.4345 1532.196 北   都 古川 正 1
36 2023 BA03182 BC 802.488 8.4359 1531.515 北   都 古川 正 1
37 2023 BA03098 B 802.488 8.4403 1531.319 北   都 古川 正 1
38 2023 BA03177 BC 802.488 8.4434 1529.813 北   都 古川 正 1
39 2021 BA08418 B 848.837 9.174 1522.124  野辺地  斉藤 隆治 1
40 2023 BA03054 BC 802.488 8.4742 1520.727 北   都 古川 正 1
41 2023 BA02618 BCW 801.091 8.4651 1520.529 北   都 鈴木 繁 1
42 2023 BA01756 RC 791.456 8.4223 1515.087 五所川原 神 三十四 1
43 2022 BA13385 BC 786.457 8.4023 1511.304 五所川原 工藤 満徳 1
44 2023 BA14192 BC 815.735 9.0153 1505.371 五所川原 古川 繁則 1
45 2023 BA01485 BC 815.735 9.0153 1505.371 五所川原 古川 繁則 1
46 2021 BA12733 G 853.866 9.3212 1492.250 八戸新 石田憲城 1
47 2023 BA09011 B 853.866 9.3943 1472.903 八戸新 石田憲城 1
48 2022 BA08024 BC 822.453 9.195 1469.104 青森中央 米田 克憲 1
49 2023 BA09052 B 853.866 9.4445 1460.224 八戸新 石田憲城 1
50 2023 BA09684 BP 853.403 9.4658 1453.922 八戸新 吉岡正則 1
51 2020 BA09321 B 853.866 9.475 1452.565 八戸新 石田憲城 1
52 2023 BB12224 B 671.677 7:44:33 1445.865 由利 堀内忠 1
53 2023 BA03014 CHO 802.488 9.1819 1437.336 北   都 古川 正 1
54 2023 BA03292 B 802.488 9.1822 1437.207 北   都 古川 正 1
55 2023 BA06246 BC 848.091 9.5148 1433.070 青森中央 鳥谷部 ロフト 1
56 2022 BB06611 BC 692.533 8:06:35 1423.257 秋田 鈴木 勲 1
57 2023 BB04848 DCWP 703.263 8:14:15 1422.889 秋田 石塚 司 1
58 2023 BB08509 BCP 687.994 8:04:57 1418.690 横手 高橋 克也 1
59 2023 BB04446 B 700.578 8:14:07 1417.841 秋田 大坊 守雄 1
60 2023 BB08677 BC 687.994 8:07:06 1412.428 横手 高橋 克也 1
61 2023 BA03214 B 802.488 9.2944 1408.533 北   都 古川 正 1
62 2023 BB08967 B 694.074 8:17:11 1396.013 横手 阿部 征喜 1
63 2023 BA12462 BC 848.837 10.082 1395.349  野辺地  斉藤 隆治 1
64 2021 BB07045 BW 694.401 8:20:27 1387.553 秋田南部 佐藤博昭 1
65 2022 BB11469 BC 694.074 8:20:21 1387.176 横手 阿部 征喜 1
66 2023 BB12475 B 658.713 7:55:50 1384.336 由利 飴屋典夫 1
67 2023 BB04086 G 699.946 8:27:06 1380.291 秋田 菅原 裕策 1
68 2023 BB12725 B 674.543 8:09:41 1377.509 由利 大沢浩美 1
69 2022 BB01167 BC 658.713 7:58:29 1376.669 由利 飴屋典夫 1
70 2023 BA06313 M 823.256 9.5825 1375.725 青森中央 阿部 憲 1
71 2023 BB03891 BC 699.525 8:29:01 1374.269 秋田 後藤 彰三 1
72 2022 BA01716 BC 853.866 10.221 1372.408 八戸新 石田憲城 1
73 2022 BB07526 BC 700.578 8:31:08 1370.637 秋田 大坊 守雄 1
74 2023 BB13115 B 671.989 8:10:18 1370.566 由利 高橋裕幸 1
75 2022 BB04119 BC 704.073 8:33:48 1370.325 男鹿 戸田 三義 1
76 2023 BB04412 B 700.578 8:31:20 1370.101 秋田 大坊 守雄 1
77 2022 BB01288 BP 658.713 8:01:17 1368.660 由利 飴屋典夫 1
78 2023 BA06416 BC 823.256 10.0137 1368.407 青森中央 阿部 憲 1
79 2023 BA12266 B 822.453 10.0221 1365.407 青森中央 米田 克憲 1
80 2022 BB00039 B 671.756 8:12:07 1365.035 由利 佐藤純一 1
81 2023 BB11288 BC 671.756 8:12:09 1364.941 由利 佐藤純一 1
82 2023 BA09060 B 853.866 10.2537 1364.840 八戸新 石田憲城 1
83 2023 BB01135 BC 703.540 8:35:50 1363.891 男鹿 武藤 聖英 1
84 2023 BB01913 BCW 703.540 8:36:02 1363.362 男鹿 武藤 聖英 1
85 2022 BB02816 B 704.941 8:37:36 1361.941 男鹿 今泉 博 1
86 2023 BB10450 BC 732.706 8:59:12 1358.876 能代中央 柴田 清美 1
87 2023 BB11239 B 671.756 8:14:22 1358.823 由利 佐藤純一 1
88 2023 BB01648 BC 710.838 8:43:26 1358.030 男鹿 加藤 透 1
89 2023 BB05958 BC 702.447 8:37:22 1357.737 秋田 石田 幸雄 1
90 2020 BA02341 BC 823.816 10.0729 1356.113 青森中央 小笠原 信悦 1
91 2023 BA00610 B 795.193 9.4744 1352.983 五所川原 花田 敏英  1
92 2023 BB11793 B 683.415 8:25:10 1352.852 由利 渡部秋美(合同) 1
93 2023 BB01037 BC 704.186 8:40:49 1352.082 男鹿 長岡 国二 1
94 2021 BB13152 BCW 694.622 8:33:56 1351.580 横手 伊藤 亀久治 1
95 2022 BB13053 BC 732.706 9:02:50 1349.781 能代中央 柴田 清美 1
96 2023 BB11338 BC 668.962 8:16:16 1347.990 由利 菅井強 1
97 2023 BB11332 B 668.962 8:17:22 1345.009 由利 菅井強 1
98 2023 BB07007 RC 703.551 8:43:18 1344.450 秋田 和田 兼一 1
99 2023 BB01038 B 704.186 8:44:19 1343.056 男鹿 長岡 国二 1
100 2023 BB13095 BLKC 671.989 8:22:16 1337.914 由利 高橋裕幸 1
101 2023 BB04075 BWP 699.946 8:44:19 1334.969 秋田 菅原 裕策 1
102 2022 BB01185 B 658.713 8:13:33 1334.642 由利 飴屋典夫 1
103 2023 BB10144 B 726.747 9:05:01 1333.441 能代中央 加藤 博文 1
104 2023 BB10153 BW 726.747 9:05:01 1333.441 能代中央 加藤 博文 1
105 2022 BB04524 B 698.725 8:44:02 1333.360 秋田 柿崎 好美 1
106 2022 BB04315 BC 704.011 8:48:50 1331.253 男鹿 城野 欣也 1
107 2022 BA05168 BCW 848.837 10.3758 1330.536  野辺地  斉藤 隆治 1
108 2023 BB13033 BW 671.989 8:25:37 1329.050 由利 高橋裕幸 1
109 2023 BB11379 BC 668.962 8:23:22 1328.977 由利 菅井強 1
110 2023 BB09413 B 736.591 9:15:14 1326.634 能代中央 松森 孝則 1
111 2023 BB01909 BW 703.540 8:50:58 1325.018 男鹿 武藤 聖英 1
112 2022 BB02891 B 704.941 8:52:02 1324.994 男鹿 今泉 博 1
113 2023 BB01948 BC 703.540 8:51:08 1324.602 男鹿 武藤 聖英 1
114 2023 BB01316 B 713.979 8:59:23 1323.695 男鹿 渡部 司 1
115 2023 BB01364 BC 713.979 8:59:27 1323.531 男鹿 渡部 司 1
116 2023 BB04716 BCW 700.200 8:49:09 1323.254 秋田 伊藤 政三 1
117 2023 BB12747 B 674.543 8:29:55 1322.851 由利 大沢浩美 1
118 2023 BB01928 BC 703.540 8:51:57 1322.567 男鹿 武藤 聖英 1
119 2023 BB10334 B 721.938 9:06:10 1321.828 能代中央 佐々木 誠一 1
120 2023 BB01958 BCW 703.540 8:52:38 1320.871 男鹿 武藤 聖英 1
121 2023 BB00039 BW 705.667 8:54:28 1320.321 男鹿 児玉 正昭 1
122 2022 BA12068 BC 798.650 10.0501 1320.047 五所川原 八木橋 武則 1
123 2023 BB11790 BC 683.415 8:37:50 1319.759 由利 渡部秋美(合同) 1
124 2022 BB04245 BLKC 710.838 8:59:05 1318.605 男鹿 加藤 透 1
125 2023 BB00999 BC 703.782 8:53:55 1318.151 男鹿 加藤 利男 1
126 2023 BB08539 BC 687.994 8:42:22 1317.072 横手 高橋 克也 1
127 2023 BA02123 B 786.975 9.5832 1314.839 津   軽 鈴木 利尚 1
128 2022 BA07721 DC 823.104 10.2608 1314.583 青森中央 細川 和彦 1
129 2023 BA09574 BC 854.621 10.5016 1314.263 八戸新 程熊実 1
130 2023 BB03527 B 700.988 8:54:59 1310.299 秋田 鈴木 毅 1
131 2022 BA02859 W 847.021 10.464 1309.827 青   森 松江信雄 1
132 2022 BA06108 B 851.506 10.5104 1307.864  野辺地  滝沢 義昭 1
133 2023 BA07152 B 824.942 10.3142 1305.907 青森中央 名古屋 昭 1
134 2023 BB04306 B 700.578 8:57:18 1303.886 秋田 大坊 守雄 1
135 2023 BB08655 BW 687.994 8:47:40 1303.843 横手 高橋 克也 1
136 2023 BB03643 B 692.533 8:51:09 1303.836 秋田 鈴木 勲 1
137 2023 BB12737 BC 674.543 8:37:37 1303.172 由利 大沢浩美 1
138 2023 BB04955 BC 700.645 8:57:55 1302.517 秋田 保坂 満 1
139 2021 BB09223 BC 692.533 8:51:54 1301.998 秋田 鈴木 勲 1
140 2023 BA02724 BC 801.091 10.1524 1301.740 北   都 鈴木 繁 1
141 2023 BB05931 B 702.447 9:00:03 1300.707 秋田 石田 幸雄 1
142 2021 BA12720 BC 853.866 10.5653 1299.875 八戸新 石田憲城 1
143 2022 BB09949 RC 703.263 9:01:08 1299.612 秋田 石塚 司 1
144 2023 BB10645 B 719.711 9:13:56 1299.274 能代中央 近藤 英隆 1
145 2023 BA01081 BC 813.614 10.2707 1297.389 五所川原 工藤 孝 1
146 2022 BB01344 B 658.713 8:28:12 1296.168 由利 飴屋典夫 1
147 2023 BB01237 BCWP 704.941 9:04:35 1294.460 男鹿 今泉 博 1
148 2023 BA12553 B 848.837 10.5638 1292.711  野辺地  斉藤 隆治 1
149 2022 BB12494 B 719.711 9:17:14 1291.580 能代中央 近藤 英隆 1
150 2023 BB11798 BC 683.415 8:49:33 1290.558 由利 渡部秋美(合同) 1
151 2023 BB04340 B 700.578 9:03:00 1290.198 秋田 大坊 守雄 1
152 2023 BA06103 BC 848.091 10.5729 1289.905 青森中央 鳥谷部 ロフト 1
153 2023 BB04527 B 700.578 9:03:25 1289.211 秋田 大坊 守雄 1
154 2023 BB01011 RC 704.186 9:06:14 1289.167 男鹿 長岡 国二 1
155 2022 BB01556 BC 679.705 8:48:12 1286.832 由利 高橋達夫 1
156 2021 BA05997 BC 813.614 10.332 1284.654 五所川原 工藤 孝 1
157 2021 BB05552 BC 703.782 9:07:57 1284.390 男鹿 加藤 利男 1
158 2023 BB10142 BC 726.747 9:26:46 1282.269 能代中央 加藤 博文 1
159 2023 BA05006 BCW 823.816 10.4326 1280.344 青森中央 小笠原 信悦 1
160 2023 BA05317 B 822.453 10.4233 1279.982 青森中央 米田 克憲 1
161 2023 BB10771 BW 726.747 9:28:36 1278.134 能代中央 加藤 博文 1
162 2023 BA04798 RC 823.279 10.4413 1277.954 青森中央 對馬良一 1
163 2023 BA04949 S 818.256 10.4304 1272.429 青森中央 池内 徹 1
164 2023 BB05853 BC 698.725 9:09:30 1271.565 秋田 柿崎 好美 1
165 2022 BA05783 BC 850.388 11.1013 1268.826  野辺地  萠出 隆義 1
166 2023 BA03202 BC 802.488 10.3314 1267.287 北   都 古川 正 1
167 2023 BB01951 M 703.540 9:15:29 1266.537 男鹿 武藤 聖英 1
168 2023 BB01139 BC 703.540 9:15:37 1266.234 男鹿 武藤 聖英 1
169 2023 BB08797 BC 698.637 9:11:49 1266.068 横手 山谷 真市 1
170 2023 BB09820 BC 730.614 9:37:09 1265.899 能代中央 田畑 耕一 1
171 2023 BB10828 B 727.889 9:35:01 1265.858 能代中央 塚本 一男 1
172 2023 BA06427 BC 823.256 10.5056 1264.732 青森中央 阿部 憲 1
173 2023 BB09830 BC 730.614 9:38:09 1263.710 能代中央 田畑 耕一 1
174 2023 BB10173 B 726.747 9:35:10 1263.543 能代中央 加藤 博文 1
175 2023 BA04477 BC 824.182 10.5253 1262.373 青森中央 佐藤 清春 1
176 2021 BA12723 BC 853.866 11.1639 1261.902 八戸新 石田憲城 1
177 2023 BA09042 B 853.866 11.1643 1261.778 八戸新 石田憲城 1
178 2022 BA00249 B 835.506 11.0216 1261.586 三   戸 藤村 登一郎 1
179 2023 BA03123 B 802.488 10.3709 1259.496 北   都 古川 正 1
180 2023 BB00079 S 705.667 9:20:47 1258.360 男鹿 児玉 正昭 1
181 2023 BB00292 BLKC 703.540 9:19:07 1258.307 男鹿 武藤 聖英 1
182 2023 BA01555 BC 794.082 10.3241 1255.102 五所川原 佐藤 光由 1
183 2023 BA09140 B 853.866 11.2023 1254.978 八戸新 石田憲城 1
184 2023 BB01661 BC 710.838 9:26:40 1254.421 男鹿 加藤 透 1
185 2023 BB01054 B 704.186 9:22:30 1251.886 男鹿 長岡 国二 1
186 2022 BB00125 B 671.756 8:56:59 1250.981 由利 佐藤純一 1
187 2023 BA01118 BC 813.782 10.5032 1250.946 五所川原 桑田 不二治 1
188 2022 BB00184 S 671.756 8:57:05 1250.748 由利 佐藤純一 1
189 2023 BB07320 CHOC 699.525 9:19:50 1249.524 秋田 後藤 彰三 1
190 2023 BA06346 BCWP 823.256 10.5934 1248.178 青森中央 阿部 憲 1
191 2023 BB00056 B 705.667 9:25:24 1248.084 男鹿 児玉 正昭 1
192 2023 BB00008 B 705.667 9:25:26 1248.011 男鹿 児玉 正昭 1
193 2023 BA03220 CHO 802.488 10.4431 1245.101 北   都 古川 正 1
194 2022 BA05094 BC 848.837 11.2145 1245.085  野辺地  斉藤 隆治 1
195 2023 BB01921 B 703.540 9:25:13 1244.727 男鹿 武藤 聖英 1
196 2023 BB01047 BC 704.186 9:25:49 1244.549 男鹿 長岡 国二 1
197 2022 BB11692 B 687.994 9:13:00 1244.112 横手 高橋 克也 1
198 2023 BB01907 RC 703.540 9:26:19 1242.309 男鹿 武藤 聖英 1
199 2023 BA07155 B 824.942 11.0422 1241.698 青森中央 名古屋 昭 1
200 2023 BA12695 B 840.757 11.1846 1238.655  野辺地  仁和 一 1
201 2023 BA07202 B 824.942 11.0714 1236.362 青森中央 名古屋 昭 1
202 2023 BA06321 B 823.256 11.0658 1234.329 青森中央 阿部 憲 1
203 2023 BB10762 BC 726.747 9:49:13 1233.413 能代中央 加藤 博文 1
204 2023 BA01600 BC 772.596 10.2625 1233.359 五所川原 一戸 輝明 1
205 2023 BB10745 BC 726.747 9:49:44 1232.332 能代中央 加藤 博文 1
206 2023 DA26213 BC 848.837 11.2851 1232.252  野辺地  斉藤 隆治 1
207 2023 BB01262 PB 704.941 9:32:48 1230.693 男鹿 今泉 博 1
208 2023 BA09025 B 853.866 11.3427 1229.557 八戸新 石田憲城 1
209 2023 BA05033 BC 823.816 11.105 1228.049 青森中央 小笠原 信悦 1
210 2022 BB07590 B 700.578 9:30:41 1227.613 秋田 大坊 守雄 1
211 2022 BB07890 BLKC 703.551 9:33:44 1226.269 秋田 和田 兼一 1
212 2022 BB07886 BC 703.551 9:33:51 1226.018 秋田 和田 兼一 1
213 2022 BB08006 B 703.551 9:33:59 1225.734 秋田 和田 兼一 1
214 2022 BB07416 BC 700.578 9:33:01 1222.615 秋田 大坊 守雄 1
215 2022 BA10475 BC 800.260 10.5456 1221.895 北   都 金谷 光弘 1
216 2023 BB01617 B 710.838 9:41:50 1221.721 男鹿 加藤 透 1
217 2023 BB04399 BWP 700.578 9:33:28 1221.655 秋田 大坊 守雄 1
218 2023 BB04717 BC 700.200 9:33:29 1220.960 秋田 伊藤 政三 1
219 2023 BB11740 B 683.415 9:22:10 1215.681 由利 渡部秋美(合同) 1
220 2023 BA03254 BC 802.488 11.0107 1213.838 北   都 古川 正 1
221 2022 BB02750 BC 707.084 9:42:33 1213.773 男鹿 石川 喜正 1
222 2023 BA01202 BWP 813.782 11.1042 1213.332 五所川原 桑田 不二治 1
223 2023 BA00695 BC 798.650 10.5851 1212.187 五所川原 八木橋 武則 1
224 2022 BA12390 BCW 798.650 10.5852 1212.158 五所川原 八木橋 武則 1
225 2021 BB12032 B 703.596 9:40:55 1211.183 秋田 川村 光男 1
226 2023 BA00157 BWP 815.735 11.1409 1210.020 五所川原 古川 繁則 1
227 2019 BE03007 BC 756.213 10.2459 1209.973 盛岡 曽利 実 1
228 2023 BB03818 BC 699.525 9:38:23 1209.449 秋田 後藤 彰三 1
229 2022 BA07730 DC 823.104 11.2107 1208.463 青森中央 細川 和彦 1
230 2023 BA09099 B 853.866 11.4719 1207.191 八戸新 石田憲城 1
231 2022 BA03407 BW 852.367 11.4655 1205.754 青   森 杉本英春 1
232 2022 BA08705 B 820.770 11.23 1201.713 青森中央 渡辺 快人 1
233 2023 BA00955 BC 806.257 11.1133 1200.591 五所川原 田中 義之 1
234 2022 BA01629 B 853.866 11.5314 1197.176 八戸新 石田憲城 1
235 2023 BB03960 BWP 699.946 9:45:28 1195.536 秋田 菅原 裕策 1
236 2023 BB00299 BC 703.540 9:49:09 1194.161 男鹿 武藤 聖英 1
237 2023 BA06385 B 823.256 11.2942 1193.643 青森中央 阿部 憲 1
238 2023 BA03300 B 802.488 11.1331 1191.490 北   都 古川 正 1
239 2022 BB02769 BC 707.084 9:53:28 1191.448 男鹿 石川 喜正 1
240 2023 BA00123 BC 815.735 11.251 1190.565 五所川原 古川 繁則 1
241 2022 BA11759 BCW 815.735 11.251 1190.565 五所川原 古川 繁則 1
242 2023 BB04522 BCW 700.578 9:49:49 1187.790 秋田 大坊 守雄 1
243 2022 BB01203 BC 658.713 9:14:58 1186.942 由利 飴屋典夫 1
244 2022 BB01251 B 658.713 9:15:24 1186.015 由利 飴屋典夫 1
245 2022 BB01191 B 658.713 9:15:33 1185.695 由利 飴屋典夫 1
246 2023 BB01173 BC 713.979 10:02:53 1184.274 男鹿 渡部 司 1
247 2022 BB04221 BC 710.838 10:01:30 1181.775 男鹿 加藤 透 1
248 2023 BA05316 B 822.453 11.3721 1179.397 青森中央 米田 克憲 1
249 2023 BB04407 BW 700.578 9:54:10 1179.094 秋田 大坊 守雄 1
250 2023 BA04495 BC 824.182 11.3944 1177.852 青森中央 佐藤 清春 1
251 2022 BB07961 BC 703.551 9:58:44 1175.066 秋田 和田 兼一 1
252 2023 BA04763 BC 823.104 11.4034 1174.912 青森中央 細川 和彦 1
253 2023 BB01409 B 710.838 10:06:35 1171.872 男鹿 加藤 透 1
254 2023 BA00632 BP 795.193 11.1858 1171.182 五所川原 花田 敏英  1
255 2023 BA01622 B 772.596 11.02 1167.063 五所川原 一戸 輝明 1
256 2023 BA00938 B 806.257 11.3055 1166.939 五所川原 田中 義之 1
257 2022 BB01270 BC 658.713 9:25:00 1165.863 由利 飴屋典夫 1
258 2023 BB05530 B 704.272 10:04:46 1164.536 秋田 村越 謙一 1
259 2023 BB00042 BLKCP 705.667 10:06:10 1164.148 男鹿 児玉 正昭 1
260 2023 BA07153 BC 824.942 11.4843 1163.995 青森中央 名古屋 昭 1
261 2023 BA06238 BC 848.091 12.0927 1162.644 青森中央 鳥谷部 ロフト 1
262 2023 BB00004 BC 705.667 10:07:25 1161.752 男鹿 児玉 正昭 1
263 2022 BA05307 BC 822.453 11.5007 1158.195 青森中央 米田 克憲 1
264 2022 BA11255 BCW 801.147 11.3449 1153.034 北   都 千葉 兼四郎 1
265 2023 BB04325 B 700.578 10:08:17 1151.730 秋田 大坊 守雄 1
266 2022 BB07980 BC 703.551 10:11:10 1151.161 秋田 和田 兼一 1
267 2022 BE06001 BC 741.517 10.4658 1146.145 北上 佐々木 良夫 1
268 2023 BB08238 BC 689.184 10:05:06 1138.958 横手 菅 真一 1
269 2022 BB02541 B 671.989 9:52:34 1134.032 由利 高橋裕幸 1
270 2023 BA01504 B 788.300 11.3637 1131.613 五所川原 古川 秀樹 1
271 2023 BA01215 B 813.782 11.5944 1130.672 五所川原 桑田 不二治 1
272 2022 BB04188 RC 710.838 10:29:43 1128.823 男鹿 加藤 透 1
273 2023 BA10241 BC 850.805 12.3348 1128.687 青   森 清水 正昭 1
274 2023 BA02504 BC 800.260 11.4955 1127.260 北   都 金谷 光弘 1
275 2021 BA07545 BC 796.777 11.4733 1126.106 津   軽 山田 幸彦 1
276 2023 BA03125 BC 802.488 11.5258 1125.562 北   都 古川 正 1
277 2023 BA04998 M 818.256 12.0907 1122.257 青森中央 池内 徹 1
278 2023 BA01591 B 772.596 11.2913 1120.978 五所川原 一戸 輝明 1
279 2022 BA10723 BW 795.608 11.5037 1119.603 北   都 齋藤 義秋 1
280 2022 BA05012 BC 848.837 12.4403 1110.970  野辺地  斉藤 隆治 1
281 2022 BB08012 PB 703.551 10:33:55 1109.848 秋田 和田 兼一 1
282 2023 BA01611 BC 772.596 11.3915 1104.892 五所川原 一戸 輝明 1
283 2023 BB03517 BC 699.525 10:33:12 1104.745 秋田 後藤 彰三 1
284 2022 BB02441 B 668.341 10:06:27 1102.054 由利 阿部和美 1
285 2021 BB05564 BCW 703.782 10:39:15 1100.949 男鹿 加藤 利男 1
286 2022 BB01210 BC 658.713 9:59:48 1098.221 由利 飴屋典夫 1
287 2022 BA13220 B 772.596 11.4333 1098.139 五所川原 一戸 輝明 1
288 2023 BA00701 BC 798.650 12.1148 1091.350 五所川原 八木橋 武則 1
289 2023 BA02792 BC 795.608 12.0922 1090.821 北   都 齋藤 義秋 1
290 2022 BA08039 BC 822.453 12.34 1090.786 青森中央 米田 克憲 1
291 2023 BB08805 B 698.637 10:40:57 1090.002 横手 山谷 真市 1
292 2023 BB08647 BC 687.994 10:37:07 1079.856 横手 高橋 克也 1
293 2023 BB11979 B 683.415 10:34:13 1077.574 由利 渡部秋美(合同) 1
294 2023 BB01358 BC 703.540 10:53:51 1075.996 男鹿 武藤 聖英 1
295 2021 BB13993 BC 694.074 10:45:44 1074.862 横手 阿部 征喜 1
296 2023 BB04398 BW 700.578 10:58:16 1064.277 秋田 大坊 守雄 1
297 2023 BB10793 DCW 726.747 11:23:07 1063.870 能代中央 加藤 博文 1
298 2023 BB11263 BC 671.756 10:34:51 1058.133 由利 佐藤純一 1
299 2023 BB09461 BC 736.591 11:42:08 1049.076 能代中央 松森 孝則 1
300 2023 BB03588 BC 700.200 11:08:51 1046.871 秋田 伊藤 政三 1
301 2023 BB00942 BC 707.084 11:16:03 1045.904 男鹿 石川 喜正 1
302 2023 BB13039 BC 671.989 10:46:12 1039.908 由利 高橋裕幸 1
303 2023 BB12417 BCW 658.713 10:35:54 1035.875 由利 飴屋典夫 1
304 2023 BB08940 PB 694.074 11:10:03 1035.854 横手 阿部 征喜 1
305 2020 BB01686 BC 732.742 11:54:33 1025.459 能代中央 佐藤 正勝 1
306 2023 BA01616 BWP 772.596 12.3909 1017.711 五所川原 一戸 輝明 1
307 2023 BB11547 BC 669.667 11:00:09 1014.416 由利 渡辺寿雄 1
308 2023 BB10767 BC 726.747 12:02:08 1006.389 能代中央 加藤 博文 1
309 2023 BB10382 B 721.938 12:01:42 1000.329 能代中央 佐々木 誠一 1
310 2023 BB11689 BC 669.667 11:12:26 995.886 由利 渡辺寿雄 1
311 2022 BB07974 S 703.551 11:47:46 994.044 秋田 和田 兼一 1
312 2023 BA04553 BC 823.104 13.5417 986.600 青森中央 細川 和彦 2
313 2023 BA06229 BC 848.091 14.3622 967.736 青森中央 鳥谷部 ロフト 2
314 2023 BB04529 B 700.578 12:05:45 965.315 秋田 大坊 守雄 1
315 2023 BB13056 B 671.989 11:36:29 964.831 由利 高橋裕幸 1
316 2023 BB11211 BC 671.756 11:40:26 959.058 由利 佐藤純一 1
317 2023 BA11559 BC 848.931 14.5151 951.876 青   森 大川義博 2
318 2023 BB07142 BC 699.934 12:16:37 950.202 秋田 佐藤 道也 1
319 2023 BA03088 BC 802.488 14.0917 944.900 北   都 古川 正 2
320 2023 BB12732 BC 674.543 11:58:59 938.190 由利 大沢浩美 1
321 2023 BB09839 B 730.614 12:59:07 937.747 能代中央 田畑 耕一 1
322 2023 BA00155 B 815.735 14.3927 927.551 五所川原 古川 繁則 2
323 2023 BA08504 RC 844.885 15.123 925.901 三   戸 澤田正良 2
324 2023 BA00690 DC 795.193 14.1937 925.056 五所川原 花田 敏英  2
325 2023 BA01209 B 813.782 14.5249 911.477 五所川原 桑田 不二治 2
326 2023 BA00143 S 815.735 14.5636 909.809 五所川原 古川 繁則 2
327 2023 BA00134 B 815.735 14.5801 908.374 五所川原 古川 繁則 2
328 2022 BA00024 BC 844.885 15.3635 902.093 三   戸 澤田正良 2
329 2023 BA01185 DC 813.782 15.0449 899.389 五所川原 桑田 不二治 2
330 2023 BA12207 B 885.832 16.503 876.627  野辺地  金 正三郎 2
331 2022 BA14142 B 800.370 15.2137 868.441 津   軽 福原 修 2
332 2023 BB09785 BC 730.614 14:01:56 867.781 能代中央 田畑 耕一 2
333 2022 BA11789 BW 804.563 15.29 866.052 五所川原 白戸 清津夫 2
