 トップメニュー  レースメニュー
2021 年 秋田地区連盟 シルバーカップレース
令和3年10月30日 参加65鳩舎241羽
※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 20 BB01294 B 398.368 5:29:03 1210.660 横手 山谷 真市 1
2 18 BB05107 B 398.368 5:29:53 1207.603 横手 山谷 真市 1
3 20 BB00118 BC 395.287 5:28:51 1202.028 横手 伊藤 亀久治 1
4 19 BB04728 BC 378.766 5:16:23 1197.175 由利 佐藤純一 1
5 20 BB03794 BC 378.766 5:16:24 1197.111 由利 佐藤純一 1
6 19 BB04737 B 378.766 5:16:50 1195.475 由利 佐藤純一 1
7 20 BB12496 BC 414.548 5:51:25 1179.650 秋田 和田 兼一 1
8 20 BB11360 BC 412.408 5:51:57 1171.780 秋田 保坂 満 1
9 20 BB11306 B 412.408 5:53:05 1168.019 秋田 保坂 満 1
10 20 BB10413 BCW 417.258 5:58:13 1164.822 秋田 永田 良文 1
11 20 BB09574 B 411.946 5:59:35 1145.621 秋田南部 三浦康博 1
12 20 BB03733 B 378.766 5:34:54 1130.982 由利 佐藤純一 1
13 19 BB00052 B 398.368 5:54:05 1125.069 横手 山谷 真市 1
14 18 BB10439 BCW 364.869 5:29:15 1108.182 由利 佐藤 一則 1
15 19 BB09723 BC 413.754 6:17:14 1096.812 秋田南部 熊谷英夫 1
16 19 BB01769 BC 393.966 6:06:28 1075.041 横手 阿部 征喜 1
17 19 BB10969 B 409.953 6:21:56 1073.363 秋田 菅原 裕策 1
18 20 BB07714 RCW 429.477 6:40:52 1071.372 男鹿 大坂谷 栄樹 1
19 20 BB02327 DC 442.166 6:54:06 1067.775 能代中央 加賀谷 正光 1
20 19 BB08917 S 420.428 6:36:11 1061.196 男鹿 城野 欣也 1
21 20 BB09286 B 411.483 6:28:38 1058.795 秋田南部 吉田和夫 1
22 20 BB14142 BC 470.778 7:26:45 1053.783 大館 佐藤 篤志 1
23 19 BB10994 BCW 409.953 6:32:31 1044.423 秋田 菅原 裕策 1
24 20 BB03725 B 378.766 6:03:47 1041.186 由利 佐藤純一 1
25 20 BB03705 B 378.766 6:03:49 1041.092 由利 佐藤純一 1
26 20 BB12402 BC 408.931 6:32:58 1040.626 秋田 柿崎 好美 1
27 20 BB05246 B 365.207 5:52:40 1035.560 由利 飴屋 典夫 1
28 19 BB02797 BC 446.180 7:13:23 1029.528 能代中央 加藤 博文 1
29 20 BB14202 B 470.778 7:38:29 1026.816 大館 佐藤 篤志 1
30 19 BB00898 BW 470.778 7:40:12 1022.985 大館 佐藤 篤志 1
31 19 BB04775 B 378.766 6:13:07 1015.142 由利 佐藤純一 1
32 20 BB07255 B 423.541 6:57:33 1014.347 男鹿 児玉 正昭 1
33 19 BB10985 B 409.953 6:46:39 1008.122 秋田 菅原 裕策 1
34 20 BB13229 BCP 415.577 6:52:24 1007.703 秋田 鎌田 勇 1
35 19 BB03031 S 463.284 7:42:01 1002.744 能代中央 高橋 誠 1
36 19 BB00151 BCW 470.778 7:49:41 1002.331 大館 佐藤 篤志 1
37 20 BB00480 BC 388.012 6:29:36 995.924 横手 高橋 克也 1
38 20 BB07141 B 422.098 7:05:52 991.152 男鹿 今泉 博 1
39 20 BB11939 BLKC 414.548 6:58:17 991.070 秋田 和田 兼一 1
40 20 BB13899 B 408.931 6:53:04 989.989 秋田 柿崎 好美 1
41 20 BB02598 BC 450.153 7:34:58 989.421 能代中央 田中 健一 1
42 20 BB06968 BC 420.782 7:05:47 988.254 男鹿 天野 敦 1
43 20 BB04277 BC 378.766 6:23:35 987.442 由利 佐藤純一 1
44 20 BB14185 BC 470.778 8:02:02 976.650 大館 佐藤 篤志 1
45 20 BB14187 BC 470.778 8:02:11 976.347 大館 佐藤 篤志 1
46 20 BB06396 S 423.541 7:18:38 965.593 男鹿 児玉 正昭 1
47 20 BB14158 B 470.778 8:10:38 959.531 大館 佐藤 篤志 1
48 19 BB11028 B 409.953 7:13:25 945.864 秋田 菅原 裕策 1
49 20 BB03714 BC 378.766 6:41:36 943.142 由利 佐藤純一 1
50 20 BB11998 BCW 415.404 7:24:16 935.034 秋田 石田 幸雄 1
51 20 BB07109 G 429.477 7:52:08 909.652 男鹿 大坂谷 栄樹 1
52 19 BB04268 BC 442.166 8:08:52 904.472 能代中央 加賀谷 正光 1
53 20 BB10030 BC 394.164 7:19:09 897.561 秋田南部 佐藤博昭 1
54 19 BB08136 BCP 423.541 7:52:30 896.383 男鹿 児玉 正昭 1
55 18 BB03981 BC 470.778 8:49:17 889.463 大館 佐藤 篤志 1
56 20 BB08387 B 432.662 8:12:10 879.097 男鹿 渡部 司 1
57 20 BB10085 DC 394.164 7:31:51 872.333 秋田南部 佐藤博昭 1
58 20 BB11357 BC 412.408 7:56:28 865.555 秋田 保坂 満 1
59 20 BB12486 M 414.548 7:59:06 865.264 秋田 和田 兼一 1
60 20 BB02311 BC 442.166 8:31:13 864.929 能代中央 加賀谷 正光 1
61 19 BB04717 BC 378.766 7:18:51 863.087 由利 佐藤純一 1
62 20 BB06179 B 366.328 7:07:27 857.007 由利 高橋 裕幸 1
63 20 BB01284 BW 398.368 7:44:56 856.828 横手 山谷 真市 1
64 19 BB03103 BC 452.867 8:48:58 856.136 能代中央 松橋英信 1
65 20 BB03617 S 376.021 7:19:58 854.659 由利 佐々木優 1
66 20 BB05266 B 365.207 7:09:08 851.034 由利 飴屋 典夫 1
67 20 BB02357 BC 442.166 8:44:03 843.747 能代中央 加賀谷 正光 1
68 20 BB03887 B 375.990 7:32:00 831.836 由利 渡辺寿雄 1
69 20 BB09669 BC 388.339 7:59:32 809.827 秋田南部 佐藤秀忠 1
70 20 BB11069 B 409.953 8:59:13 760.276 秋田 菅原 裕策 1
71 19 BB04273 B 442.166 9:42:19 759.323 能代中央 加賀谷 正光 1
72 18 BB04685 G 406.955 9:12:48 736.170 横手 半田 廣昭 1
73 20 BB11195 DC 411.583 9:24:58 728.509 秋田 伊藤 政三 1
74 20 BB04509 RC 377.734 9:38:15 653.236 由利 堀内 忠 1


トップメニュー レー スメニュー