 トップメニュー  レースメニュー
2014 年 秋田地区連盟 鳥取GPレース
平成26年5月6日 参加31鳩舎115羽
※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 13 BB04463 BC 669.193 7:09:17 1558.862 由利 佐々木優 1
2 13 BB13629 DC 703.593 7:34:23 1548.458 秋田 豊田 成俊 1
3 12 BB14199 B 698.725 7:39:24 1520.951 秋田 柿崎 好美 1
4 13 BB09002 BW 700.200 7:45:43 1503.491 秋田 伊藤 政三 1
5 13 BB12372 BLKC 703.551 7:48:30 1501.709 秋田 和田 兼一 1
6 13 BB05577 R 658.326 7:19:55 1496.481 由利 佐藤 一則 1
7 11 BB02153 BC 698.835 7:48:01 1493.186 秋田 熊井 金明 1
8 13 BB11530 B 692.533 7:44:32 1490.815 秋田 鈴木 勲 1
9 12 BB16466 BW 700.200 7:50:00 1489.787 秋田 伊藤 政三 1
10 13 BB13666 BW 703.593 7:53:49 1484.949 秋田 豊田 成俊 1
11 12 BB16301 BC 700.404 7:55:32 1472.882 秋田 北島 茂 1
12 13 BB09059 B 700.200 7:56:30 1469.464 秋田 伊藤 政三 1
13 12 BB14519 B 703.551 7:58:52 1469.202 秋田 和田 兼一 1
14 12 BB15416 B 692.881 7:52:52 1465.279 秋田 渡部 文夫 1
15 13 BB13896 B 702.558 8:01:29 1459.154 秋田 藤森 泰光 1
16 13 BB14626 BC 704.925 8:10:33 1437.009 秋田 渡辺 嘉郎 1
17 12 BB13032 B 699.525 8:13:51 1416.472 秋田 後藤 彰三 1
18 13 BB05511 PBW 658.326 7:47:31 1408.135 由利 佐藤 一則 1
19 13 BB11655 PB 699.525 8:22:11 1392.968 秋田 後藤 彰三 1
20 08 BB12813 G 698.835 8:22:20 1391.178 秋田 熊井 金明 1
21 13 BB04336 BC 671.756 8:03:59 1387.974 由利 佐藤 純一 1
22 13 BB05569 BC 658.326 7:57:31 1378.646 由利 佐藤 一則 1
23 13 BB11485 RC 692.533 8:25:20 1370.448 秋田 鈴木 勲 1
24 12 BB15230 BC 703.551 8:35:51 1363.867 秋田 和田 兼一 1
25 12 BB08441 B 658.326 8:05:38 1355.603 由利 佐藤 一則 1
26 13 BB15022 B 700.404 8:37:11 1354.267 秋田 北島 茂 1
27 12 BB16420 B 700.200 8:38:27 1350.564 秋田 伊藤 政三 1
28 13 BB05473 BC 650.263 8:07:00 1335.242 由利 佐々木 重和 1
29 13 BB12058 BCW 699.749 8:49:20 1321.944 秋田 高橋 強 1
30 13 BB04403 S 669.193 8:28:30 1316.013 由利 佐々木優 1
31 13 BB04413 S 669.193 8:29:45 1312.786 由利 佐々木優 1
32 12 BB08444 BW 658.326 8:22:51 1309.189 由利 佐藤 一則 1
33 12 BB08160 BLKC 660.111 8:29:28 1295.691 由利 高橋 裕幸 1
34 12 BB15478 RC 692.881 8:55:05 1294.903 秋田 渡部 文夫 1
35 12 BB03786 BCW 730.558 9:50:22 1237.466 能代中央 田中 健一 1
36 13 BB02784 BC 723.204 9:49:11 1227.469 能代中央 成田 耕悦 1
37 12 BB06425 BC 673.665 9:16:26 1210.684 由利 吉野 隆樹 1
38 13 BB12407 BC 703.551 9:43:54 1204.916 秋田 和田 兼一 1
39 13 BB12426 B 703.551 9:44:09 1204.401 秋田 和田 兼一 1
40 13 BB13408 B 692.881 9:39:23 1195.894 秋田 渡部 文夫 1
41 12 BB03988 BC 730.587 10:12:09 1193.477 能代中央 加藤 博文 1
42 13 BB11498 B 692.533 9:42:19 1189.273 秋田 鈴木 勲 1
43 13 BB12984 B 693.453 9:44:27 1186.505 秋田 安藤 忠男 1
44 13 BB05810 BC 660.111 9:27:22 1163.465 由利 高橋 裕幸 1
45 13 BB04749 BC 669.667 9:35:42 1163.222 由利 渡辺寿雄 1
46 13 BB11141 S 699.946 10:02:43 1161.319 秋田 菅原 裕策 1
47 13 BB12822 W 698.948 10:07:29 1150.563 秋田 竹屋 晴司 1
48 13 BB11716 B 699.525 10:23:22 1122.173 秋田 後藤 彰三 1
49 11 BB02229 B 698.725 10:24:19 1119.184 秋田 柿崎 好美 1
50 13 BB13609 BC 703.593 10:45:43 1089.632 秋田 豊田 成俊 1
51 13 BB03519 B 730.587 11:32:42 1054.694 能代中央 加藤 博文 1
52 12 BB13893 BC 698.725 11:03:14 1053.513 秋田 柿崎 好美 1
53 13 BB11243 B 700.988 11:15:49 1037.246 秋田 鈴木 毅 1
54 12 BB06485 BCW 673.665 10:52:21 1032.674 由利 吉野 隆樹 1
55 13 BB12994 RC 693.453 11:12:09 1031.693 秋田 安藤 忠男 1
56 13 BB12380 PB 703.551 11:31:54 1016.839 秋田 和田 兼一 1
57 13 BB14571 RC 704.925 11:43:58 1001.362 秋田 渡辺 嘉郎 1
58 13 BB13818 BC 702.558 13:27:48 869.717 秋田 藤森 泰光 2
59 12 BB04286 BC 730.614 14:44:22 826.144 能代中央 田畑 耕一 2
60 13 BB15001 B 700.404 15:33:31 750.286 秋田 北島 茂 2
61 12 BB14478 BC 703.551 15:39:11 749.109 秋田 和田 兼一 2
62 13 BB12460 BC 703.551 15:42:23 746.565 秋田 和田 兼一 2
63 13 BB13850 B 702.558 15:43:49 744.380 秋田 藤森 泰光 2
64 12 BB15030 BC 698.948 16:01:40 726.809 秋田 竹屋 晴司 2
65 13 BB11610 BC 699.525 16:29:19 707.079 秋田 後藤 彰三 2
66 12 BB14237 B 698.725 16:35:29 701.895 秋田 柿崎 好美 2
67 11 BB00025 BW 700.988 18:32:16 630.234 秋田 鈴木 毅 2
68 13 BB03590 BC 730.587 23:17:51 522.650 能代中央 加藤 博文 2
69 13 EE13198 BCW 698.948 25:03:32 464.870 秋田 竹屋 晴司 2


トップメニュー レー スメニュー