 トップメニュー  レースメニュー
2013 年 秋田地区連盟 菊花賞レース
平成25年10月29日 参加92鳩舎757羽
※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 13 BB00662 BC 405.853 5:29:52 1230.357 横手 阿部 征喜 1
2 13 BB05765 BC 376.575 5:13:19 1201.901 由利 高橋 裕幸 1
3 13 BB04346 BC 388.872 5:23:49 1200.904 由利 佐藤 純一 1
4 13 BB01403 BC 410.308 5:44:11 1192.121 横手 山谷 真市 1
5 13 BB00221 DCW 399.854 5:36:01 1189.985 横手 高橋 克也 1
6 13 EE13183 B 418.508 5:52:10 1188.382 秋田 竹屋 晴司 1
7 13 BB00151 BC 399.854 5:41:38 1170.419 横手 高橋 克也 1
8 13 BB10009 BLKC 421.877 6:00:37 1169.878 秋田南部 福田 守 1
9 13 BB08987 B 431.260 6:14:22 1151.974 男鹿 石川 喜美雄 1
10 13 BB00725 BC 405.853 5:52:31 1151.303 横手 阿部 征喜 1
11 13 BB10594 BC 421.607 6:07:03 1148.636 秋田南部 加藤正右ェ門 1
12 13 BB01393 BC 410.308 5:57:45 1146.912 横手 山谷 真市 1
13 13 BB15777 BCP 479.425 6:58:04 1146.768 大館 佐藤篤志 1
14 13 BB12568 BC 431.185 6:16:29 1145.297 秋田 菅原 龍太郎 1
15 13 BB01394 B 410.308 5:58:38 1144.088 横手 山谷 真市 1
16 13 BB09649 BC 394.610 5:45:29 1142.198 秋田南部 佐藤正季 1
17 13 BB01542 BC 458.643 6:41:56 1141.093 能代中央 田畑 耕一 1
18 13 BB11215 B 419.514 6:07:41 1140.966 秋田 菅原 裕策 1
19 13 BB15851 BC 507.142 7:24:35 1140.713 大館 沢口昭雄 1
20 13 BB05007 B 390.613 5:42:39 1139.976 由利 吉野 隆樹 1
21 13 BB04369 B 388.872 5:42:00 1137.052 由利 佐藤 純一 1
22 13 BB07292 BC 388.872 5:42:13 1136.334 由利 佐藤 純一 1
23 13 BB05790 B 376.575 5:31:35 1135.688 由利 高橋 裕幸 1
24 13 BB04952 BC 390.613 5:44:04 1135.285 由利 吉野 隆樹 1
25 13 BB05017 B 390.613 5:44:08 1135.064 由利 吉野 隆樹 1
26 13 BB04376 PBW 388.872 5:42:42 1134.730 由利 佐藤 純一 1
27 13 BB00208 BC 399.854 5:52:31 1134.286 横手 高橋 克也 1
28 13 BB09238 BC 432.912 6:24:37 1125.569 秋田南部 鈴木文康 1
29 13 BB10487 BCW 419.783 6:13:07 1125.073 秋田南部 高橋好二 1
30 13 BB00623 CHOC 405.853 6:01:02 1124.143 横手 阿部 征喜 1
31 13 BB09625 BC 394.610 5:51:11 1123.659 秋田南部 佐藤正季 1
32 13 BB00149 BCW 399.854 5:56:00 1123.185 横手 高橋 克也 1
33 13 BB05782 BC 376.575 5:35:35 1122.151 由利 高橋 裕幸 1
34 13 BB00159 BC 399.854 5:56:28 1121.717 横手 高橋 克也 1
35 13 BB00168 BC 399.854 5:56:30 1121.610 横手 高橋 克也 1
36 13 BB04994 B 390.613 5:48:57 1119.395 由利 吉野 隆樹 1
37 13 BB15110 B 422.007 6:17:45 1117.159 秋田 北島 茂 1
38 13 BB00182 BC 399.854 5:58:02 1116.807 横手 高橋 克也 1
39 13 BB15761 DC 479.425 7:10:08 1114.597 大館 佐藤篤志 1
40 13 BB16432 B 497.007 7:25:59 1114.407 大館 松崎清光 1
41 13 BB00119 BC 406.969 6:05:40 1112.952 横手 伊藤 亀久治 1
42 13 BB05838 BC 376.575 5:38:24 1112.810 由利 高橋 裕幸 1
43 13 BB02196 B 459.429 6:53:16 1111.702 能代中央 西沢 一夫 1
44 13 BB15771 B 479.425 7:12:49 1107.687 大館 佐藤篤志 1
45 13 BB12522 B 431.185 6:29:19 1107.545 秋田 菅原 龍太郎 1
46 13 BB12586 BC 431.185 6:29:27 1107.163 秋田 菅原 龍太郎 1
47 13 BB08393 B 427.149 6:26:45 1104.457 男鹿 長岡 国二 1
48 13 BB04284 BCW 458.039 6:55:14 1103.089 能代中央 田中 健一 1
49 13 BB00027 BW 406.969 6:08:59 1102.947 横手 伊藤 亀久治 1
50 13 BB09859 BC 422.897 6:24:58 1098.530 秋田南部 三浦康博 1
51 13 BB05005 SL 390.613 5:57:12 1093.541 由利 吉野 隆樹 1
52 13 BB04730 B 386.242 5:53:34 1092.418 由利 渡辺寿雄 1
53 13 BB04749 BC 386.242 5:53:39 1092.158 由利 渡辺寿雄 1
54 13 BB02188 B 459.429 7:00:40 1092.146 能代中央 西沢 一夫 1
55 13 BB16280 BC 497.007 7:35:50 1090.326 大館 松崎清光 1
56 13 BB16025 B 494.297 7:33:29 1090.001 大館 佐藤勝久 1
57 13 BB16039 BC 494.297 7:33:34 1089.801 大館 佐藤勝久 1
58 13 BB12520 BC 431.185 6:36:04 1088.669 秋田 菅原 龍太郎 1
59 13 BB16313 BC 495.135 7:35:12 1087.730 大館 菊池広 1
60 13 BB02734 BC 450.175 6:54:14 1086.767 能代中央 成田 耕悦 1
61 13 BB04217 RC 459.429 7:02:45 1086.762 能代中央 西沢 一夫 1
62 13 BB05012 BC 390.613 5:59:35 1086.294 由利 吉野 隆樹 1
63 13 BB14384 BLKC 424.999 6:31:25 1085.798 秋田 鎌田 勇 1
64 13 BB09002 BW 420.869 6:27:39 1085.693 秋田 伊藤 政三 1
65 13 BB09092 PB 420.869 6:27:40 1085.648 秋田 伊藤 政三 1
66 13 BB01550 B 458.643 7:02:41 1085.075 能代中央 田畑 耕一 1
67 13 BB08977 BCW 428.568 6:34:58 1085.075 男鹿 戸田 三義 1
68 13 BB05076 SW 390.613 6:00:25 1083.783 由利 吉野 隆樹 1
69 13 BB09259 BC 432.912 6:40:49 1080.076 秋田南部 鈴木文康 1
70 13 BB08949 B 427.149 6:37:31 1074.545 男鹿 長岡 国二 1
71 13 BB09152 B 419.970 6:30:56 1074.276 秋田南部 小田島昭雄 1
72 13 BB13896 B 423.496 6:34:28 1073.593 秋田 藤森 泰光 1
73 13 BB01404 B 410.308 6:23:05 1071.068 横手 山谷 真市 1
74 13 BB15395 BC 421.019 6:33:58 1068.668 秋田 平川 忠信 1
75 13 BB02133 B 459.429 7:10:27 1067.322 能代中央 西沢 一夫 1
76 13 BB02639 B 453.882 7:05:43 1066.161 能代中央 塚本 一男 1
77 13 BB11121 BC 419.514 6:34:46 1062.690 秋田 菅原 裕策 1
78 13 BB12571 BC 431.185 6:45:51 1062.424 秋田 菅原 龍太郎 1
79 13 BB09132 B 419.970 6:36:02 1060.441 秋田南部 小田島昭雄 1
80 13 BB02127 BC 459.429 7:13:25 1060.018 能代中央 西沢 一夫 1
81 13 BB12547 BC 431.185 6:47:40 1057.691 秋田 菅原 龍太郎 1
82 13 BB02225 B 459.330 7:14:47 1056.458 能代中央 阿部 公夫 1
83 13 BB02326 B 445.288 7:01:30 1056.436 能代中央 宮田 紀秀 1
84 13 BB08339 BC 427.149 6:45:09 1054.298 男鹿 長岡 国二 1
85 13 BB16048 B 494.297 7:49:37 1052.555 大館 佐藤勝久 1
86 13 BB01725 BC 458.643 7:15:53 1052.215 能代中央 田畑 耕一 1
87 13 BB07309 DC 428.776 6:47:59 1050.965 男鹿 城野 欣也 1
88 13 BB07734 B 426.173 6:45:50 1050.119 男鹿 吉田 幸二 1
89 13 BB15518 BC 479.425 7:37:43 1047.428 大館 佐藤篤志 1
90 13 BB09222 S 432.912 6:54:38 1044.084 秋田南部 鈴木文康 1
91 13 BB00723 B 405.853 6:28:48 1043.860 横手 阿部 征喜 1
92 13 BB16026 B 494.297 7:53:35 1043.738 大館 佐藤勝久 1
93 13 BB00697 BC 405.853 6:28:51 1043.726 横手 阿部 征喜 1
94 13 BB01382 BCW 410.308 6:34:17 1040.643 横手 山谷 真市 1
95 13 BB15467 B 472.330 7:34:48 1038.544 大館 菊地欣一 1
96 13 BB16189 B 489.765 7:52:00 1037.637 大館 一関春也 1
97 13 BB16427 BC 497.007 7:58:59 1037.629 大館 松崎清光 1
98 13 BB16085 BP 505.220 8:09:18 1032.536 大館 児玉一久 1
99 13 BB05512 BW 375.035 6:03:30 1031.733 由利 佐藤 一則 1
100 13 BB10166 RC 421.877 6:48:59 1031.526 秋田南部 福田 守 1
101 13 BB04047 BC 461.553 7:27:27 1031.518 能代中央 松島 由美 1
102 13 BB14683 RC 421.769 6:50:02 1028.622 秋田 保田 和成 1
103 13 BB05055 BW 390.613 6:20:24 1026.848 由利 吉野 隆樹 1
104 13 BB11161 B 419.514 6:48:33 1026.836 秋田 菅原 裕策 1
105 13 BB11200 BC 419.514 6:48:39 1026.585 秋田 菅原 裕策 1
106 13 BB16162 BCW 489.765 7:57:08 1026.474 大館 一関春也 1
107 13 BB15345 B 421.019 6:50:15 1026.249 秋田 平川 忠信 1
108 13 BB12145 BC 418.511 6:48:18 1025.008 秋田 高野 亨 1
109 13 BB13643 BC 425.867 6:55:39 1024.580 秋田 豊田 成俊 1
110 13 BB05540 RC 375.035 6:06:28 1023.382 由利 佐藤 一則 1
111 13 BB04946 B 390.613 6:22:11 1022.057 由利 吉野 隆樹 1
112 13 BB09269 B 432.912 7:05:01 1018.578 秋田南部 鈴木文康 1
113 13 BB07283 BW 388.872 6:22:19 1017.148 由利 佐藤 純一 1
114 13 BB05507 BCW 375.035 6:08:43 1017.137 由利 佐藤 一則 1
115 13 BB13655 BC 425.867 6:59:36 1014.935 秋田 豊田 成俊 1
116 13 BB09849 BC 422.897 6:57:09 1013.776 秋田南部 三浦康博 1
117 13 BB11192 BC 419.514 6:54:14 1012.748 秋田 菅原 裕策 1
118 13 BB05191 BC 390.613 6:26:49 1009.816 由利 吉野 隆樹 1
119 13 BB11695 BWP 419.294 6:55:24 1009.374 秋田 後藤 彰三 1
120 13 BB12514 BC 431.185 7:07:19 1009.054 秋田 菅原 龍太郎 1
121 13 BB12708 B 431.185 7:07:22 1008.936 秋田 菅原 龍太郎 1
122 13 BB02796 BCW 450.175 7:26:18 1008.682 能代中央 成田 耕悦 1
123 13 BB04379 BC 388.872 6:26:04 1007.268 由利 佐藤 純一 1
124 13 BB02762 BC 450.175 7:27:18 1006.427 能代中央 成田 耕悦 1
125 13 BB16439 BLKCW 497.007 8:14:20 1005.409 大館 松崎清光 1
126 13 BB15872 BC 495.480 8:13:16 1004.488 大館 田村正生 1
127 13 BB01521 BC 458.643 7:38:12 1000.966 能代中央 田畑 耕一 1
128 13 BB11547 BC 412.572 6:54:24 995.588 秋田 鈴木 勲 1
129 13 BB02137 B 459.429 7:42:45 992.823 能代中央 西沢 一夫 1
130 13 BB15923 G 495.480 8:19:34 991.820 大館 田村正生 1
131 13 BB09805 BC 422.320 7:06:23 990.471 秋田南部 佐藤 栄 1
132 13 BB08343 BW 427.149 7:11:37 989.650 男鹿 長岡 国二 1
133 13 BB07711 BC 426.173 7:11:45 987.082 男鹿 吉田 幸二 1
134 13 BB14742 BC 421.084 7:07:24 985.222 秋田 渡部 広隆 1
135 13 BB02637 BC 453.882 7:42:13 981.969 能代中央 塚本 一男 1
136 13 BB08277 M 431.260 7:19:16 981.774 男鹿 石川 喜美雄 1
137 13 BB07708 PB 426.173 7:14:15 981.400 男鹿 吉田 幸二 1
138 13 BB07758 B 426.173 7:14:17 981.325 男鹿 吉田 幸二 1
139 13 BB00692 B 405.853 6:56:13 975.101 横手 阿部 征喜 1
140 13 BB00708 CHOC 405.853 6:56:28 974.516 横手 阿部 征喜 1
141 13 BB16083 BC 505.220 8:40:17 971.048 大館 児玉一久 1
142 13 BB16434 B 497.007 8:32:25 969.928 大館 松崎清光 1
143 13 BB01748 B 458.643 7:55:53 963.772 能代中央 田畑 耕一 1
144 13 BB01345 BC 410.308 7:06:14 962.637 横手 山谷 真市 1
145 13 BB01376 BW 410.308 7:06:16 962.563 横手 山谷 真市 1
146 13 BB15604 G 465.975 8:05:13 960.345 大館 三浦幸生 1
147 13 BB07302 BW 428.776 7:27:41 957.766 男鹿 城野 欣也 1
148 13 BB09518 B 400.095 6:59:37 953.478 秋田南部 佐藤秀忠 1
149 13 BB06649 S 385.493 6:45:24 950.895 由利 木内 利一 1
150 13 BB02789 BCW 450.175 7:57:08 943.500 能代中央 成田 耕悦 1
151 13 BB01344 BCW 410.308 7:16:40 939.638 横手 山谷 真市 1
152 13 BB11194 BC 419.514 7:29:09 934.017 秋田 菅原 裕策 1
153 13 BB11102 B 419.514 7:30:40 930.875 秋田 菅原 裕策 1
154 13 BB09249 DC 432.912 7:45:09 930.693 秋田南部 鈴木文康 1
155 13 BB09546 BC 400.095 7:11:22 927.507 秋田南部 佐藤秀忠 1
156 13 BB15924 G 495.480 8:56:59 922.710 大館 田村正生 1
157 13 BB12109 BC 418.511 7:34:21 921.120 秋田 高野 亨 1
158 13 BB02210 BLK 459.330 8:19:23 919.795 能代中央 阿部 公夫 1
159 13 BB08074 RC 428.568 7:47:39 916.428 男鹿 戸田 三義 1
160 13 BB08978 BC 428.568 7:47:43 916.299 男鹿 戸田 三義 1
161 13 BB09708 BCW 415.651 7:35:58 911.583 秋田南部 佐藤 茂 1
162 13 BB15793 DCW 479.425 8:46:14 911.050 大館 佐藤篤志 1
163 13 BB04997 B 390.613 7:10:40 906.997 由利 吉野 隆樹 1
164 13 BB14379 PB 424.999 7:48:56 906.310 秋田 鎌田 勇 1
165 13 BB10633 DC 401.044 7:26:23 898.430 横手 佐藤 新一 1
166 13 BB03540 BC 458.197 8:30:00 898.425 能代中央 加藤 博文 1
167 13 BB02336 B 458.039 8:32:18 894.083 能代中央 田中 健一 1
168 13 BB02172 B 459.429 8:37:24 887.957 能代中央 西沢 一夫 1
169 13 BB00706 BCP 405.853 7:37:27 887.207 横手 阿部 征喜 1
170 13 BB12632 S 431.185 8:06:52 885.633 秋田 菅原 龍太郎 1
171 13 BB13654 B 425.867 8:01:00 885.378 秋田 豊田 成俊 1
172 13 BB00169 BP 399.854 7:32:14 884.176 横手 高橋 克也 1
173 13 BB05759 BCW 376.575 7:05:56 884.117 由利 高橋 裕幸 1
174 13 BB00147 BCW 399.854 7:34:50 879.122 横手 高橋 克也 1
175 13 BB09829 B 422.897 8:02:04 877.259 秋田南部 三浦康博 1
176 13 BB05103 B 386.160 7:20:55 875.813 由利 佐々木優 1
177 13 BB01313 BW 410.308 7:48:39 875.510 横手 山谷 真市 1
178 13 BB07725 B 426.173 8:08:27 872.500 男鹿 吉田 幸二 1
179 13 BB04846 B 386.242 7:23:18 871.288 由利 渡辺寿雄 1
180 13 BB01505 B 458.643 8:49:09 866.754 能代中央 田畑 耕一 1
181 13 BB09843 BC 422.897 8:07:57 866.681 秋田南部 三浦康博 1
182 13 BB02119 B 459.429 8:53:25 861.295 能代中央 西沢 一夫 1
183 13 BB09695 RC 409.275 7:57:41 856.792 秋田南部 菊地隆夫 1
184 13 BB00007 B 406.969 8:01:30 845.210 横手 伊藤 亀久治 1
185 13 BB01327 BC 410.308 8:06:10 843.966 横手 山谷 真市 1
186 13 BB01305 BC 410.308 8:09:27 838.304 横手 山谷 真市 1
187 13 BB09111 BC 419.970 8:25:12 831.294 秋田南部 小田島昭雄 1
188 13 BB14411 S 424.999 8:34:39 825.802 秋田 鎌田 勇 1
189 13 BB02776 RC 450.175 9:06:24 823.892 能代中央 成田 耕悦 1
190 13 BB11669 BC 419.294 8:29:30 822.951 秋田 後藤 彰三 1
191 13 BB09485 B 419.970 8:31:20 821.323 秋田南部 小田島昭雄 1
192 13 BB04867 S 397.516 8:10:32 810.375 由利 高野 勝彦 1
193 13 BB04044 BLKC 461.553 9:33:39 804.589 能代中央 松島 由美 1
194 13 BB09836 B 422.897 8:45:38 804.548 秋田南部 三浦康博 1
195 13 BB09181 S 422.320 8:46:12 802.584 秋田南部 佐藤 栄 1
196 13 BB07754 B 426.173 8:55:58 795.149 男鹿 吉田 幸二 1
197 13 BB09476 BC 421.769 8:56:19 786.418 秋田南部 佐々木政俊 1
198 13 BB09444 BC 421.769 8:56:20 786.393 秋田南部 佐々木政俊 1
199 13 BB01496 B 400.595 8:29:34 786.149 横手 菅 真一 1
200 13 BB00629 B 405.853 8:48:05 768.540 横手 阿部 征喜 1
201 13 BB00220 RC 399.854 8:45:01 761.603 横手 高橋 克也 1
202 13 BB00143 BC 399.854 8:45:20 761.143 横手 高橋 克也 1
203 13 BB00038 BC 406.969 8:54:53 760.856 横手 伊藤 亀久治 1
204 13 BB00690 BC 405.853 8:58:43 753.370 横手 阿部 征喜 1
205 13 BB09144 BC 419.970 9:21:14 748.298 秋田南部 小田島昭雄 1
206 13 BB00044 BW 406.969 9:04:38 747.235 横手 伊藤 亀久治 1
207 13 BB11660 B 419.294 9:21:56 746.163 秋田 後藤 彰三 1
208 13 BB01495 BC 400.595 8:57:30 745.293 横手 菅 真一 1
209 13 BB01015 BC 399.854 8:57:25 744.030 横手 高橋 克也 1
210 13 BB09632 B 394.610 8:50:32 743.799 秋田南部 佐藤正季 1
211 13 BB01509 BC 458.643 10:54:52 700.361 能代中央 田畑 耕一 2
212 13 BB04202 BC 458.643 11:18:40 675.800 能代中央 田畑 耕一 2
213 13 BB03503 B 460.018 12:15:56 625.081 能代中央 柴田 清美 2
214 13 BB01524 B 458.643 12:19:27 620.248 能代中央 田畑 耕一 2
215 13 BB04071 S 461.553 13:00:16 591.532 能代中央 松島 由美 2
216 13 BB02429 B 450.225 12:54:23 581.398 能代中央 加賀谷 正光 2
217 13 BB15873 G 495.480 14:53:41 554.424 大館 田村 正生 2
218 13 BB03561 BCW 458.197 16:21:36 466.785 能代中央 加藤 博文 2
219 13 BB15897 DC 495.480 18:23:27 449.028 大館 田村 正生 2


トップメニュー レー スメニュー