 トップメニュー  レースメニュー
2012 年 秋田地区連盟 桜花賞(浜田)レース
平成24年5月16日 参加62鳩舎150羽
※参加者に(合同)があるものは合同委託鳩舎です

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 11 BB08182 BCW 894.276 10:48:51 1378.247 横手 山谷 真市 1
2 09 BB13000 B 894.276 10:49:11 1377.540 横手 山谷 真市 1
3 11 BB07184 BCP 883.563 10:50:58 1357.310 横手 高橋 克也 1
4 11 BB11978 B 863.854 10:41:50 1345.917 由利 佐藤 純一 1
5 11 BB11894 B 861.419 10:41:14 1343.379 由利 佐々木 優 1
6 11 BB02611 BC 889.189 11:08:32 1330.059 秋田 高野 亨 1
7 11 BB01882 B 889.370 11:10:43 1326.000 秋田 北島 茂 1
8 11 BB14503 B 891.046 11:26:25 1298.113 男鹿 城野 欣也 1
9 10 BB10520 BC 909.422 11:47:18 1285.765 能代中央 加賀谷 正光 1
10 10 BB10588 BC 909.422 11:49:47 1281.267 能代中央 加賀谷 正光 1
11 10 BB10526 BC 909.422 11:51:05 1278.925 能代中央 加賀谷 正光 1
12 10 BB05467 B 882.867 11:37:10 1266.365 秋田 渡部 文夫 1
13 10 BB11287 B 914.183 12:03:18 1263.905 能代中央 秋元 武美 1
14 09 BB17181 B 851.246 11:14:28 1262.103 由利 飴屋 典夫 1
15 09 BB01426 BCW 892.284 11:49:55 1256.886 男鹿 長岡 国二 1
16 09 BB05631 B 890.754 11:55:42 1244.591 秋田 冨野 実 1
17 11 BB04483 B 893.709 12:10:28 1223.477 秋田 渡辺 嘉郎 1
18 10 BB01948 BC 889.189 12:11:37 1215.376 秋田 高野 亨 1
19 10 BB06023 BW 889.737 12:13:37 1212.810 秋田 伊藤 政三 1
20 10 BB03821 S 890.167 12:16:34 1208.536 秋田 菅原 裕策 1
21 10 BB03669 BC 890.836 12:19:07 1205.272 秋田 鈴木 毅 1
22 10 BB15743 BC 851.246 11:54:37 1191.193 由利 飴屋 典夫 1
23 11 BB11878 B 861.419 12:12:43 1175.651 由利 佐々木 優 1
24 11 BB09464 B 920.732 13:51:53 1106.804 能代中央 松森 孝則 2
25 07 BB02996 B 915.316 13:59:34 1090.225 能代中央 田畑 耕一 2
26 10 BB13903 B 863.854 14:01:08 1027.012 由利 佐藤 純一 2
27 10 BB11146 BC 908.646 14:48:19 1022.886 能代中央 成田 耕悦 2
28 11 BB07881 BCW 892.414 14:33:14 1021.965 横手 小田嶋 敏広 2
29 11 BB04423 RC 893.709 14:39:59 1015.598 秋田 渡辺 嘉郎 2
30 10 BB06047 BW 889.737 14:40:25 1010.587 秋田 伊藤 政三 2
31 11 BB09651 BC 916.372 15:13:43 1002.906 能代中央 西沢 一夫 2
32 10 BB16851 BC 892.284 14:53:48 998.303 男鹿 長岡 国二 2
33 11 BB00125 B 882.557 14:47:48 994.094 秋田 鈴木 勲 2
34 08 BB19836 B 865.850 14:39:49 984.126 由利 吉野 隆樹 2
35 11 BB08003 BC 894.276 15:15:22 976.960 横手 山谷 真市 2
36 11 BB11848 S 861.419 14:54:49 962.677 由利 佐々木優 2
37 11 BB03670 RCWP 874.444 15:10:40 960.224 由利 渡部秋美 (合同) 2
38 09 BB02470 S 894.574 15:46:05 945.555 男鹿 鈴木 為彦 2
39 10 BB17319 M 894.418 15:46:09 945.323 男鹿 石川 喜美雄 2
40 10 BB03283 BC 896.275 15:51:59 941.482 秋田 菅原 龍太郎 2
41 11 BB00081 BW 890.836 16:00:19 927.648 秋田 鈴木 毅 2
42 11 BB12166 BCW 852.759 15:36:36 910.483 由利 高橋 裕幸 2
43 08 BB07643 BCP 889.626 16:19:40 908.091 秋田 後藤 彰三 2
44 11 BB01368 BC 892.108 16:22:59 907.551 秋田 豊田 成俊 2
45 10 BB10522 B 909.422 16:46:40 903.399 能代中央 加賀谷 正光 2
46 10 BB16073 B 852.759 15:52:24 895.379 由利 高橋 裕幸 2
47 09 BB19095 BC 865.612 16:08:04 894.166 由利 伊藤 正一 2
48 09 BB15190 RC 915.583 18:12:54 837.755 能代中央 永島 祥光 2
49 09 BB02415 BC 894.574 17:55:49 831.530 男鹿 鈴木 為彦 2
50 08 BB11739 B 886.495 17:56:48 823.268 秋田 佐藤 和憲 2
51 11 BB15414 G 894.305 18:14:14 817.289 男鹿 安田 伸司 2
52 09 BB11805 BC 883.563 18:04:08 814.995 横手 高橋 克也 2
53 09 BB04992 BC 896.275 18:59:28 786.574 秋田 菅原 龍太郎 2
54 11 BB12816 BCP 851.246 18:02:55 786.068 由利 飴屋 典夫 2
55 09 BB10368 BC 959.217 20:22:07 784.882 大館 菊池 広 2
56 11 BB15110 BC 894.418 19:08:04 779.064 男鹿 石川 喜美雄 2
57 11 BB02803 BC 890.754 19:18:15 769.051 秋田 冨野 実 2
58 09 BB17553 S 867.694 20:07:44 718.448 由利 真坂 孝悦 2
59 11 BB03183 DC 896.275 21:12:27 704.369 秋田 菅原 龍太郎 2
60 10 BB11134 RC 908.646 21:37:24 700.359 能代中央 成田 耕悦 2
61 11 BB07635 BC 888.353 21:31:48 687.686 横手 中川 清司 2
62 11 BB03701 RC 874.444 21:31:40 676.989 由利 渡部秋美 (合同) 2
63 11 BB07832 BC 892.414 26:01:15 571.602 横手 小田嶋 敏広 2
64 11 BB08821 BC 918.786 30:38:45 499.679 能代中央 松橋 英信 3


トップメニュー レー スメニュー