 トップメニュー  レースメニュー
2008 年 秋田地区連盟 成鳩選手権レース
平成20年11月5日 参加77鳩舎241羽

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属連合会 氏名 帰還日
1 07 BB15774 BLKC 486.555 5:29:28 1476.798 大館 田村 正生 1
2 07 BB04176 BCW 378.766 4:32:32 1389.798 由利 佐藤 純一 1
3 07 BB04333 BC 380.451 4:34:05 1388.086 由利 吉野 隆樹 1
4 07 BB11279 BC 408.931 4:56:30 1379.193 秋田 柿崎 好美 1
5 06 BB13747 B 414.904 5:04:08 1364.218 秋田 保坂 一男 1
6 06 BB10837 B 382.329 4:41:16 1359.314 秋田南部 佐藤正季 1
7 06 BB12085 BLKC 382.329 4:41:23 1358.749 秋田南部 佐藤正季 1
8 06 BB14891 DC 415.432 5:05:51 1358.286 秋田 羽崎  巌 1
9 07 BB02983 BW 450.868 5:34:27 1348.087 能代中央 田畑 耕一 1
10 07 BB00275 S 451.320 5:35:04 1346.958 能代中央 後藤 勝司 1
11 07 BB06624 BCW 418.392 5:10:50 1346.034 男鹿 長岡 国二 1
12 07 BB07166 DC 422.947 5:14:30 1344.823 男鹿 鈴木 為彦 1
13 07 BB02278 B 442.166 5:28:49 1344.721 能代中央 加賀谷 正光 1
14 07 BB03020 B 451.060 5:36:06 1342.041 能代中央 塚本 豊 1
15 06 BB18487 BC 486.555 6:03:14 1339.512 大館 田村 正生 1
16 07 BB02206 B 442.166 5:31:37 1333.367 能代中央 加賀谷 正光 1
17 07 BB17725 CHO 393.966 4:56:03 1330.741 横手 阿部 征喜 1
18 07 BB10684 B 403.159 5:04:17 1324.947 秋田 鈴木 勲 1
19 07 BB16704 B 486.555 6:07:42 1323.239 大館 田村 正生 1
20 07 BB09988 B 410.092 5:10:56 1318.907 秋田南部 加藤正右ェ門 1
21 07 BB15060 B 470.778 5:57:55 1315.330 大館 佐藤 篤志 1
22 07 BB17556 BC 388.012 4:55:23 1313.589 横手 高橋 克也 1
23 07 BB02514 BC 445.696 5:39:22 1313.319 能代中央 塚本 一男 1
24 07 BB12390 BCW 411.261 5:14:45 1306.627 秋田 渡辺 正美 1
25 07 BB02251 BC 442.166 5:38:28 1306.382 能代中央 加賀谷 正光 1
26 07 BB05762 S 366.328 4:42:20 1297.503 由利 高橋 裕幸 1
27 07 BB14258 B 412.408 5:18:02 1296.745 秋田 保坂 満 1
28 07 BB00146 BC 467.100 6:01:25 1292.416 能代中央 武田 鉄美 1
29 07 BB12073 BCW 414.904 5:21:46 1289.458 秋田 保坂 一男 1
30 07 BB05522 BC 365.207 4:43:40 1287.454 由利 飴屋 典夫 1
31 07 BB14493 BC 415.577 5:23:52 1283.175 秋田 鎌田 勇 1
32 07 BB15771 B 486.555 6:19:17 1282.828 大館 田村 正生 1
33 07 BB15769 BW 486.555 6:19:34 1281.871 大館 田村 正生 1
34 07 BB04811 B 382.534 4:59:06 1278.950 由利 真坂 孝悦 1
35 07 BB02430 BW 442.216 5:45:56 1278.328 能代中央 成田 耕悦 1
36 07 BB12999 BC 416.953 5:26:11 1278.279 秋田 豊田 成俊 1
37 07 BB14309 DC 414.708 5:26:12 1271.330 秋田 村越 謙一 1
38 07 BB02463 DC 442.216 5:47:53 1271.163 能代中央 成田 耕悦 1
39 06 BB05444 BCP 442.216 5:47:58 1270.859 能代中央 成田 耕悦 1
40 07 BB04349 BC 380.451 4:59:26 1270.571 由利 吉野 隆樹 1
41 07 BB05639 RC 365.207 4:47:49 1268.890 由利 飴屋 典夫 1
42 07 BB05299 B 355.896 4:40:36 1268.339 由利 上村 広樹 1
43 07 BB08678 SLAT 382.329 5:02:33 1263.688 秋田南部 佐藤正季 1
44 07 BB14860 B 417.695 5:30:47 1262.746 秋田 渡辺 嘉郎 1
45 07 BB14194 BCW 411.733 5:27:35 1256.881 秋田 平川 忠信 1
46 07 BB08905 G 382.329 5:05:03 1253.332 秋田南部 佐藤正季 1
47 07 BB15612 BC 480.711 6:24:23 1250.604 大館 一関 春也 1
48 07 BB12565 BW 414.267 5:33:17 1242.988 秋田 藤森 泰光 1
49 06 BB13524 B 417.401 5:35:53 1242.697 秋田 佐藤 秀尚 1
50 07 BB12563 B 414.267 5:33:28 1242.306 秋田 藤森 泰光 1
51 07 BB05838 B 366.328 4:55:21 1240.318 由利 高橋 裕幸 1
52 07 BB04671 BW 387.255 5:12:23 1239.680 由利 高野 勝彦 1
53 07 BB00196 BC 457.777 6:09:36 1238.574 能代中央 松森 孝則 1
54 06 BB10461 B 422.768 5:41:45 1237.068 男鹿 石川 喜美雄 1
55 07 BB02214 BCW 442.166 5:59:12 1230.974 能代中央 加賀谷 正光 1
56 07 DA50683 BC 451.060 6:08:25 1224.322 能代中央 塚本 豊 1
57 07 BB18786 BC 396.586 5:26:44 1213.792 横手 小田嶋 敏広 1
58 06 BB01393 BC 398.368 5:28:53 1211.275 横手 山谷 真市 1
59 07 BB15725 DC 486.555 6:43:03 1207.182 大館 田村 正生 1
60 05 BB19198 BC 422.947 5:51:22 1203.722 男鹿 鈴木 為彦 1
61 06 BB02756 B 467.100 6:28:57 1200.925 能代中央 武田 鉄美 1
62 07 BB10140 B 410.418 5:42:30 1198.300 秋田南部 福田 守 1
63 07 BB08925 G 382.329 5:20:48 1191.798 秋田南部 佐藤正季 1
64 07 BB17656 BC 393.966 5:31:37 1188.018 横手 阿部 征喜 1
65 07 BB16390 B 496.376 6:59:47 1182.458 大館 佐々木 廣行 1
66 06 BA14726 BC 457.777 6:27:56 1180.041 能代中央 松森 孝則 1
67 06 BB05002 BW 442.166 6:14:45 1179.895 能代中央 加賀谷 正光 1
68 07 BB16907 DC 395.287 5:36:15 1175.574 横手 伊藤 亀久治 1
69 07 BB17646 BC 393.966 5:35:57 1172.692 横手 阿部 征喜 1
70 07 BB07581 BC 417.971 5:56:46 1171.555 男鹿 吉田 幸二 1

トップメニュー レー スメニュー