| 2024年 春レース | 戻る | 3/17 | 200k | 1048羽 | ||||
| 脚環番号 | 羽色 | 性 | 巣番号 | 孵化日 | 備考 | 確認 | 自鳩舎 16羽参加 |
総合 |
| AB00253 | B | ♂ | 1 | 4/4 | 200k、400k | 在舎 | 3日目 | |
| AB00255 | BC | ♀ | 2 | 4/5 | 200k | 在舎 | ||
| AB00267 | BC | ♂ | 12 | 4/7 | 在舎 | 翌日7時 | ||
| AB04913 | BCW | ♂ | 38 | 5/2 | 在舎 | 1位 | 72位 | |
| AB04915 | BC | ♂ | 27 | 5/10 | 在舎 | |||
| AB04917 | B | ♀ | 28 | 5/10 | 在舎 | |||
| AB04919 | BC | ♀ | 23 | 5/11 | 在舎 | |||
| AB04921 | B | ♀ | 24 | 5/11 | 在舎 | 3日目 | ||
| AB04927 | BC | ♀ | 20 | 5/13 | 在舎 | |||
| AB04928 | BC | ♂ | 在舎 | 2位 | 93位 | |||
| AB04930 | B | ♂ | 9 | 5/14 | 在舎 | |||
| AB04931 | DC | ♂ | 21 | 5/14 | 在舎 | |||
| AB04932 | B | ♀ | 不在 | |||||
| AB04936 | BC | ♂ | 2 | 5/15 | 在舎 | 翌日10時 | ||
| AB04937 | BC | ♀ | 6 | 5/15 | 在舎 | 3位 | 269位 | |
| AB04938 | BC | ♀ | 在舎 | |||||
| AB04939 | B | ♂ | 17 | 5/15 | 在舎 | 4位 | 372位 | |
| 2024年 レジョナルレース | 戻る | 400k | 501羽 | |||||
| 脚環番号 | 羽色 | 性 | 巣番号 | 孵化日 | 備考 | 参加 | 自鳩舎 7羽参加 |
総合 |
| AB00253 | B | ♂ | 1 | 4/4 | 200k、400k | 参加 | 1位 | 12位 |
| AB00255 | BC | ♀ | 2 | 4/5 | 200k | 不在 | ||
| AB00267 | BC | ♂ | 12 | 4/7 | 参加 | 未帰還 | ||
| AB04913 | BCW | ♂ | 38 | 5/2 | 参加 | 未帰還 | ||
| AB04915 | BC | ♂ | 27 | 5/10 | 不在 | |||
| AB04917 | B | ♀ | 28 | 5/10 | 不在 | |||
| AB04919 | BC | ♀ | 23 | 5/11 | 不在 | |||
| AB04921 | B | ♀ | 24 | 5/11 | 不参加 | |||
| AB04927 | BC | ♀ | 20 | 5/13 | 不在 | |||
| AB04928 | BC | ♂ | 参加 | 未帰還 | ||||
| AB04930 | B | ♂ | 9 | 5/14 | 不在 | |||
| AB04931 | DC | ♂ | 21 | 5/14 | 不在 | |||
| AB04932 | B | ♀ | 不在 | |||||
| AB04936 | BC | ♂ | 2 | 5/15 | 参加 | 未帰還 | ||
| AB04937 | BC | ♀ | 6 | 5/15 | 参加 | 未帰還 | ||
| AB04938 | BC | ♀ | 不在 | |||||
| AB04939 | B | ♂ | 17 | 5/15 | 参加 | 未帰還 | ||
| 2024年 地区ナショナルレース | 戻る | 600k | 141羽 | |||||
| 脚環番号 | 羽色 | 性 | 巣番号 | 孵化日 | 備考 | 参加 | 自鳩舎 7羽参加 |
総合 |
| AB00253 | B | ♂ | 1 | 4/4 | 200k、400k | 参加 | 1位 | 7位 |
| AB00255 | BC | ♀ | 2 | 4/5 | 200k | 不在 | ||
| AB00267 | BC | ♂ | 12 | 4/7 | 不在 | |||
| AB04913 | BCW | ♂ | 38 | 5/2 | 不在 | |||
| AB04915 | BC | ♂ | 27 | 5/10 | 不在 | |||
| AB04917 | B | ♀ | 28 | 5/10 | 不在 | |||
| AB04919 | BC | ♀ | 23 | 5/11 | 不在 | |||
| AB04921 | B | ♀ | 24 | 5/11 | 不参加 | |||
| AB04927 | BC | ♀ | 20 | 5/13 | 不在 | |||
| AB04928 | BC | ♂ | 不在 | |||||
| AB04930 | B | ♂ | 9 | 5/14 | 不在 | |||
| AB04931 | DC | ♂ | 21 | 5/14 | 不在 | |||
| AB04932 | B | ♀ | 不在 | |||||
| AB04936 | BC | ♂ | 2 | 5/15 | 不在 | |||
| AB04937 | BC | ♀ | 6 | 5/15 | 不在 | |||
| AB04938 | BC | ♀ | 不在 | |||||
| AB04939 | B | ♂ | 17 | 5/15 | 不在 | |||