2025年春期 200kスプリングレース
公称距離 | 200k | 放鳩地 | 秋田県 能代市 | |
帰還地 | 北海道南部 | 天候 | 晴 → 晴 | |
放鳩日 | 4月 1日 | 放鳩時刻 | 7時30分 | |
参加数 | 47鳩舎 1063羽 | 競翔委員長 | 成田俊治 | |
放鳩者 | 成田俊治 | 立会者 | 大山忠文 | |
審査委員長 | 三浦義昭 | 日没時刻 | 18時03分 |
連合会名 | 参加鳩舎数 | 参加数 | 記録数 | 記録率 |
全函館連合会 | 14 | 232 | 70 | 30.2 |
函館連合会 | 26 | 680 | 246 | 36.2 |
南北海道連合会 | 7 | 151 | 38 | 25.2 |
合計 | 47 | 1,063 | 354 | 33.3 |
春期200kスプリングレース | 春期全レース | ||
Excel | 総合成績 | 連合会成績 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Ring Number Race |
順位 | 年 | 記号 | 番号 | 性別 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 連合会 | 鳩舎名 | 日 |
1位 | 2024 | AB | 05120 | ♂ | PB | 249.114 | 3:04:08 | 1352.902 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
2位 | 2023 | AB | 02375 | ♂ | B | 249.114 | 3:15:32 | 1274.025 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
3位 | 2023 | AB | 02365 | ♀ | B | 249.114 | 3:15:50 | 1272.073 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
4位 | 2024 | AB | 05117 | ♂ | BC | 249.114 | 3:15:54 | 1271.638 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
5位 | 2024 | AB | 05114 | ♂ | B | 249.114 | 3:18:06 | 1257.516 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
6位 | 2024 | AB | 05147 | ♀ | BWP | 246.376 | 3:17:31 | 1247.372 | 南北海道 | 新保十四生 | 1 |
7位 | 2024 | AB | 04871 | ♂ | B | 227.579 | 3:04:11 | 1235.613 | 南北海道 | 前田 一美 | 1 |
8位 | 2024 | AB | 00152 | ♀ | BC | 249.114 | 3:21:56 | 1233.646 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
9位 | 2024 | AB | 05110 | ♂ | BC | 249.114 | 3:22:14 | 1231.816 | 南北海道 | 新保 信行 | 1 |
10位 | 2024 | AB | 02715 | ♂ | BC | 193.916 | 2:39:24 | 1216.537 | 函館 | 千島 忠雄 | 1 |
2025年春期スプリングレース総合優勝![]() 24AB05120♂PB 南北海道連合会 新保信行作翔 |
23AB02777 DC 新保信行作 |
18AB05207 DC 新保信行作 ブルッヘマン兄弟×飴田 孫に21年地区N総合優勝 |
15AB02567 BC 新保信行作 ドリーム飴田号の直仔 |
||
23AB03089 B 山村敏文作 |
15AB03329 B 山村敏文作 川島ゴードン系 |
|
18KA01369 BCW 永富鳩舎作翔 |
2025年春期スプリングレース総合2位 夢伝説GP375号 ![]() 23AB02375♂B 南北海道連合会 新保信行作翔 24年春700kGP総合3位 |
22AB06025 BC 新保信行作 夢伝説GP183号 の兄弟 |
12KA24451 BC 三和靖弘作翔 13年春JC1000k 埼玉連盟総合3位 3,796羽中65位 純ヤンセン |
夢伝説GP611号 17AB06611 BC 新保信行作翔 19年グランプリ総合3位 ドリーム飴田号の孫 |
||
22AB06047 B 新保信行作 |
10AB03698 B 新保信行作 ドリーム飴田号の直仔 |
|
ビーナス016号 14AB03016 BC 井口隆文作 |
23AB02375♂B 翔歴 | |||||||||
24年春 | 200k | スプリング | 1048羽中 | 95位 | 24年春 400k | レジョナル | 501羽中 | 44位 | |
24年春 | 700k | グランプリ | 58羽中 | 3位 |
2025年春期スプリングレース総合3位![]() 23AB02365♀B 南北海道連合会 新保信行作翔 |
16AB01747 B 新保信行作 |
夢伝説GP302号 12AB00302 BC 新保信行 作翔 13年春GP総合5位 |
13AB05507 B 新保信行作 |
||
夢伝説ナショナルモモ号 20AB04245 BC 新保信行作翔 21年地区N総合2位 |
12KA24451 BC 三和靖弘作翔 |
|
ビーナス016号 14AB03016 BC 井口隆文作 |
![]() |
![]() |
春レジョナル | 地区ナショナル | グランプリ |
桜花賞 | グランドナショナル |