2015年春期 200kリングナンバーレース
順位 記号 番号 性別 羽色 分速 連合会 鳩舎名
1 2014 AB 00170 DC 1576.096 函館 吉元 正順
2 2014 AB 00247 B 1538.297 上磯 逢坂 晴広
3 2014 AB 00017 B 1511.278 函館 山村 敏文
4 2014 AB 00142 DCW 1496.898 函館 吉元 正順
5 2014 AB 00121 RC 1493.611 函館 小坂・松田
6 2014 AB 00206 B 1464.057 南北海道 新保十四生
7 2014 AB 00413 BC 1457.078 全函館 井口 隆文
8 2014 AB 00164 B 1423.858 函館 吉元 正順
9 2014 AB 00476 BC 1398.508 全函館 一家 長市
10 2014 AB 00041 BC 1376.475 函館 木村 正勝
11 2014 AB 00113 BC 1280.812 函館 小坂・松田
12 2014 AB 00265 BC 1250.464 上磯 秋田 和男
13 2014 AB 00362 BCW 1119.473 全函館 田村 和弘
14 2014 AB 00197 BC 1103.693 函館 ミウラハウス
15 2014 AB 00371 DCW 1035.230 全函館 村越 利男
16 2014 AB 00489 B 1028.699 全函館 井口 隆文
17 2014 AB 00282 B 995.875 上磯 小山内邦男
18 2014 AB 00203 BC 903.297 南北海道 新保 信行
19 2014 AB 00425 BC 845.317 全函館 荒木 栄一
20 2014 AB 00339 BC 828.928 全函館 田村 和弘
21 2014 AB 00117 BC 816.535 函館 小坂・松田
22 2014 AB 00116 BCWP 787.909 函館 小坂・松田
23 2014 AB 00327 B 704.470 全函館 村越 利男
24 2014 AB 00559 BC 701.582 函館 平田 裕二
25 2014 AB 00210 B 639.052 南北海道 新保十四生
26 2014 AB 00167 BC 613.108 函館 吉元 正順
27 2014 AB 00291 B 597.421 上磯 西村 一造
28 2014 AB 00143 DC 578.136 函館 吉元 正順
29 2014 AB 00261 B 565.041 上磯 秋田 和男
30 2014 AB 00162 BC 545.881 函館 吉元 正順
31 2014 AB 00296 BWP 513.711 上磯 西村 一造
32 2014 AB 00106 BC 513.354 函館 小坂・松田
33 2014 AB 00319 DC 501.987 上磯 沢口 秀喜
34 2014 AB 00226 B 500.684 上磯 逢坂 晴広
35 2014 AB 00407 BC 494.739 全函館 大館 新一
36 2014 AB 00469 B 490.179 全函館 一家 長市
37 2014 AB 00249 BCP 475.888 上磯 逢坂 晴広
38 2014 AB 00290 DC 467.707 上磯 小山内邦男
39 2014 AB 00492 BC 457.639 全函館 井口 隆文
40 2014 AB 00211 B 447.076 南北海道 浜口喜久雄
41 2014 AB 00268 BC 433.092 上磯 秋田 和男
42 2014 AB 00286 BW 425.054 上磯 小山内邦男
43 2014 AB 00242 BW 416.762 上磯 逢坂 晴広
44 2014 AB 00233 BC 390.610 上磯 逢坂 晴広
45 2014 AB 00341 BC 383.163 全函館 田村 和弘
46 2014 AB 00366 B 372.966 全函館 田村 和弘
47 2014 AB 00475 B 369.459 全函館 一家 長市

戻る