2015年秋期 300kリングナンバーレース
順位 記号 番号 性別 羽色 分速 連合会 鳩舎名
1 2015 AB 00185 B 1291.012 全函館 能登 惟
2 2015 AB 00173 BCW 1285.338 全函館 堂山 泰志
3 2015 AB 00424 B 1282.942 函館 小坂・松田
4 2015 AB 00437 BC 1273.543 函館 小坂・松田
5 2015 AB 00369 B 1267.243 函館 ミウラハウス
6 2015 AB 00644 BC 1259.736 上磯 秋田 和男
7 2015 AB 00643 BC 1251.252 上磯 秋田 和男
8 2015 AB 00422 BCW 1246.947 函館 小坂・松田
9 2015 AB 00033 BC 1241.755 全函館 一家 長市
10 2015 AB 00132 BC 1241.539 全函館 荒木 栄一
11 2015 AB 00410 BC 1231.894 函館 小坂・松田
12 2015 AB 00427 BC 1231.811 函館 小坂・松田
13 2015 AB 00136 BC 1224.274 全函館 荒木 栄一
14 2015 AB 00187 BC 1204.794 全函館 能登 惟
15 2015 AB 00404 BC 1196.219 函館 小坂・松田
16 2015 AB 00414 BC 1192.480 函館 小坂・松田
17 2015 AB 00415 BC 1192.237 函館 小坂・松田
18 2015 AB 00375 B 1173.528 函館 ミウラハウス
19 2015 AB 00161 BC 1173.523 全函館 松永 秋雄
20 2015 AB 00167 BC 1164.666 全函館 松永 秋雄
21 2015 AB 00162 BW 1149.484 全函館 松永 秋雄
22 2015 AB 00023 S 1143.605 全函館 一家 長市
23 2015 AB 00034 BC 1142.324 全函館 一家 長市
24 2015 AB 00496 BC 1120.479 函館 小坂・松田
25 2015 AB 00182 BC 1096.052 全函館 能登 惟
26 2015 AB 00011 DC 1086.649 全函館 四役 寿郎
27 2015 AB 00498 G 1009.227 函館 小坂・松田
28 2015 AB 00001 G 988.686 全函館 四役 寿郎
29 2015 AB 00159 BP 800.758 全函館 松野 憲哉
30 2015 AB 00430 BC 785.191 函館 小坂・松田
31 2015 AB 00026 B 759.628 全函館 一家 長市
32 2015 AB 00416 B 752.217 函館 小坂・松田
33 2015 AB 00417 BC 556.050 函館 小坂・松田
34 2015 AB 00243 B 506.780 函館 石井 圭一

戻る