2014年 第2回 北海道チャンピオンレース

 放鳩日  平成26年5月11日
 放鳩時刻  午前 5時10分
 放鳩地  石川県 加賀温泉駅
 帰還地  北海道全域
 参加数  102鳩舎 262羽
 放鳩者  小西 弘之
 立会人  柴田 敏広

連盟 連合会 参加鳩舎数 参加羽数 当日 2日目 3日目 4日目 5日目 合計 帰還率






稚内 0 0             --
旭川 5 8 0 2 0 0 0 2 25.0
岩見沢 3 6 0 0 0 0 0 0 0.0
札幌 15 61 16 13 1 0 0 30 49.2
小樽 11 24 1 9 0 0 0 10 41.7
苫小牧 2 3 0 1 0 0 0 1 33.3
室蘭 3 4 1 0 0 1 0 2 50.0
釧路 7 13 0 3 0 0 0 3 23.1
根室 6 14 0 3 0 0 0 3 21.4
北日本 7 11 0 2 0 0 0 2 18.2
札幌鳩友 0 0             --
ニュー札幌 10 27 5 6 0 0 0 11 0.0
帯広 2 2 0 1 0 0 0 1 40.7
滝川 1 1 0 1 0 0 0 1 100.0



上磯 4 8 3 2       5 62.5
全函館 6 13 0 1       1 7.7
函館 18 64 5 11       16 25.0
南北海道 2 3 0 1       1 33.3
合計 102 262 31 56 1 1 0 89 34.0

序列 年号 記号 番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 日数
1 2013 AA 09039 BC 855.812 11:42:38 1218.007 北部 小樽 スパークロフト 1
2 2013 AB 00767 BW 724.767 10:05:25 1197.138 南部 上磯 逢坂 晴広 1
3 2012 AA 19364 BCW 862.957 12:02:26 1194.514 北部 ニュー札幌 稲葉 紀也 1
4 2013 AA 03733 BC 862.957 12:08:35 1184.431 北部 ニュー札幌 稲葉 紀也 1
5 2013 AA 18748 BC 869.052 12:18:35 1176.647 北部 札幌 石川 俊光 1
6 2013 AA 18318 B 868.878 12:18:56 1175.856 北部 札幌 おしどりロフト 1
7 2011 AA 06709 S 865.693 12:18:57 1171.517 北部 札幌 浜崎 丈喜 1
8 2013 AA 19630 BC 866.586 12:23:13 1165.994 北部 札幌 伝法 祐治 1
9 2013 AB 01871 BC 719.672 10:22:47 1155.574 南部 函館 金澤ロフト 1
10 2013 AA 20193 DC 873.258 12:46:30 1139.279 北部 札幌 福井 幸治 1
11 2012 AA 19390 BC 878.424 13:02:28 1122.635 北部 ニュー札幌 下間 進一 1
12 2012 AA 16996 R 800.874 11:53:43 1122.118 北部 室蘭 小林 敏明 1
13 2012 AA 13302 BC 872.821 12:58:22 1121.350 北部 札幌 本間 正明 1
14 2013 AA 18749 DC 869.052 12:56:55 1118.591 北部 札幌 石川 俊光 1
15 2013 AA 03684 B 862.263 12:56:23 1110.615 北部 ニュー札幌 渡辺 政行 1
16 2013 AA 19472 SLAT 874.517 13:13:57 1101.476 北部 札幌 信田 敏男 1
17 2011 AA 07142 BCW 868.886 13:11:02 1098.419 北部 札幌 佐々木 昇太郎 1
18 2013 AA 18232 B 868.879 13:15:53 1091.716 北部 札幌 おしどりロフト 1
19 2012 AA 14070 B 868.886 13:19:09 1087.262 北部 札幌 佐々木 昇太郎 1
20 2013 AA 18273 B 868.879 13:21:43 1083.774 北部 札幌 おしどりロフト 1
21 2013 AA 18282 B 868.879 13:21:52 1083.571 北部 札幌 おしどりロフト 1
22 2013 AA 18641 BCW 870.569 13:24:56 1081.542 北部 札幌 佐々木 秀雄 1
23 2013 AA 18178 BC 868.879 13:24:27 1080.090 北部 札幌 おしどりロフト 1
24 2012 AB 04797 BC 717.837 11:11:41 1068.713 南部 函館 吉元 正順 1
25 2013 AA 04420 BCW 864.602 13:31:09 1065.896 北部 ニュー札幌 清野 清隆 1
26 2012 AA 14121 BC 867.757 13:42:06 1055.537 北部 札幌 高島 実 1
27 2012 AA 05873 BC 1013.636 16:15:56 1038.632 北部 釧路 間山 圭司 2
28 2013 AA 18419 BCW 872.821 14:41:54 989.705 北部 札幌 本間 正明 2
29 2013 AA 21745 BC 993.106 16:49:14 984.020 北部 釧路 森田 善雄 2
30 2013 AA 08196 DC 861.039 14:36:08 982.772 北部 小樽 山本 訓義 2
31 2013 AA 03741 BC 862.957 14:39:01 981.730 北部 ニュー札幌 稲葉 紀也 2
32 2013 AB 02695 BC 737.162 12:33:39 978.122 南部 函館 鈴木 秀富 1
33 2013 AA 18268 S 868.879 15:01:45 963.547 北部 札幌 おしどりロフト 2
34 2013 AA 18192 BC 868.879 15:04:10 960.972 北部 札幌 おしどりロフト 2
35 2013 AB 00104 BC 716.364 12:35:43 947.927 南部 上磯 清水目 孝 1
36 2013 AA 09183 BLKC 854.811 15:02:51 946.791 北部 小樽 安田 繁夫 2
37 2013 AA 07768 BC 861.273 15:10:14 946.211 北部 小樽 村上 憲孝 2
38 2013 AB 08316 DC 724.547 12:53:27 936.772 南部 上磯 千島 忠雄 1
39 2013 AB 04429 BC 718.843 12:49:40 933.967 南部 函館 吉田 勝彦 1
40 2013 AA 09058 BC 855.812 15:19:18 930.938 北部 小樽 スパークロフト 2
41 2013 AA 14161 B 936.956 16:53:06 924.840 北部 旭川 笹原 和幸 2
42 2013 AB 04023 BC 720.313 12:59:31 924.051 南部 函館 ミウラハウス 1
43 2013 AA 18384 BC 872.821 16:21:16 889.484 北部 札幌 本間 正明 2
44 2013 AA 18306 B 868.879 16:21:49 884.971 北部 札幌 おしどりロフト 2
45 2013 AA 04478 BC 864.602 16:22:09 880.315 北部 ニュー札幌 清野 清隆 2
46 2010 AA 14967 BC 872.821 16:44:09 869.213 北部 札幌 本間 正明 2
47 2013 AA 06279 B 826.803 15:56:36 864.314 北部 苫小牧 菅原 正良 2
48 2012 AA 06979 BC 1109.732 21:32:43 858.449 北部 根室 浅野 一 2
49 2012 AA 07155 DCW 1109.899 21:36:48 855.875 北部 根室 清水 治雄 2
50 2013 AA 18866 RC 872.821 17:35:16 827.109 北部 札幌 本間 正明 2
51 2013 AA 19619 BC 866.586 17:38:23 818.782 北部 札幌 伝法 祐治 2
52 2013 AA 08016 BCW 861.335 17:39:30 812.963 北部 小樽 藤井 照治 2
53 2013 AA 03916 DCW 878.424 18:15:35 801.786 北部 ニュー札幌 下間 進一 2
54 2013 AA 22761 BC 1013.218 21:04:02 801.575 北部 釧路 垣内 幸夫 2
55 2012 AB 05087 B 720.697 15:00:56 799.945 南部 函館 藤本 幸光 2
56 2013 AB 02142 BC 717.837 15:00:32 797.124 南部 函館 吉元 正順 2
57 2013 AA 20185 BC 873.258 18:18:05 795.256 北部 札幌 福井 幸治 2
58 2013 AB 02154 BW 717.837 15:06:34 791.819 南部 函館 吉元 正順 2
59 2013 AA 18642 BW 870.569 18:42:25 775.620 北部 札幌 佐々木 秀雄 2
60 2013 AB 03573 BW 729.882 15:53:59 765.089 南部 函館 野呂 和智 2
61 2013 AA 15459 B 981.641 22:13:23 736.203 北部 旭川 谷川 清春 2
62 2012 AB 02092 DC 716.364 16:13:42 735.713 南部 上磯 清水目 孝 2
63 2012 AA 10022 BCP 971.343 22:35:44 716.470 北部 北日本 大澤 慶高 2
64 2013 AA 05483 BC 864.602 20:54:30 689.200 北部 ニュー札幌 清野 清隆 2
65 2012 AA 00109 BC 861.267 20:53:29 687.099 北部 小樽 津崎 文敏 2
66 2013 AA 17551 B 935.209 22:45:25 684.926 北部 滝川 本庄 政見 2
67 2010 AB 05194 B 724.547 17:41:49 682.365 南部 上磯 千島 忠雄 2
68 2013 AA 16271 BCWP 1049.055 25:53:20 675.357 北部 北日本 大石 真徳 2
69 2013 AB 01867 BC 719.672 18:14:33 657.504 南部 函館 金澤ロフト 2
70 2013 AB 02684 BC 737.162 18:43:17 656.256 南部 函館 鈴木 秀富 2
71 2013 AB 05506 BC 745.956 19:03:46 652.192 南部 南北海道 新保 信行 2
72 2013 AA 03109 BCW 1109.899 28:30:33 648.855 北部 根室 清水 治雄 2
73 2012 AA 00790 B 861.335 22:11:56 646.680 北部 小樽 藤井 照治 2
74 2013 AA 08079 W 861.335 22:45:15 630.899 北部 小樽 藤井 照治 2
75 2013 AA 09196 BCW 854.811 23:00:44 619.099 北部 小樽 安田 繁夫 2
76 2013 AB 04698 B 739.260 20:03:13 614.403 南部 函館 大槌 幸博 2
77 2012 AA 06368 B 941.137 25:33:34 613.691 北部 帯広 圓佛 信孝 2
78 2013 AA 18503 BW 865.693 23:46:23 606.914 北部 札幌 浜崎 丈喜 2
79 2013 AB 03245 BC 720.697 20:41:28 580.520 南部 函館 藤本 幸光 2
80 2012 AB 04264 RC 721.686 20:58:18 573.540 南部 全函館 松永 秋雄 2
81 2012 AA 14358 BC 872.821 25:47:04 564.178 北部 札幌 本間 正明 2
82 2012 AA 14120 B 867.757 26:45:39 540.439 北部 札幌 高島 実 2
83 2013 AB 02122 B 717.837 23:18:43 513.211 南部 函館 吉元 正順 2
84 2012 AA 20909 BC 855.571 27:48:12 512.870 北部 ニュー札幌 森 浩三 2
85 2012 AA 20877 BC 855.571 27:48:48 512.686 北部 ニュー札幌 森 浩三 2
86 2013 AB 01919 BWP 719.672 23:25:23 512.082 南部 函館 金澤ロフト 2
87 2013 AB 04157 G 723.622 24:59:49 482.473 南部 函館 岩井 秀司 2
88 2013 AA 18463 G 872.821 34:01:56 427.448 北部 札幌 本間 正明 3
89 2012 AA 17782 BLKC 800.874 49:24:53 270.119 北部 室蘭 小林 敏明 4




もどる